Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluiePluie 48hHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
-10.4 °C 🔼31 kmh NNW1008.8 hPa 🔼 0.4 mm4.2 mm80 %08:45-4.3 °C à 00:00-10.8 °C à 07:1535.4 km/h à 03:2216.0 mm
St-Nazaire-13.3 °C -16 🔽13 kmh O1007.0 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm90 %08:40-6.7 °C à 00:00-13.4 °C à 06:1619.3 km/h à 04:010.3 mm
Sainte-Monique-12.7 °C -22 🔼34 kmh O1008.2 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm85 %08:40-7.6 °C à 00:00-13.1 °C à 05:3538.9 km/h à 04:186.1 mm
Labrecque-12.4 °C 🔽0 kmh N1008.4 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm84 %08:40-6.3 °C à 00:00-12.5 °C à 06:181.9 km/h à 03:506.2 mm
Hébertville-11.8 °C -20 🔽29 kmh O1008.1 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm86 %08:45-8.4 °C à 01:13-11.9 °C à 05:2043.4 km/h à 02:3416.8 mm
Larouche
-12.7 °C -14 🔼12 kmh OSO1008.6 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm85 %08:40-9.2 °C à 00:00-13.3 °C à 05:3822.2 km/h à 02:138.0 mm
Cap au Leste-12.9 °C -23 🔼42 kmh OSO1005.8 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm89 %08:40-6.4 °C à 00:00-13.3 °C à 07:2150.0 km/h à 05:4649.5 mm
La Baie-10.7 °C -15 🔼32 kmh O1008.8 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm78 %08:40-4.3 °C à 00:02-11.1 °C à 07:0445.0 km/h à 03:592.4 mm
Laterrière -11.7 °C -19 🔼26 kmh WNW1007.9 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm82 %08:45-7.8 °C à 00:00-12.2 °C à 06:1946.7 km/h à 00:010.0 mm
Lac Bouchette-13.8 °C -22 32 kmh SO1005.7 hPa 🔼 0.0 mm7.6 mm86 %08:40-9.7 °C à 00:00-13.9 °C à 07:4133.8 km/h à 08:3314.0 mm
Dolbeau-13.1 °C -19 🔽23 kmh O1009.2 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm86 %08:40-8.8 °C à 00:10-14.1 °C à 06:0537.0 km/h à 04:2016.3 mm
St-Bruno-12.1 °C -21 32 kmh ONO1008.2 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm87 %08:40-8.6 °C à 00:00-12.6 °C à 05:1955.5 km/h à 02:453.6 mm
St-Félicien-13.3 °C -21 🔼19 kmh WNW1009.2 hPa 🔼 0.0 mm8.6 mm78 %08:40-8.8 °C à 00:00-15.1 °C à 05:3142.6 km/h à 00:4811.2 mm
Valinouet
sommet
-17.4 °C 🔽2 kmh N1008.9 hPa 🔼89 %08:40-10.4 °C à 02:03-17.4 °C à 08:365.6 km/h à 00:00ND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
La Chapelle-15.3 °C 8 kmh SW1023.4 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm92 %08:40-10.2 °C à 00:02-15.6 °C à 08:018.0 km/h à 05:260.0 mm
L’Anse-St-Jean-11.1 °C -21 🔽43 kmh N1007.1 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm82 %08:40-5.1 °C à 00:00-11.1 °C à 08:1646.7 km/h à 07:196.4 mm
Métabetchouan-12.3 °C 🔽23 kmh N1007.4 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm77 %08:40-8.7 °C à 00:46-12.4 °C à 05:0337.0 km/h à 02:065.4 mm
St-Honoré-12.4 °C -18 🔼26 kmh N1006.4 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm88 %08:40-5.7 °C à 00:00-12.8 °C à 06:5925.9 km/h à 04:5430.0 mm
Girardville-13.7 °C -20 🔼19 kmh ONO1007.2 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm84 %08:40-9.8 °C à 00:00-14.3 °C à 04:2531.5 km/h à 02:3821.3 mm
Camping Alma-11.7 °C -20 🔽35 kmh NO1009.1 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm83 %08:40-7.3 °C à 00:00-12.4 °C à 06:1143.4 km/h à 03:167.0 mm
ÉcolAction-11.6 °C -18 🔼35 kmh NW1006.3 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm82 %08:40-6.2 °C à 00:00-12.1 °C à 06:4545.0 km/h à 06:2624.4 mm
Le Norvégien-12.2 °C -20 🔼19 kmh NE1009.2 hPa 🔼 0.0 mm1.8 mm88 %08:45-8.1 °C à 00:00-12.7 °C à 05:5938.9 km/h à 05:339.7 mm
Bagotville-12 °C29.6 km/hO1007.5 hPaND69 %08:00NDND
Chicoutimi
Nord
-12.1 °C -20 🔼37 kmh O1006.4 hPa 🔼NDND86 %08:40-5.8 °C à 00:00-12.6 °C à 06:2943.4 km/h à 04:140.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour0.0cm15.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cmNDcm0.0cm
Hier7.0cm5.0cm8.0cm12.0cm12.0cm26.0cmNDcm20.0cm

Tendance 10 jours

Mise à jour : 12 janvier 2026 à 06h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier