Prévision pour mercredi 9 juillet 2025
Je crois que nous avons réussi! À quoi ? Vivre 24 heures sans pluie! on mérite une médaille!
Je crois que nous avons réussi! À quoi ? Vivre 24 heures sans pluie! on mérite une médaille!
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie 48h | Pluie | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 20.3 °C | 6 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.7 hPa | 73 % | 09:55 | 20.6 °C à 09:39 | 13.6 °C à 05:12 | 6.4 km/h à 07:56 |
Larouche | 22.9 °C | 5 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.4 hPa | 62 % | 09:50 | 22.9 °C à 09:05 | 13.9 °C à 03:15 | 5.6 km/h à 01:03 |
Hébertville | 20.8 °C | 13 kmh N | 0.2 mm | 0.0 mm | 1017.3 hPa | 60 % | 09:55 | 20.8 °C à 09:54 | 12.1 °C à 05:21 | 19.2 km/h à 03:03 |
Labrecque | 22.3 °C | 3 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.5 hPa | 64 % | 09:50 | 22.3 °C à 09:49 | 10.4 °C à 05:04 | 5.6 km/h à 08:10 |
Lac Bouchette | 21.2 °C | 3 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.0 hPa | 64 % | 09:55 | 21.5 °C à 09:46 | 7.9 °C à 04:14 | 9.7 km/h à 02:54 |
L’Anse-St-Jean | 20.8 °C | 10 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.7 hPa | 65 % | 09:50 | 20.9 °C à 09:39 | 11.0 °C à 05:04 | 12.9 km/h à 05:47 |
St-Nazaire | 20.0 °C | 5 kmh ENE | 1.8 mm | 0.3 mm | 1016.6 hPa | 69 % | 09:50 | 20.1 °C à 09:46 | 12.2 °C à 03:05 | 5.6 km/h à 07:48 |
Dolbeau | 20.6 °C | 10 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.0 hPa | 68 % | 09:50 | 20.6 °C à 09:48 | 11.0 °C à 05:18 | 9.7 km/h à 09:35 |
Sainte-Monique | 21.2 °C | 6 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.4 hPa | 60 % | 09:50 | 21.2 °C à 09:47 | 13.0 °C à 05:36 | 11.3 km/h à 01:39 |
Camping Alma | 19.4 °C | 10 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.4 hPa | 80 % | 09:50 | 19.4 °C à 09:33 | 13.2 °C à 05:40 | 9.7 km/h à 09:34 |
La Baie | 18.7 °C | 6 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.7 hPa | 76 % | 09:50 | 18.7 °C à 09:49 | 13.6 °C à 05:27 | 8.0 km/h à 00:14 |
Le Norvégien | 21.7 °C | 10 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.6 hPa | 63 % | 09:55 | 21.8 °C à 09:51 | 11.2 °C à 04:44 | 9.7 km/h à 09:31 |
Camping Belley | 18.3 °C | 10 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.3 hPa | 82 % | 09:50 | 18.4 °C à 09:33 | 12.8 °C à 05:35 | 14.8 km/h à 04:07 |
St-Bruno | 20.6 °C | 5 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.1 hPa | 62 % | 09:50 | 20.6 °C à 09:43 | 12.7 °C à 04:05 | 8.0 km/h à 04:19 |
Laterrière | 21.6 °C | 15 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.3 hPa | 64 % | 09:55 | 21.7 °C à 09:49 | 11.9 °C à 05:25 | 14.8 km/h à 09:24 |
St-Félicien | 20.6 °C | 11 kmh NNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.6 hPa | 67 % | 09:50 | 20.6 °C à 09:33 | 10.7 °C à 04:51 | 14.8 km/h à 04:17 |
St-Honoré | 21.6 °C | 8 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.5 hPa | 71 % | 09:50 | 21.6 °C à 09:49 | 6.8 °C à 04:58 | 7.5 km/h à 09:10 |
Métabetchouan | 18.7 °C | 6 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.2 hPa | 70 % | 09:50 | 19.0 °C à 00:00 | 14.4 °C à 05:43 | 9.7 km/h à 00:24 |
Girardville | 20.3 °C | 6 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.4 hPa | 66 % | 09:50 | 20.3 °C à 09:49 | 8.9 °C à 05:31 | 6.5 km/h à 02:07 |
ÉcolAction | 20.1 °C | 6 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.5 hPa | 73 % | 09:50 | 20.1 °C à 09:49 | 13.1 °C à 05:24 | 6.4 km/h à 09:49 |
Bagotville | 18 °C | 3.7 km/h | 1017.7 hPa | 48 % | 09:00 | |||||
Cap au Leste | 20.0 °C | 8 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.2 hPa | 66 % | 09:50 | 20.8 °C à 09:22 | 14.1 °C à 05:40 | 18.5 km/h à 01:20 |
Valinouet sommet | 19.3 °C | 16 kmh N | – | – | 1017.9 hPa | 55 % | 09:50 | 19.5 °C à 09:32 | 15.6 °C à 00:53 | 16.7 km/h à 09:32 |
Chicoutimi Nord | 19.3 °C | 11 kmh ENE | ND | ND | 1015.9 hPa | 78 % | 09:50 | 19.3 °C à 09:49 | 13.3 °C à 05:16 | 13.0 km/h à 00:37 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Deux rivières sous surveillance après les fortes pluies à Saguenay
Mise à jour : 9 juillet 2025 à 05hi