Aperçu semaine du 16 février
Dans les jours précédents, j’avais mentionné la possibilité d’une bordée/tempête pour la fin de la semaine à venir. Le scénario […]
Dans les jours précédents, j’avais mentionné la possibilité d’une bordée/tempête pour la fin de la semaine à venir. Le scénario […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -16.6 °C | 0 kmh | 1022.7 hPa | 84 % | 0.0 km/h à 00:20 | 00:00 | -100.0 °C à 16:20 | 100.0 °C à 04:31 | -7.7°C | -19.3°C |
| La Baie | -17.6 °C | 0 kmh | 1022.7 hPa | 87 % | 0.0 km/h à 10:31 | 00:00 | -100.0 °C à 16:46 | 100.0 °C à 04:11 | -9.7°C | -18.8°C |
| Laterrière | -17.6 °C -23 | 7 kmh WSW | 1020.9 hPa | 84 % | 24.1 km/h à 00:04 | 00:05 | -17.5 °C à 00:00 | -17.6 °C à 00:00 | -9.2°C | -19.4°C |
| Le Norvégien | -18.3 °C | 0 kmh N | 1022.8 hPa | 87 % | 0.0 km/h à 02:53 | 00:05 | -18.3 °C à 00:03 | -18.4 °C à 00:00 | -8.6°C | -20.7°C |
| Sainte-Monique | -18.3 °C | 0 kmh | 1021.1 hPa | 86 % | 0.0 km/h à 13:07 | 00:00 | -100.0 °C à 14:30 | 100.0 °C à 06:14 | -6.6°C | -22.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -15.7 °C -20 | 0 kmh | 1022.1 hPa | 88 % | 0.0 km/h à 02:03 | 00:00 | -100.0 °C à 13:25 | 100.0 °C à 23:57 | -6.3°C | -15.9°C |
| St-Bruno | -19.9 °C -23 | 0 kmh | 1020.6 hPa | 86 % | 0.0 km/h à 00:07 | 00:00 | -100.0 °C à 14:45 | 100.0 °C à 07:17 | -10.1°C | -22.7°C |
| St-Félicien | -19.3 °C -22 | 0 kmh | 1021.6 hPa | 83 % | 0.0 km/h à 00:51 | 00:00 | -100.0 °C à 13:31 | 100.0 °C à 08:05 | -12.6°C | -22.1°C |
| Dolbeau | -20.3 °C | 0 kmh | 1022.0 hPa | 85 % | 0.0 km/h à 00:03 | 00:00 | -100.0 °C à 15:28 | 100.0 °C à 06:49 | -10.9°C | -25.1°C |
| St-Honoré | -23.9 °C | 0 kmh | 1019.9 hPa | 85 % | 0.0 km/h à 11:12 | 00:00 | -100.0 °C à 15:59 | 100.0 °C à 03:51 | -3.1°C | -26.1°C |
| Métabetchouan | -14.7 °C | 0 kmh | 1019.9 hPa | 76 % | 0.0 km/h à 00:13 | 00:00 | -100.0 °C à 18:27 | 100.0 °C à 07:10 | -12.1°C | -18.8°C |
| St-Nazaire | -14.8 °C | 0 kmh | 1020.0 hPa | 87 % | 0.0 km/h à 14:19 | 00:00 | -100.0 °C à 15:26 | 100.0 °C à 06:36 | -8.0°C | -21.1°C |
| La Chapelle | -11.9 °C | 0 kmh | 1024.1 hPa | 93 % | 0.0 km/h à 16:06 | 00:00 | -100.0 °C à 15:02 | 100.0 °C à 03:09 | -5.4°C | -22.6°C |
| Labrecque | -22.1 °C | 0 kmh | 1021.5 hPa | 83 % | 0.0 km/h à 14:33 | 00:00 | -100.0 °C à 15:07 | 100.0 °C à 04:02 | -7.6°C | -25.3°C |
| Lac Bouchette | -18.0 °C | 2 kmh N | 1017.9 hPa | 86 % | 0.0 km/h à 09:39 | 00:05 | -17.9 °C à 00:00 | -18.0 °C à 00:03 | -5.0°C | -26.2°C |
| Cap au Leste | -9.8 °C -17 | 0 kmh | 1019.7 hPa | 82 % | 0.0 km/h à 00:01 | 00:00 | -100.0 °C à 15:01 | 100.0 °C à 04:32 | -8.9°C | -18.7°C |
| Hébertville | -20.5 °C | 0 kmh | 1020.5 hPa | 85 % | 0.0 km/h à 00:19 | 00:00 | -100.0 °C à 14:30 | 100.0 °C à 23:55 | -10.6°C | -20.9°C |
| Camping Alma | -18.2 °C | 0 kmh | 1021.9 hPa | 84 % | 0.0 km/h à 00:05 | 00:00 | -100.0 °C | 100.0 °C à 03:07 | -10.9°C | -21.3°C |
| Larouche | -13.2 °C | 0 kmh | 1021.3 hPa | 82 % | 0.0 km/h à 01:01 | 00:00 | -100.0 °C à 14:05 | 100.0 °C à 06:15 | -3.9°C | -21.2°C |
| ÉcolAction | -16.2 °C | 0 kmh | 1019.9 hPa | 88 % | 0.0 km/h à 00:23 | 00:00 | -100.0 °C à 14:59 | 100.0 °C à 05:36 | -8.8°C | -19.1°C |
| Girardville | -20.4 °C | 0 kmh | 1019.6 hPa | 85 % | 0.0 km/h à 00:06 | 00:00 | -100.0 °C à 15:11 | 100.0 °C à 07:01 | -8.1°C | -23.8°C |
| Bagotville | -18 °C | 5.6 km/hS | 1021.4 hPa | 68 % | 23:00 | ND | ND | |||
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Valinouet sommet | -8.8 °C -11 | 0 kmh | 1023.9 hPa | 93 % | 0.0 km/h à 23:48 | 00:00 | -100.0 °C à 14:39 | 100.0 °C à 00:00 | -6.6°C | -16.8°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -14.1 °C -16 | 0 kmh | 1019.8 hPa | 90 % | 0.0 km/h à 00:29 | 00:00 | -100.0 °C à 15:16 | 100.0 °C à 04:17 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm |
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Bilan du mois de décembre 2025!
Mise à jour : 15 février 2026 à 19h30