Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
9.6 °C 🔽3 kmh ONO 0.0 mm4.6 mm1011.3 hPa 🔼82 %22:15
St-Bruno9.1 °C 🔽8 kmh SE 0.5 mm10.2 mm1011.4 hPa 🔼80 %22:10
Laterrière 7.8 °C 🔽5 kmh WNW 0.2 mm5.6 mm1011.3 hPa 🔼84 %22:15
St-Félicien10.2 °C 🔽8 kmh SSW 0.0 mm9.4 mm1011.4 hPa 🔼76 %22:10
St-Honoré3.6 °C 🔽0 kmh N 0.2 mm10.6 mm1010.6 hPa 🔼96 %22:10
Métabetchouan11.8 °C 🔽8 kmh SSE 1.0 mm6.0 mm1010.8 hPa 🔼64 %22:10
Girardville6.4 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm10.4 mm1011.0 hPa 🔼87 %22:10
ÉcolAction9.6 °C 🔽3 kmh SSW 0.0 mm4.4 mm1009.7 hPa 🔼78 %22:10
Larouche
9.4 °C 0 kmh N 0.8 mm15.4 mm1013.0 hPa 🔼81 %22:10
Hébertville8.0 °C 🔼10 kmh N 1.2 mm13.4 mm1011.2 hPa 🔼89 %22:15
Labrecque7.0 °C 🔽5 kmh NE 0.0 mm7.0 mm1011.5 hPa 🔼90 %22:10
St-Nazaire9.2 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm9.7 mm1010.6 hPa 🔼75 %22:10
Lac Bouchette7.1 °C 🔽5 kmh ESE 0.5 mm21.3 mm1010.4 hPa 🔼91 %22:15
La Baie9.5 °C 🔽5 kmh NO 0.0 mm5.2 mm1011.5 hPa 🔼80 %22:10
Le Norvégien6.9 °C 🔽0 kmh N 0.8 mm8.7 mm1011.6 hPa 🔼89 %22:15
L’Anse-St-Jean7.6 °C 🔽10 kmh ENE 0.0 mm10.8 mm1011.9 hPa 🔼85 %22:10
Cap au Leste11.9 °C 🔼11 kmh ONO 0.0 mm9.1 mm1011.2 hPa 🔼66 %22:10
Dolbeau8.3 °C 🔽5 kmh S 0.0 mm8.6 mm1012.0 hPa 🔼82 %22:10
Sainte-Monique8.7 °C 🔽10 kmh SSE 0.0 mm8.6 mm1011.5 hPa 🔼83 %22:10
Camping Alma10.4 °C 🔽6 kmh SSE 0.0 mm0.6 mm1011.3 hPa 🔼81 %22:10
Camping Belley8.1 °C 🔽5 kmh E 0.3 mm5.4 mm1010.4 hPa 🔼89 %22:10
Valinouet
sommet
6.8 °C 16 kmh NO1014.0 hPa 🔼77 %22:10
Chicoutimi
Nord
11.6 °C 🔽6 kmh NNDND1010.1 hPa 🔼67 %22:10
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance température pour les 10 prochains jours

Mise à jour : 2 juin 2025 à 17hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé