Aperçu de la semaine du 14 juillet 2025
Voici à quoi devrait ressembler la semaine du 14 juillet 2025!
Voici à quoi devrait ressembler la semaine du 14 juillet 2025!
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 22.2 °C | 3 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.0 hPa | 91 % | 04:35 | 23.8 °C à 01:45 | 22.2 °C à 03:46 | 8.0 km/h à 01:39 | 114.0 mm |
Camping Belley | 21.8 °C | 8 kmh S | 0.0 mm | 0.5 mm | 1010.0 hPa | 93 % | 04:30 | 23.5 °C à 00:25 | 21.7 °C à 04:19 | 13.0 km/h à 00:02 | 78.0 mm |
St-Bruno | 22.1 °C | 29 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.3 hPa | 87 % | 04:30 | 24.1 °C à 00:00 | 22.1 °C à 04:29 | 37.0 km/h à 00:24 | 55.4 mm |
Laterrière | 23.2 °C | 8 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.6 hPa | 78 % | 04:35 | 25.6 °C à 00:00 | 23.1 °C à 03:45 | 24.1 km/h à 00:07 | 63.8 mm |
St-Félicien | 21.0 °C | 13 kmh WSW | 0.0 mm | 14.5 mm | 1011.9 hPa | 90 % | 04:30 | 23.3 °C à 00:00 | 21.0 °C à 04:29 | 24.1 km/h à 00:29 | 49.0 mm |
St-Honoré | 20.2 °C | 0 kmh N | 0.2 mm | 0.8 mm | 1011.4 hPa | 98 % | 04:30 | 22.6 °C à 00:00 | 20.2 °C à 04:28 | 7.8 km/h à 01:43 | 73.8 mm |
Larouche | 21.4 °C | 2 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.8 hPa | 88 % | 04:30 | 23.2 °C à 00:15 | 21.4 °C à 04:20 | 13.9 km/h à 02:59 | 61.4 mm |
Hébertville | 22.5 °C | 39 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 85 % | 04:35 | 23.9 °C à 00:00 | 22.4 °C à 04:29 | 53.7 km/h à 01:19 | 42.6 mm |
Labrecque | 20.8 °C | 2 kmh NNO | 0.0 mm | 2.0 mm | 1011.6 hPa | 95 % | 04:30 | 24.0 °C à 00:00 | 20.8 °C à 04:28 | 7.8 km/h à 01:43 | 66.0 mm |
Lac Bouchette | 20.4 °C | 15 kmh OSO | 0.0 mm | 17.0 mm | 1011.9 hPa | 96 % | 04:35 | 22.0 °C à 00:00 | 20.4 °C à 04:21 | 24.1 km/h à 01:09 | 60.7 mm |
L’Anse-St-Jean | 20.3 °C | 1 kmh ENE | 0.0 mm | 0.6 mm | 1011.6 hPa | 93 % | 04:30 | 22.3 °C à 00:00 | 20.3 °C à 03:45 | 11.3 km/h à 00:11 | 42.4 mm |
St-Nazaire | 21.7 °C | 6 kmh ONO | 0.3 mm | 1.3 mm | 1011.0 hPa | 89 % | 04:30 | 23.7 °C à 00:00 | 21.7 °C à 04:26 | 14.8 km/h à 00:03 | 35.3 mm |
Dolbeau | 19.3 °C | 6 kmh SO | 0.0 mm | 3.0 mm | 1011.8 hPa | 95 % | 04:30 | 21.9 °C à 00:33 | 19.2 °C à 04:21 | 6.4 km/h à 04:02 | 46.0 mm |
Sainte-Monique | 20.6 °C | 6 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.5 hPa | 94 % | 04:30 | 23.2 °C à 00:00 | 20.6 °C à 04:25 | 13.0 km/h à 00:28 | 58.9 mm |
Camping Alma | 23.0 °C | 16 kmh O | 0.0 mm | 0.2 mm | 1011.6 hPa | 91 % | 04:30 | 24.5 °C à 00:00 | 22.7 °C à 03:48 | 24.1 km/h à 00:16 | 12.4 mm |
La Baie | 21.3 °C | 5 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.1 hPa | 89 % | 04:30 | 24.2 °C à 00:00 | 21.2 °C à 02:42 | 13.0 km/h à 01:32 | 48.0 mm |
Le Norvégien | 22.3 °C | 16 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.0 hPa | 84 % | 04:35 | 24.6 °C à 00:00 | 22.2 °C à 04:30 | 24.1 km/h à 01:45 | 79.0 mm |
Métabetchouan | 22.1 °C | 11 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 82 % | 04:30 | 23.6 °C à 00:00 | 22.1 °C à 04:11 | 16.7 km/h à 00:50 | 66.8 mm |
Girardville | 16.8 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 2.8 mm | 1011.0 hPa | 94 % | 04:30 | 21.6 °C à 00:10 | 16.8 °C à 04:29 | 5.6 km/h à 00:01 | 31.0 mm |
ÉcolAction | 22.1 °C | 3 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.1 hPa | 88 % | 04:30 | 25.3 °C à 00:00 | 22.1 °C à 04:28 | 16.7 km/h à 01:53 | 88.6 mm |
Bagotville | 22 °C | 5.6 km/h | 1012.3 hPa | 75 % | 04:00 | ||||||
Cap au Leste | 22.9 °C | 11 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 80 % | 04:30 | 24.9 °C à 00:00 | 22.9 °C à 04:29 | 24.1 km/h à 01:01 | 81.5 mm |
Valinouet sommet | ND | ND | – | – | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Chicoutimi Nord | 22.8 °C | 11 kmh ONO | ND | ND | 1010.3 hPa | 86 % | 04:30 | 24.8 °C à 00:00 | 22.8 °C à 04:24 | 19.3 km/h à 01:13 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Mise à jour : 13 juillet 2025 à 17hi