Aperçu de la semaine du 8 juin 2026
Aperçu de la semaine du 8 juin, semaine que l’on pourrait qualifier comme étant digne d’une semaine du mois de […]
Votre météo régionale
Aperçu de la semaine du 8 juin, semaine que l’on pourrait qualifier comme étant digne d’une semaine du mois de […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 11.4 °C | 3 kmh SE | 1019.1 hPa | 83 % | 0.0 mm | 01:30 | 3.7 km/h à 01:08 | 13.3 °C à 00:00 | 11.4 °C à 01:29 | 25.5°C | 13.3°C |
| Laterrière | 10.4 °C | 5 kmh WSW | 1020.1 hPa | 76 % | 0.0 mm | 01:30 | 6.4 km/h à 09:53 | 11.2 °C à 00:00 | 10.3 °C à 01:02 | 24.4°C | 11.2°C |
| Le Norvégien | 8.6 °C | 0 kmh N | 1019.2 hPa | 90 % | 0.0 mm | 01:30 | 0.0 km/h à 16:59 | 10.1 °C à 00:00 | 8.5 °C à 01:26 | 24.5°C | 9.9°C |
| Sainte-Monique | 11.6 °C | 11 kmh ENE | 1019.2 hPa | 73 % | 0.0 mm | 01:30 | 11.3 km/h à 00:36 | 13.2 °C à 00:00 | 11.6 °C à 01:27 | 25.2°C | 12.5°C |
| Camping Alma | 12.6 °C | 6 kmh ENE | 1019.1 hPa | 82 % | 0.0 mm | 01:30 | 6.4 km/h à 00:50 | 14.2 °C | 12.6 °C à 01:29 | 25.7°C | 12.8°C |
| Camping Belley | 10.2 °C | 6 kmh E | 1018.4 hPa | 83 % | 0.0 mm | 01:30 | 8.0 km/h à 00:27 | 12.6 °C à 00:00 | 10.2 °C à 01:29 | 25.3°C | 12.2°C |
| L’Anse-St-Jean | 8.6 °C | 6 kmh N | 1019.4 hPa | 91 % | 0.0 mm | 01:30 | 9.7 km/h à 00:01 | 10.0 °C à 00:15 | 8.5 °C à 01:23 | 23.9°C | 9.6°C |
| St-Nazaire | 11.1 °C | 3 kmh N | 1018.6 hPa | 76 % | 0.0 mm | 01:30 | 3.7 km/h à 00:35 | 16.0 °C à 00:00 | 11.1 °C à 01:27 | 24.3°C | 11.9°C |
| Labrecque | 8.9 °C | 5 kmh ENE | 1020.1 hPa | 88 % | 0.0 mm | 01:30 | 5.6 km/h à 00:49 | 10.4 °C à 00:00 | 8.9 °C à 01:22 | 26.1°C | 10.4°C |
| Hébertville | 9.2 °C | 8 kmh S | 1019.3 hPa | 92 % | 0.0 mm | 01:30 | 9.7 km/h à 00:01 | 10.6 °C à 00:11 | 8.9 °C à 00:50 | 22.7°C | 9.9°C |
| Girardville | 8.7 °C | 3 kmh NNO | 1019.9 hPa | 92 % | 0.0 mm | 01:30 | 3.7 km/h à 01:19 | 10.1 °C à 00:00 | 8.5 °C à 00:52 | 25.5°C | 10.0°C |
| Métabetchouan | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| St-Bruno | 10.6 °C | 6 kmh SSE | 1019.3 hPa | 83 % | 0.0 mm | 01:30 | 11.3 km/h à 00:01 | 12.2 °C à 00:00 | 10.5 °C à 01:22 | 24.6°C | 12.2°C |
| St-Félicien | 12.2 °C | 13 kmh NW | 1020.1 hPa | 75 % | 0.0 mm | 01:30 | 12.9 km/h à 01:29 | 13.4 °C à 00:37 | 12.2 °C à 01:29 | 24.9°C | 12.2°C |
| La Baie | 11.9 °C | 5 kmh SSO | 1019.4 hPa | 80 % | 0.0 mm | 01:30 | 11.3 km/h à 00:10 | 14.3 °C à 00:00 | 11.9 °C à 01:27 | 24.4°C | 12.7°C |
| Dolbeau | 10.7 °C | 6 kmh N | 1020.0 hPa | 88 % | 0.0 mm | 01:30 | 6.4 km/h à 01:29 | 12.6 °C à 00:18 | 10.1 °C à 01:24 | 25.4°C | 11.5°C |
| St-Honoré | 4.7 °C | 3 kmh SW | 1018.5 hPa | 96 % | 0.0 mm | 01:30 | 3.1 km/h à 00:46 | 6.9 °C à 00:00 | 4.7 °C à 01:26 | 25.2°C | 6.7°C |
| Lac Bouchette | 7.2 °C | 0 kmh N | 1019.3 hPa | 94 % | 0.0 mm | 01:30 | 0.0 km/h à 03:52 | 8.8 °C à 00:00 | 7.2 °C à 01:27 | 22.0°C | 8.8°C |
| Cap au Leste | 13.1 °C | 11 kmh ENE | 1019.4 hPa | 75 % | 0.0 mm | 01:30 | 20.9 km/h à 00:01 | 15.2 °C à 00:05 | 12.7 °C à 01:16 | 24.2°C | 10.7°C |
| Larouche | 13.1 °C | 6 kmh E | 1021.3 hPa | 75 % | 0.0 mm | 01:30 | 5.7 km/h à 00:51 | 14.3 °C à 00:04 | 13.1 °C à 01:29 | 24.2°C | 11.4°C |
| La Chapelle | 6.3 °C | 5 kmh SSW | 1020.4 hPa | 87 % | 0.0 mm | 01:30 | 5.6 km/h à 00:01 | 7.2 °C à 00:00 | 6.3 °C à 01:09 | 18.7°C | 6.8°C |
| Valinouet | 15.2 °C | 0 kmh N | 1021.0 hPa | 48 % | ND | 01:30 | 0.0 km/h à 21:08 | 15.6 °C à 00:00 | 15.1 °C à 01:15 | 18.2°C | 5.8°C |
| ÉcolAction | 12.2 °C | 3 kmh N | 1018.0 hPa | 76 % | 0.0 mm | 01:30 | 5.6 km/h à 00:01 | 13.9 °C à 00:00 | 12.2 °C à 01:29 | 25.6°C | 12.7°C |
| Chicoutimi Nord | 13.2 °C | 10 kmh SE | 1018.0 hPa | 78 % | 01:30 | 9.7 km/h à 00:06 | 15.7 °C à 00:00 | 13.2 °C à 01:29 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 4.3 °C | 3 kmh ENE | 1020.5 hPa | 89 % | 0.0 mm | 01:30 | 3.7 km/h à 00:26 | 5.7 °C à 00:00 | 4.3 °C à 01:27 | 19.1°C | 5.6°C |
Mai 2026 : un mois plus frais que la normale, mais marqué par plusieurs épisodes orageux
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».