Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
7.7 °C 🔼32 kmh ESE 3.4 mm10.6 mm1000.5 hPa 🔽90 %04:357.7 °C à 03:106.8 °C à 00:0033.8 km/h à 03:2243.8 mm
Dolbeau5.8 °C 🔼13 kmh ENE 7.6 mm14.7 mm1001.5 hPa 🔽96 %04:305.9 °C à 03:584.9 °C à 00:0018.5 km/h à 01:4764.5 mm
St-Bruno5.9 °C 🔼39 kmh ESE 4.1 mm10.4 mm999.7 hPa 🔽94 %04:305.9 °C à 04:095.3 °C à 00:0038.9 km/h à 04:0757.4 mm
St-Félicien6.3 °C 🔼18 kmh SE 12.7 mm21.8 mm1000.6 hPa 🔽96 %04:306.3 °C à 04:243.8 °C à 00:0918.5 km/h à 02:4373.4 mm
St-Honoré6.7 °C 🔼10 kmh SW 2.6 mm9.2 mm999.7 hPa 🔽98 %04:306.7 °C à 04:095.6 °C à 00:0119.2 km/h à 01:1056.8 mm
L’Anse-St-Jean6.2 °C 🔽23 kmh ENE 0.4 mm2.6 mm1002.1 hPa 🔽92 %04:306.4 °C à 03:315.9 °C à 00:5425.9 km/h à 00:1722.6 mm
Laterrière 5.6 °C 24 kmh ESE 2.6 mm11.0 mm1000.5 hPa 🔽91 %04:335.7 °C à 03:395.2 °C à 00:0129.6 km/h à 02:5744.0 mm
Camping Alma7.1 °C 🔼27 kmh SE 4.0 mm9.2 mm1000.1 hPa 🔽96 %04:307.1 °C à 04:146.1 °C à 00:0032.2 km/h à 01:5130.6 mm
Métabetchouan5.4 °C 🔼21 kmh ESE 4.8 mm11.0 mm999.1 hPa 🔽92 %04:305.4 °C à 04:214.7 °C à 00:0020.9 km/h à 03:2058.0 mm
Hébertville5.9 °C 🔼29 kmh E 3.4 mm8.6 mm999.1 hPa 🔽96 %04:355.9 °C à 03:555.5 °C à 00:0229.6 km/h à 03:1447.0 mm
Larouche
5.1 °C 🔼27 kmh ENE 3.4 mm9.2 mm1001.1 hPa 🔽94 %04:305.2 °C à 04:084.7 °C à 00:0027.8 km/h à 00:0853.8 mm
Labrecque7.0 °C 🔼11 kmh E 3.6 mm9.4 mm1001.0 hPa 🔽95 %04:307.0 °C à 04:235.9 °C à 00:0016.7 km/h à 00:0149.4 mm
Bagotville6 °C31.5 km/hEND1001.8 hPa100 %04:00NDND
La Baie7.3 °C 🔽35 kmh ESE 2.6 mm9.6 mm1000.8 hPa 🔽92 %04:307.4 °C à 01:277.1 °C à 00:2746.7 km/h à 02:0927.2 mm
Le Norvégien5.7 °C 🔼34 kmh SSE 3.8 mm13.2 mm1000.2 hPa 🔽94 %04:355.8 °C à 04:325.1 °C à 00:0033.8 km/h à 04:2267.8 mm
Cap au Leste5.6 °C 🔼58 kmh NE 4.1 mm11.0 mm999.8 hPa 🔽96 %04:305.7 °C à 04:034.9 °C à 00:0066.6 km/h à 00:1533.5 mm
Valinouet
sommet
4.4 °C -1 🔼45 kmh N1002.2 hPa 🔽98 %04:305.2 °C à 02:322.8 °C à 00:0461.1 km/h à 01:01ND mm
ÉcolAction6.6 °C 🔼26 kmh N 2.4 mm8.8 mm999.2 hPa 🔽93 %04:306.6 °C à 03:575.7 °C à 00:0231.5 km/h à 01:0040.8 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
2.7 °C 1 🔼26 kmh SSE 0.8 mm4.2 mm1001.9 hPa 🔽94 %04:302.7 °C à 04:202.1 °C à 01:1629.6 km/h à 01:0933.0 mm
Girardville4.9 °C 🔼5 kmh ESE 8.1 mm16.0 mm1000.4 hPa 🔽97 %04:304.9 °C à 04:174.1 °C à 00:0013.0 km/h à 01:4272.4 mm
Lac Bouchette4.4 °C 🔼15 kmh NE 5.8 mm12.7 mm997.7 hPa 🔽98 %04:354.4 °C à 04:153.6 °C à 01:1414.8 km/h à 02:4158.7 mm
St-Nazaire5.9 °C 🔼13 kmh ESE 3.6 mm8.9 mm999.4 hPa 🔽98 %04:305.9 °C à 04:204.9 °C à 00:0013.0 km/h à 00:1149.8 mm
Sainte-Monique6.4 °C 🔼21 kmh SE 5.8 mm13.4 mm1000.8 hPa 🔽95 %04:306.4 °C à 04:255.3 °C à 00:0027.8 km/h à 03:1254.1 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Chicoutimi
Nord
6.4 °C 56 kmh ENDND999.1 hPa 🔽96 %04:306.5 °C à 04:185.7 °C à 00:0057.9 km/h à 00:520.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

L’ouragan Melissa a touché terre

Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 30 octobre 2025 à 19h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier