Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
-0.7 °C -4 🔼19 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1012.8 hPa 🔽85 %07:35-0.7 °C à 07:31-2.9 °C à 00:0019.3 km/h à 07:1448.6 mm
St-Nazaire-3.9 °C 🔼5 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1010.7 hPa 🔽94 %07:30-3.9 °C à 07:29-5.1 °C à 04:305.6 km/h à 06:0512.2 mm
Sainte-Monique-2.8 °C -7 🔼19 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1011.4 hPa 🔽86 %07:30-2.8 °C à 07:01-3.7 °C à 04:1720.9 km/h à 01:199.4 mm
Labrecque-2.6 °C 🔼6 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1012.0 hPa 🔽91 %07:30-2.6 °C à 07:29-3.7 °C à 04:4211.3 km/h à 06:2110.6 mm
La Baie-0.7 °C -6 🔼34 kmh E 0.0 mm0.0 mm1013.1 hPa 🔽86 %07:30-0.7 °C à 07:18-3.6 °C à 00:0033.8 km/h à 07:2915.4 mm
Laterrière -3.4 °C -6 16 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1012.4 hPa 🔽82 %07:35-3.3 °C à 06:45-5.3 °C à 00:0024.1 km/h à 07:340.0 mm
Lac Bouchette-2.8 °C -6 21 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1009.3 hPa 🔽87 %07:35-2.3 °C à 00:00-3.1 °C à 03:0133.8 km/h à 00:0242.4 mm
Dolbeau-0.7 °C -5 🔼19 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1011.5 hPa 🔽81 %07:300.0 °C à 00:09-1.7 °C à 04:0019.3 km/h à 07:1210.9 mm
St-Bruno-3.1 °C -8 🔽21 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1011.0 hPa 🔽86 %07:30-2.4 °C à 00:43-3.5 °C à 03:3920.9 km/h à 07:0316.8 mm
St-Félicien-1.7 °C -5 16 kmh S 0.0 mm0.0 mm1011.1 hPa 🔽82 %07:30-0.6 °C à 00:00-1.8 °C à 07:0519.3 km/h à 04:3917.3 mm
L’Anse-St-Jean-4.1 °C 🔼10 kmh S 0.0 mm0.2 mm1013.8 hPa 🔽89 %07:30-4.1 °C à 07:29-7.1 °C à 02:519.7 km/h à 07:2726.6 mm
Métabetchouan-1.7 °C -3 🔽18 kmh S 0.0 mm0.0 mm1010.5 hPa 🔽77 %07:30-0.8 °C à 00:12-2.8 °C à 04:0219.3 km/h à 06:259.8 mm
Hébertville-2.2 °C -5 🔼18 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1011.3 hPa 🔽91 %07:35-0.3 °C à 00:03-2.8 °C à 03:5818.5 km/h à 01:2233.6 mm
Valinouet
sommet
-5.3 °C 🔽0 kmh N1015.0 hPa 🔽96 %07:30-4.8 °C à 01:37-5.7 °C à 04:530.0 km/h à 08:34ND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-5.4 °C 🔼8 kmh S 0.0 mm0.0 mm1009.0 hPa 🔽88 %07:30-5.4 °C à 07:29-7.8 °C à 04:029.7 km/h à 05:0814.0 mm
La Chapelle-4.5 °C -7 🔼11 kmh SSE 0.3 mm1.3 mm999.2 hPa 🔼92 %07:30-4.5 °C à 07:03-6.9 °C à 18:0035.3 km/h à 15:3762.0 mm
Larouche
-3.7 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1012.7 hPa 🔽86 %07:30-2.4 °C à 00:48-3.8 °C à 03:180.0 km/h à 01:2914.0 mm
St-Honoré-4.4 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1010.7 hPa 🔽97 %07:30-4.4 °C à 07:29-6.8 °C à 04:530.0 km/h à 12:2212.8 mm
Girardville-2.3 °C -6 21 kmh S 0.0 mm0.0 mm1009.7 hPa 🔽86 %07:30-2.2 °C à 06:52-3.7 °C à 03:2020.9 km/h à 06:438.9 mm
Camping Alma-1.6 °C -3 🔽16 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1011.5 hPa 🔽84 %07:30-1.4 °C à 06:13-2.2 °C à 03:3118.5 km/h à 02:2318.0 mm
ÉcolAction-2.1 °C -4 🔼10 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1010.6 hPa 🔽88 %07:30-2.1 °C à 07:29-4.0 °C à 00:0011.3 km/h à 05:4016.6 mm
Bagotville-3 °C13 km/hSEND1013 hPa71 %07:00NDND
Le Norvégien-3.6 °C -6 🔼11 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1013.0 hPa 🔽88 %07:35-3.5 °C à 07:34-5.3 °C à 04:0211.3 km/h à 06:5356.6 mm
Cap au Leste-2.8 °C -10 🔼37 kmh ENE 0.0 mm0.3 mm1011.6 hPa 🔽93 %07:30-2.8 °C à 07:22-4.2 °C à 00:0037.0 km/h à 05:117.6 mm
Chicoutimi
Nord
-2.1 °C -8 🔼31 kmh ESENDND1010.6 hPa 🔽91 %07:30-2.1 °C à 07:22-4.0 °C à 00:0032.2 km/h à 06:220.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm
Hier0cm0cm0cm0cm0cm0cm0cm0cm

Tendance 10 jours

Mise à jour : 21 novembre 2025 à 06h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier