En mode tempête, MAJ de lundi matin
En mode tempête MAJ 9h00
En mode tempête MAJ 9h00
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 5.8 °C | 42 kmh ESE | 994.9 hPa | 84 % | 10.0 mm | 19:15 | 57.9 km/h à 06:47 | 5.8 °C à 19:09 | -4.8 °C à 00:31 | -2.8°C | -13.3°C |
| La Baie | 3.1 °C -3 | 56 kmh E | 995.4 hPa | 90 % | 0.8 mm | 19:10 | 64.8 km/h à 08:34 | 3.1 °C à 18:49 | -5.6 °C à 00:19 | -3.4°C | -14.3°C |
| Laterrière | 3.2 °C 0 | 27 kmh ESE | 994.5 hPa | 86 % | 0.0 mm | 19:15 | 46.7 km/h à 00:08 | 3.7 °C à 17:23 | -6.3 °C à 01:27 | -5.5°C | -14.5°C |
| Le Norvégien | 3.3 °C 1 | 26 kmh SSO | 995.0 hPa | 89 % | 1.8 mm | 19:20 | 45.0 km/h à 05:18 | 3.7 °C à 16:52 | -6.4 °C à 01:05 | -5.7°C | -15.6°C |
| Sainte-Monique | 4.1 °C 0 | 35 kmh SE | 993.0 hPa | 95 % | 13.5 mm | 19:10 | 50.0 km/h à 05:33 | 4.2 °C à 19:08 | -6.3 °C à 00:00 | -3.4°C | -18.4°C |
| L’Anse-St-Jean | 2.7 °C -2 | 31 kmh ENE | 997.5 hPa | 92 % | 1.2 mm | 19:20 | 43.4 km/h à 12:36 | 3.4 °C à 15:48 | -5.7 °C à 00:04 | -1.9°C | -11.4°C |
| St-Bruno | 3.8 °C -2 | 50 kmh SE | 992.7 hPa | 90 % | 0.8 mm | 19:10 | 64.8 km/h à 07:06 | 4.0 °C à 18:21 | -6.1 °C à 00:00 | -4.7°C | -20.5°C |
| St-Félicien | 2.2 °C 1 | 15 kmh SSE | 992.4 hPa | 92 % | 12.2 mm | 19:20 | 43.4 km/h à 06:00 | 2.3 °C à 17:36 | -9.7 °C à 00:00 | -8.6°C | -18.5°C |
| Dolbeau | 2.9 °C -1 | 24 kmh E | 993.0 hPa | 96 % | 6.1 mm | 19:10 | 43.4 km/h à 07:24 | 2.9 °C à 19:04 | -6.8 °C à 00:00 | -6.8°C | -20.0°C |
| St-Honoré | 5.0 °C 4 | 19 kmh S | 993.5 hPa | 92 % | 1.4 mm | 19:10 | 28.2 km/h à 15:09 | 5.1 °C à 18:50 | -5.8 °C à 00:18 | -2.7°C | -22.1°C |
| Métabetchouan | 3.4 °C -0 | 29 kmh SE | 991.9 hPa | 85 % | 2.2 mm | 19:10 | 37.0 km/h à 03:21 | 4.0 °C à 15:57 | -6.8 °C à 00:00 | -5.7°C | -13.6°C |
| St-Nazaire | 3.9 °C 3 | 16 kmh SSE | 992.7 hPa | 93 % | 7.9 mm | 19:10 | 22.5 km/h à 16:39 | 3.9 °C à 18:36 | -6.3 °C à 00:00 | -4.9°C | -16.3°C |
| La Chapelle | 3.7 °C 2 | 42 kmh S | 1021.2 hPa | 98 % | 1.8 mm | 19:10 | 55.5 km/h à 12:18 | 4.1 °C à 18:57 | -9.4 °C à 00:40 | -7.8°C | -20.2°C |
| Labrecque | 5.1 °C | 20 kmh SSO | 994.4 hPa | 89 % | 9.6 mm | 19:10 | 29.8 km/h à 06:41 | 5.2 °C à 18:56 | -5.4 °C à 00:00 | -3.6°C | -22.1°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | 0.5 °C -3 | 31 kmh SSE | 996.5 hPa | 93 % | 0.0 mm | 19:20 | 46.6 km/h à 09:18 | 0.5 °C à 19:18 | -10.2 °C à 00:25 | -6.3°C | -18.1°C |
| Valinouet | 3.6 °C | 0 kmh N | 998.8 hPa | 97 % | ND | 19:10 | 57.9 km/h à 06:07 | 3.6 °C à 19:06 | -9.1 °C à 00:10 | -8.9°C | -17.6°C |
| Lac Bouchette | 7.7 °C | 31 kmh S | 990.8 hPa | 93 % | 16.0 mm | 19:20 | 46.7 km/h à 14:21 | 8.1 °C à 18:26 | -5.8 °C à 02:15 | -3.5°C | -22.6°C |
| Cap au Leste | 2.7 °C -3 | 60 kmh ENE | 995.6 hPa | 94 % | 0.3 mm | 19:20 | 83.7 km/h à 12:49 | 2.8 °C à 19:06 | -6.9 °C à 00:03 | -4.6°C | -14.7°C |
| Hébertville | 2.8 °C -2 | 34 kmh E | 992.5 hPa | 92 % | 10.0 mm | 19:20 | 55.5 km/h à 05:33 | 3.8 °C à 14:42 | -6.8 °C à 00:00 | -4.9°C | -16.4°C |
| Girardville | 2.8 °C -1 | 19 kmh SE | 991.1 hPa | 95 % | 7.9 mm | 19:20 | 31.5 km/h à 08:52 | 2.9 °C à 19:03 | -9.2 °C à 00:02 | -5.6°C | -21.4°C |
| Camping Alma | 4.9 °C 2 | 34 kmh SE | 992.9 hPa | 91 % | 4.8 mm | 19:20 | 50.0 km/h à 05:59 | 4.9 °C | -5.3 °C à 00:00 | -4.6°C | -18.6°C |
| Larouche | 3.5 °C 0 | 25 kmh E | 994.7 hPa | 91 % | 9.4 mm | 19:20 | 40.7 km/h à 05:42 | 3.8 °C à 17:36 | -6.8 °C à 01:57 | -2.5°C | -17.2°C |
| ÉcolAction | 4.7 °C 3 | 27 kmh E | 993.2 hPa | 86 % | 1.4 mm | 19:20 | 51.8 km/h à 06:45 | 4.7 °C à 19:12 | -5.8 °C à 00:20 | -3.9°C | -13.9°C |
| Bagotville | 3 °C | 55.6 km/hE | 995.3 hPa | 85 % | 19:00 | ND | ND | ||||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C | |
| Chicoutimi Nord | 4.1 °C -2 | 69 kmh ESE | 993.1 hPa | 91 % | 19:20 | 79.6 km/h à 06:59 | 4.2 °C à 19:16 | -6.0 °C à 00:43 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 10.0cm | 25.0cm | 10.0cm | 12.0cm |
| Hier | 0cm | 10.0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 12.0cm | 14.0cm | 10.0cm | 10.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Février 2026 restera comme un mois très pauvre en précipitations au Québec
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Mise à jour : 16 mars 2026 à 12h00