Veille de tempête hivernale
Tempête hivernale possible au Saguenay–Lac-Saint-Jean lundi et mardi
Tempête hivernale possible au Saguenay–Lac-Saint-Jean lundi et mardi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -10.6 °C | 5 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.0 hPa | 74 % | 18:30 | -10.6 °C à 18:26 | -21.4 °C à 07:58 | 13.0 km/h à 02:41 | 17.0 mm |
| La Baie | -11.3 °C | 8 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.7 hPa | 69 % | 18:30 | -11.3 °C à 18:26 | -21.8 °C à 08:07 | 11.3 km/h à 12:29 | 0.2 mm |
| Laterrière | -12.0 °C -16 | 7 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.8 hPa | 72 % | 18:30 | -12.0 °C à 18:24 | -24.3 °C à 06:32 | 24.1 km/h à 18:29 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -10.4 °C -15 | 13 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 78 % | 18:30 | -8.8 °C à 15:09 | -24.6 °C à 04:09 | 14.8 km/h à 14:11 | 17.3 mm |
| Dolbeau | -13.0 °C -15 | 5 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.8 hPa | 76 % | 18:30 | -13.0 °C à 18:21 | -23.6 °C à 04:09 | 13.0 km/h à 11:51 | 3.3 mm |
| St-Bruno | -12.6 °C | 6 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.2 hPa | 78 % | 18:30 | -12.3 °C à 18:05 | -23.8 °C à 03:25 | 14.8 km/h à 14:50 | 1.3 mm |
| St-Félicien | -13.4 °C | 2 kmh WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.6 hPa | 76 % | 18:30 | -13.3 °C à 18:21 | -22.1 °C à 05:15 | 13.0 km/h à 01:47 | 7.9 mm |
| Valinouet sommet | -11.1 °C | 10 kmh NNE | – | – | 1017.7 hPa | 82 % | 18:30 | -10.4 °C à 12:35 | -15.5 °C à 00:00 | 29.6 km/h à 07:48 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -10.2 °C -13 | 13 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.3 hPa | 81 % | 18:30 | -9.7 °C à 16:54 | -24.5 °C à 00:14 | 19.3 km/h à 11:55 | 0.3 mm |
| La Chapelle | -10.7 °C | 2 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1003.9 hPa | 89 % | 18:30 | -9.5 °C à 14:43 | -26.7 °C à 05:20 | 11.3 km/h à 15:29 | 13.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -8.7 °C | 13 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.5 hPa | 57 % | 18:30 | -7.5 °C à 12:51 | -16.6 °C à 00:38 | 29.6 km/h à 11:43 | 4.0 mm |
| Métabetchouan | -12.9 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.8 hPa | 74 % | 18:30 | -12.9 °C à 18:21 | -19.0 °C à 06:17 | 13.0 km/h à 14:36 | 4.2 mm |
| St-Honoré | -29.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.4 hPa | 83 % | 18:30 | -28.3 °C à 00:08 | -29.7 °C à 01:30 | 0.0 km/h à 00:26 | 7.8 mm |
| Girardville | -12.8 °C | 3 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.1 hPa | 75 % | 18:30 | -12.8 °C à 18:14 | -24.6 °C à 04:47 | 6.4 km/h à 16:26 | 3.0 mm |
| Camping Alma | -11.9 °C | 6 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.5 hPa | 81 % | 18:30 | -11.8 °C à 17:49 | -23.1 °C à 06:22 | 13.0 km/h à 12:19 | 37.2 mm |
| ÉcolAction | -11.7 °C | 5 kmh NNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.4 hPa | 72 % | 18:30 | -11.6 °C à 18:00 | -22.8 °C à 07:50 | 8.0 km/h à 14:18 | 3.4 mm |
| Le Norvégien | -11.9 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.8 hPa | 76 % | 18:35 | -11.7 °C à 14:44 | -23.6 °C à 04:16 | 14.8 km/h à 15:10 | 13.2 mm |
| St-Nazaire | -12.8 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.2 hPa | 81 % | 18:30 | -12.8 °C à 18:19 | -24.4 °C à 07:11 | 6.4 km/h à 13:52 | 7.9 mm |
| Sainte-Monique | -12.9 °C | 8 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.7 hPa | 81 % | 18:30 | -12.3 °C à 14:16 | -24.1 °C à 07:06 | 13.0 km/h à 13:14 | 2.3 mm |
| Labrecque | -11.6 °C | 2 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.0 hPa | 79 % | 18:30 | -11.6 °C à 18:27 | -27.1 °C à 06:10 | 13.0 km/h à 13:40 | 32.0 mm |
| Hébertville | -12.0 °C -15 | 8 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.3 hPa | 76 % | 18:35 | -11.9 °C à 18:12 | -24.5 °C à 05:46 | 13.0 km/h à 13:22 | 6.2 mm |
| Larouche | -12.4 °C | 2 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 79 % | 18:30 | -10.9 °C à 12:15 | -20.6 °C à 06:20 | 11.1 km/h à 14:58 | 6.2 mm |
| Bagotville | -12 °C | 3.7 km/hO | ND | 1015.3 hPa | 39 % | 18:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -12.8 °C -19 | 15 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.1 hPa | 79 % | 18:30 | -12.8 °C à 18:27 | -20.3 °C à 07:18 | 22.6 km/h à 13:26 | 4.1 mm |
| Chicoutimi Nord | -11.8 °C | 5 kmh NNE | ND | ND | 1013.5 hPa | 77 % | 18:30 | -11.8 °C à 18:11 | -22.2 °C à 07:41 | 16.7 km/h à 03:35 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 28 décembre 2025 à 12h00