Prévision pour mercredi 9 juillet 2025
Je crois que nous avons réussi! À quoi ? Vivre 24 heures sans pluie! on mérite une médaille!
Je crois que nous avons réussi! À quoi ? Vivre 24 heures sans pluie! on mérite une médaille!
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie 48h | Pluie | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 15.7 °C | 3 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.3 hPa | 86 % | 00:15 | 16.0 °C à 00:00 | 15.7 °C à 00:14 | 3.7 km/h à 00:08 |
Larouche | 16.5 °C | 0 kmh | 0.2 mm | 0.0 mm | 1019.1 hPa | 72 % | 00:00 | -100.0 °C à 17:12 | 100.0 °C à 04:48 | 0.0 km/h à 09:29 |
Hébertville | 14.6 °C | 15 kmh ESE | 0.2 mm | 0.0 mm | 1016.6 hPa | 84 % | 00:15 | 15.4 °C à 00:00 | 14.6 °C à 00:08 | 11.3 km/h à 00:07 |
Labrecque | 12.4 °C | 0 kmh | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.8 hPa | 90 % | 00:00 | -100.0 °C à 16:04 | 100.0 °C à 03:45 | 0.0 km/h à 12:37 |
Lac Bouchette | 9.8 °C | 6 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.7 hPa | 94 % | 00:15 | 9.8 °C à 00:04 | 9.7 °C à 00:00 | 6.4 km/h à 00:07 |
L’Anse-St-Jean | 14.6 °C | 0 kmh | 1.0 mm | 0.0 mm | 1017.1 hPa | 83 % | 00:00 | -100.0 °C à 17:12 | 100.0 °C à 04:26 | 0.0 km/h à 14:53 |
St-Nazaire | 15.7 °C | 0 kmh | 3.3 mm | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 69 % | 00:00 | -100.0 °C à 16:19 | 100.0 °C à 04:30 | 0.0 km/h à 14:14 |
Dolbeau | 13.2 °C | 0 kmh | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.3 hPa | 86 % | 00:00 | -100.0 °C à 16:32 | 100.0 °C à 04:37 | 0.0 km/h à 15:11 |
Sainte-Monique | 14.5 °C | 0 kmh | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.7 hPa | 80 % | 00:00 | -100.0 °C à 15:12 | 100.0 °C à 05:36 | 0.0 km/h à 13:42 |
Camping Alma | 16.2 °C | 0 kmh | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.5 hPa | 82 % | 00:00 | -100.0 °C à 17:19 | 100.0 °C à 04:50 | 0.0 km/h à 13:11 |
La Baie | 17.1 °C | 0 kmh | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.6 hPa | 77 % | 00:00 | -100.0 °C à 18:53 | 100.0 °C à 04:40 | 0.0 km/h à 15:25 |
Le Norvégien | 12.9 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.3 hPa | 88 % | 00:15 | 12.9 °C à 00:13 | 12.7 °C à 00:00 | 0.0 km/h à 13:59 |
Camping Belley | 15.7 °C | 0 kmh | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 94 % | 00:00 | -100.0 °C à 16:52 | 100.0 °C à 05:03 | 0.0 km/h à 15:43 |
St-Bruno | 14.9 °C | 0 kmh | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.6 hPa | 80 % | 00:00 | -100.0 °C à 15:35 | 100.0 °C à 05:21 | 0.0 km/h à 15:57 |
Laterrière | 15.5 °C | 8 kmh SSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 75 % | 00:15 | 15.8 °C à 00:03 | 15.5 °C à 00:09 | 8.0 km/h à 00:01 |
St-Félicien | 14.5 °C | 0 kmh | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.2 hPa | 77 % | 00:00 | -100.0 °C à 16:58 | 100.0 °C à 02:21 | 0.0 km/h à 07:29 |
St-Honoré | 8.8 °C | 0 kmh | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 98 % | 00:00 | -100.0 °C à 17:31 | 100.0 °C à 05:04 | 0.0 km/h à 15:32 |
Métabetchouan | 19.0 °C | 0 kmh | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.3 hPa | 51 % | 00:00 | -100.0 °C à 16:54 | 100.0 °C à 04:27 | 0.0 km/h à 07:02 |
Girardville | 12.0 °C | 0 kmh | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.5 hPa | 92 % | 00:00 | -100.0 °C à 16:32 | 100.0 °C à 04:27 | 0.0 km/h à 08:24 |
ÉcolAction | 16.3 °C | 0 kmh | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.1 hPa | 76 % | 00:00 | -100.0 °C à 17:17 | 100.0 °C à 03:31 | 0.0 km/h à 13:04 |
Bagotville | 12 °C | 11.1 km/h | 1017.4 hPa | 86 % | 00:00 | |||||
Cap au Leste | 17.9 °C | 0 kmh | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.8 hPa | 74 % | 00:00 | -100.0 °C à 15:22 | 100.0 °C à 06:05 | 0.0 km/h à 13:59 |
Valinouet sommet | 16.8 °C | 0 kmh | – | – | 1018.1 hPa | 57 % | 00:00 | -100.0 °C à 16:51 | 100.0 °C à 01:49 | 0.0 km/h à 17:28 |
Chicoutimi Nord | 17.5 °C | 0 kmh | ND | ND | 1015.3 hPa | 77 % | 00:00 | -100.0 °C à 15:45 | 100.0 °C à 06:07 | 0.0 km/h à 13:31 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Deux rivières sous surveillance après les fortes pluies à Saguenay
Mise à jour : 8 juillet 2025 à 17hi