Prévision pour samedi et dimanche
Au menu, la pluie achève, le froid bientôt de retour, poudrerie ainsi que bordée pour dimanche! Les détails disponibles maintenant
Au menu, la pluie achève, le froid bientôt de retour, poudrerie ainsi que bordée pour dimanche! Les détails disponibles maintenant
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -9.7 °C | 10 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.7 hPa | 80 % | 18:10 | -6.7 °C à 12:44 | -10.5 °C à 00:00 | 40.7 km/h à 02:00 | 15.2 mm |
| La Baie | -9.8 °C | 6 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.4 hPa | 80 % | 18:10 | -8.3 °C à 12:48 | -10.9 °C à 01:23 | 51.8 km/h à 00:36 | 0.2 mm |
| Laterrière | -11.0 °C -15 | 7 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.7 hPa | 81 % | 18:10 | -10.0 °C à 14:02 | -12.7 °C à 07:47 | 29.6 km/h à 00:45 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -13.3 °C | 0 kmh N | 0.8 mm | 0.8 mm | 1019.6 hPa | 86 % | 18:10 | -10.1 °C à 15:14 | -16.0 °C à 06:22 | 19.3 km/h à 02:08 | 16.3 mm |
| Dolbeau | -15.8 °C | 1 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.4 hPa | 89 % | 18:10 | -11.4 °C à 13:57 | -25.1 °C à 08:25 | 14.8 km/h à 07:19 | 3.3 mm |
| St-Bruno | -14.2 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.2 hPa | 89 % | 18:10 | -11.4 °C à 04:50 | -14.2 °C à 18:09 | 37.0 km/h à 00:53 | 1.3 mm |
| St-Félicien | -14.8 °C | 3 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.2 hPa | 86 % | 18:10 | -11.2 °C à 14:03 | -16.7 °C à 17:31 | 18.5 km/h à 03:37 | 6.3 mm |
| Valinouet sommet | -16.0 °C | 2 kmh ONO | – | – | 1025.6 hPa | 90 % | 18:10 | -13.1 °C à 13:35 | -16.4 °C à 07:15 | 35.4 km/h à 02:29 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -12.9 °C -15 | 13 kmh WSW | 0.0 mm | 0.3 mm | 1015.4 hPa | 84 % | 18:10 | -11.9 °C à 13:53 | -18.9 °C à 00:48 | 20.9 km/h à 00:04 | 0.3 mm |
| La Chapelle | -14.4 °C | 11 kmh SSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1002.3 hPa | 92 % | 18:10 | -11.7 °C à 13:26 | -17.4 °C à 08:28 | 19.3 km/h à 01:22 | 13.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -10.7 °C | 2 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.0 hPa | 88 % | 18:10 | -8.8 °C à 13:45 | -13.1 °C à 06:50 | 24.1 km/h à 03:56 | 4.0 mm |
| Métabetchouan | -13.1 °C | 3 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.5 hPa | 82 % | 18:10 | -11.1 °C à 13:50 | -13.8 °C à 07:56 | 19.3 km/h à 01:10 | 4.2 mm |
| St-Honoré | -12.1 °C -14 | 3 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.5 hPa | 90 % | 18:10 | -9.2 °C à 12:50 | -14.3 °C à 08:17 | 20.4 km/h à 01:44 | 7.8 mm |
| Girardville | -15.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.6 hPa | 88 % | 18:10 | -10.3 °C à 13:56 | -17.4 °C à 07:10 | 13.0 km/h à 09:11 | 3.0 mm |
| Camping Alma | -13.0 °C | 3 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.4 hPa | 88 % | 18:10 | -10.5 °C à 10:09 | -13.2 °C à 17:20 | 29.6 km/h à 01:21 | 37.2 mm |
| ÉcolAction | -10.7 °C | 10 kmh NNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.2 hPa | 84 % | 18:10 | -9.3 °C à 13:42 | -21.8 °C à 07:45 | 19.3 km/h à 09:35 | 3.4 mm |
| Le Norvégien | -11.7 °C | 3 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.1 hPa | 86 % | 18:10 | -10.3 °C à 11:46 | -12.9 °C à 08:16 | 35.4 km/h à 02:19 | 10.4 mm |
| St-Nazaire | -13.6 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.3 hPa | 89 % | 18:10 | -10.4 °C à 12:30 | -14.3 °C à 08:20 | 14.8 km/h à 00:39 | 7.9 mm |
| Sainte-Monique | -15.9 °C | 10 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.5 hPa | 87 % | 18:10 | -9.3 °C à 12:01 | -23.2 °C à 00:33 | 14.8 km/h à 14:08 | 2.3 mm |
| Labrecque | -16.9 °C | 4 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.1 hPa | 88 % | 18:10 | -5.1 °C à 01:46 | -17.3 °C à 18:01 | 13.0 km/h à 02:49 | 32.0 mm |
| Hébertville | -13.5 °C | 3 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.9 hPa | 88 % | 18:10 | -11.3 °C à 17:00 | -13.5 °C à 08:06 | 32.2 km/h à 02:43 | 6.2 mm |
| Larouche | -14.1 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.9 hPa | 85 % | 18:10 | -10.2 °C à 13:00 | -14.1 °C à 18:07 | 27.8 km/h à 01:56 | 6.2 mm |
| Bagotville | -11 °C | 0 km/hN | ND | 1022.4 hPa | 69 % | 18:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -11.5 °C -15 | 19 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.8 hPa | 89 % | 18:10 | -9.7 °C à 13:02 | -13.0 °C à 00:05 | 62.9 km/h à 03:03 | 4.1 mm |
| Chicoutimi Nord | -11.6 °C -13 | 8 kmh O | ND | ND | 1021.1 hPa | 87 % | 18:10 | -8.8 °C à 12:58 | -11.8 °C à 08:13 | 72.4 km/h à 01:28 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 2.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 4.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 24 décembre 2025 à 12h00