Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePressionHumiditéValide à
Chicoutimi
11.2 °C 🔽27 kmh O 4.0 mm985.2 hPa 🔼94 %09:20
St-Bruno8.8 °C 🔽55 kmh ONO 6.1 mm986.7 hPa 🔼96 %09:20
Laterrière 9.6 °C 🔽32 kmh WNW 4.4 mm985.9 hPa 🔼92 %09:20
St-Félicien9.3 °C 🔽48 kmh NNW 8.9 mm988.6 hPa 🔼86 %09:20
St-Honoré10.2 °C 🔽23 kmh W 7.2 mm984.6 hPa 🔼99 %09:20
Métabetchouan8.3 °C 🔽26 kmh WNW 2.8 mm987.1 hPa 🔼93 %09:20
Girardville8.0 °C 🔼31 kmh NO 9.1 mm987.5 hPa 🔼92 %09:20
ÉcolAction10.2 °C 🔽27 kmh NW 4.0 mm984.1 hPa 🔼95 %09:20
Larouche
NDNDNDNDNDND
HébertvilleNDNDNDNDNDND
Labrecque10.1 °C 28 kmh ONO 5.4 mm986.0 hPa 🔼94 %09:20
St-Nazaire9.1 °C 🔽19 kmh O 6.1 mm985.3 hPa 🔼98 %09:20
Lac Bouchette8.6 °C 🔽31 kmh NNO 16.5 mm987.2 hPa 🔼94 %09:20
La Baie10.9 °C 🔽34 kmh OSO 4.6 mm985.4 hPa 🔼92 %09:10
Le Norvégien9.2 °C 🔽35 kmh NNO 4.1 mm986.5 hPa 🔼94 %09:20
L’Anse-St-Jean12.0 °C 🔼29 kmh NE 10.4 mm984.9 hPa 🔼91 %09:20
Cap au Leste9.2 °C 🔽42 kmh SSE 5.1 mm985.0 hPa 🔼98 %09:20
Dolbeau8.7 °C 🔽35 kmh NO 7.1 mm988.0 hPa 🔼93 %09:20
Sainte-Monique9.3 °C 32 kmh ONO 5.8 mm986.6 hPa 🔼96 %09:20
Camping Alma9.0 °C 🔽42 kmh NO 0.6 mm987.0 hPa 🔼98 %09:20
Camping Belley9.1 °C 🔽31 kmh NW 3.6 mm985.8 hPa 🔼95 %09:20
Valinouet
sommet
8.3 °C 15 kmh SO985.8 hPa 🔼98 %09:20
Chicoutimi
Nord
9.7 °C 🔽37 kmh OND984.1 hPa 🔼97 %09:20
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance température pour les 10 prochains jours

Mise à jour : 01 juin 2025 à 05h05 (heure locale)

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé