Prévision pour mardi 2 juin 2026
On poursuit sur cette belle lancée, ta prévision pour mardi est maintenant disponible!
Votre météo régionale
On poursuit sur cette belle lancée, ta prévision pour mardi est maintenant disponible!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 11.4 °C | 10 kmh SW | 1017.0 hPa | 71 % | 0.0 mm | 01:25 | 16.7 km/h à 00:12 | 12.4 °C à 00:05 | 11.4 °C à 01:24 | 23.2°C | 6.3°C |
| Laterrière | 11.8 °C | 11 kmh W | 1018.2 hPa | 60 % | 0.0 mm | 01:25 | 11.3 km/h à 16:42 | 12.8 °C à 00:04 | 11.7 °C à 01:20 | 22.2°C | 5.1°C |
| Le Norvégien | 10.8 °C | 13 kmh NNO | 1017.7 hPa | 63 % | 0.0 mm | 01:25 | 13.0 km/h à 01:09 | 12.4 °C à 00:00 | 10.8 °C à 01:24 | 22.8°C | 5.7°C |
| Sainte-Monique | 8.9 °C | 2 kmh NNE | 1018.7 hPa | 65 % | 0.0 mm | 01:20 | 3.2 km/h à 00:09 | 11.4 °C à 00:00 | 8.9 °C à 01:18 | 23.7°C | 4.7°C |
| Camping Alma | 12.2 °C | 8 kmh NO | 1018.4 hPa | 67 % | 0.0 mm | 01:20 | 13.0 km/h à 00:12 | 13.3 °C | 12.2 °C à 01:18 | 19.4°C | 7.4°C |
| Camping Belley | 10.2 °C | 3 kmh NNE | 1017.4 hPa | 70 % | 0.0 mm | 01:20 | 5.6 km/h à 16:39 | 12.6 °C à 00:00 | 9.5 °C à 01:07 | 20.8°C | 5.7°C |
| L’Anse-St-Jean | 8.9 °C | 11 kmh SO | 1016.6 hPa | 78 % | 0.0 mm | 01:20 | 11.3 km/h à 00:42 | 9.8 °C à 00:45 | 8.9 °C à 00:20 | 22.1°C | 6.3°C |
| St-Nazaire | 12.1 °C | 6 kmh NO | 1017.4 hPa | 43 % | 0.0 mm | 01:20 | 6.4 km/h à 01:19 | 13.8 °C à 00:11 | 11.8 °C à 01:13 | 22.1°C | 5.5°C |
| Labrecque | 10.5 °C | 6 kmh ENE | 1018.8 hPa | 59 % | 0.0 mm | 01:20 | 6.1 km/h à 01:13 | 11.6 °C à 00:00 | 9.7 °C à 01:00 | 21.1°C | 3.9°C |
| Hébertville | 12.3 °C | 16 kmh N | 1018.5 hPa | 56 % | 0.0 mm | 01:25 | 16.7 km/h à 00:25 | 13.5 °C à 00:00 | 12.1 °C à 00:32 | 21.7°C | 5.4°C |
| Girardville | 10.2 °C | 6 kmh NNO | 1019.3 hPa | 57 % | 0.0 mm | 01:20 | 9.7 km/h à 00:01 | 11.6 °C à 00:00 | 10.2 °C à 01:19 | 23.6°C | 1.9°C |
| Métabetchouan | 12.2 °C | 21 kmh WNW | 1018.1 hPa | 61 % | 0.0 mm | 01:20 | 20.9 km/h à 00:45 | 13.2 °C à 00:15 | 12.2 °C à 01:18 | 21.9°C | 7.5°C |
| St-Bruno | 9.9 °C | 11 kmh O | 1018.2 hPa | 75 % | 0.0 mm | 01:20 | 11.3 km/h à 00:01 | 10.7 °C à 00:03 | 9.8 °C à 01:08 | 22.7°C | 5.6°C |
| St-Félicien | 12.8 °C | 23 kmh NW | 1019.8 hPa | 48 % | 0.0 mm | 01:20 | 22.5 km/h à 01:17 | 13.9 °C à 00:00 | 12.6 °C à 01:15 | 23.6°C | 4.3°C |
| La Baie | 10.5 °C | 6 kmh NNE | 1017.0 hPa | 69 % | 0.0 mm | 01:20 | 6.4 km/h à 00:31 | 11.1 °C à 00:03 | 10.5 °C à 01:18 | 22.8°C | 6.8°C |
| Dolbeau | 11.1 °C | 15 kmh N | 1019.7 hPa | 52 % | 0.0 mm | 01:20 | 14.8 km/h à 01:13 | 12.4 °C à 00:00 | 10.4 °C à 00:59 | 24.3°C | 4.2°C |
| St-Honoré | 7.6 °C | 4 kmh NNE | 1016.6 hPa | 75 % | 0.0 mm | 01:20 | 4.4 km/h à 00:53 | 7.7 °C à 00:00 | 6.4 °C à 00:43 | 23.3°C | 1.6°C |
| Lac Bouchette | 10.6 °C | 10 kmh NE | 1018.2 hPa | 53 % | 0.0 mm | 01:25 | 13.0 km/h à 00:05 | 12.3 °C à 00:14 | 10.6 °C à 01:23 | 21.4°C | 1.4°C |
| Cap au Leste | 13.4 °C | 19 kmh O | 1016.7 hPa | 49 % | 0.0 mm | 01:20 | 19.3 km/h à 00:01 | 14.8 °C à 00:07 | 13.2 °C à 00:57 | 21.3°C | 7.1°C |
| Larouche | 9.7 °C | 4 kmh SSO | 1020.2 hPa | 72 % | 0.0 mm | 01:20 | 4.0 km/h à 00:21 | 11.0 °C à 00:00 | 9.7 °C à 01:15 | 23.6°C | 6.4°C |
| La Chapelle | 3.6 °C | 0 kmh N | 1017.5 hPa | 85 % | 0.0 mm | 01:20 | 0.0 km/h à 17:12 | 5.4 °C à 00:05 | 3.6 °C à 01:18 | 17.6°C | 2.5°C |
| Valinouet | 10.3 °C | 0 kmh N | 1018.6 hPa | 43 % | ND | 01:20 | 0.0 km/h à 21:08 | 11.4 °C à 00:00 | 10.3 °C à 01:19 | 16.8°C | 7.3°C |
| ÉcolAction | 13.7 °C | 11 kmh WNW | 1015.7 hPa | 43 % | 0.0 mm | 01:20 | 11.3 km/h à 00:49 | 14.2 °C à 00:00 | 13.7 °C à 01:04 | 22.8°C | 6.4°C |
| Chicoutimi Nord | 12.1 °C | 13 kmh O | 1016.0 hPa | 53 % | 01:20 | 13.0 km/h à 01:01 | 13.9 °C à 00:00 | 12.1 °C à 01:16 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 2.8 °C | 0 kmh N | 1017.3 hPa | 77 % | 0.0 mm | 01:20 | 3.7 km/h à 00:11 | 3.8 °C à 00:00 | 2.8 °C à 01:19 | 17.4°C | 2.1°C |
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».
Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur à compter de […]