Parlons de Mélissa
🌪️ Melissa pourrait devenir un ouragan majeur et menacer les Caraïbes… avant de gâcher l’Halloween
🌪️ Melissa pourrait devenir un ouragan majeur et menacer les Caraïbes… avant de gâcher l’Halloween
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 13.2 °C | 24 kmh SSW | 0.4 mm | 9.2 mm | 1003.6 hPa | 63 % | 15:55 | 15.5 °C à 12:53 | 6.4 °C à 07:34 | 32.2 km/h à 12:34 | 29.2 mm |
Dolbeau | 7.6 °C | 19 kmh N | 11.4 mm | 26.1 mm | 1004.4 hPa | 92 % | 15:50 | 8.8 °C à 09:51 | 7.2 °C à 15:00 | 31.5 km/h à 13:02 | 49.3 mm |
St-Bruno | 8.4 °C | 34 kmh OSO | 5.1 mm | 15.3 mm | 1003.9 hPa | 88 % | 15:50 | 12.1 °C à 13:05 | 7.0 °C à 07:31 | 42.6 km/h à 11:32 | 41.9 mm |
St-Félicien | 7.7 °C | 23 kmh W | 3.3 mm | 25.7 mm | 1004.0 hPa | 88 % | 15:50 | 9.3 °C à 10:54 | 7.3 °C à 14:50 | 33.8 km/h à 14:12 | 51.3 mm |
St-Honoré | 11.2 °C | 15 kmh WNW | 1.6 mm | 18.0 mm | 1002.8 hPa | 74 % | 15:50 | 13.3 °C à 13:36 | 7.1 °C à 07:52 | 24.9 km/h à 12:09 | 41.0 mm |
Camping Alma | 9.3 °C | 40 kmh ONO | 3.8 mm | 14.6 mm | 1003.8 hPa | 88 % | 15:50 | 11.3 °C à 14:04 | 9.1 °C à 15:20 | 46.7 km/h à 14:19 | 20.4 mm |
Métabetchouan | 7.9 °C | 16 kmh WNW | 2.0 mm | 17.2 mm | 1003.5 hPa | 85 % | 15:50 | 10.9 °C à 13:07 | 6.7 °C à 07:59 | 20.9 km/h à 10:24 | 44.4 mm |
Hébertville | 9.7 °C | 29 kmh OSO | 0.8 mm | 9.0 mm | 1003.8 hPa | 80 % | 15:55 | 11.9 °C à 12:40 | 5.9 °C à 06:51 | 46.7 km/h à 14:03 | 34.2 mm |
Larouche | 9.3 °C | 17 kmh SO | 1.8 mm | 12.2 mm | 1005.7 hPa | 79 % | 15:50 | 12.0 °C à 12:51 | 5.8 °C à 07:40 | 20.4 km/h à 14:31 | 35.4 mm |
Labrecque | 8.2 °C | 24 kmh NO | 4.4 mm | 17.4 mm | 1004.5 hPa | 92 % | 15:50 | 11.1 °C à 14:09 | 8.1 °C à 08:07 | 30.4 km/h à 12:58 | 37.6 mm |
L’Anse-St-Jean | 10.2 °C | 23 kmh SO | 1.4 mm | 9.0 mm | 1004.4 hPa | 85 % | 15:50 | 13.7 °C à 13:33 | 3.3 °C à 07:39 | 29.6 km/h à 12:21 | 18.6 mm |
Laterrière | 11.6 °C | 27 kmh W | 0.0 mm | 10.2 mm | 1004.4 hPa | 59 % | 15:53 | 12.2 °C à 12:42 | 3.9 °C à 07:44 | 42.6 km/h à 13:22 | 30.4 mm |
Bagotville | 11 °C | 40.7 km/hSO | ND | 1004.1 hPa | 24 % | 15:00 | ND | ND | |||
La Baie | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Le Norvégien | 10.6 °C | 21 kmh SO | 1.5 mm | 18.5 mm | 1004.0 hPa | 68 % | 15:55 | 11.9 °C à 13:22 | 6.3 °C à 08:02 | 27.8 km/h à 13:05 | 47.8 mm |
Cap au Leste | 10.9 °C | 19 kmh SSE | 0.0 mm | 3.3 mm | 1003.5 hPa | 71 % | 15:50 | 11.2 °C à 14:11 | 7.0 °C à 07:27 | 22.5 km/h à 00:01 | 19.1 mm |
Valinouet sommet | 4.8 °C 0 | 34 kmh N | – | – | 1005.4 hPa | 90 % | 15:50 | 5.2 °C à 00:00 | 2.7 °C à 09:04 | 45.0 km/h à 03:37 | ND mm |
ÉcolAction | 12.2 °C | 21 kmh WSW | 0.2 mm | 9.4 mm | 1002.3 hPa | 58 % | 15:50 | 13.4 °C à 12:53 | 5.8 °C à 07:29 | 24.1 km/h à 13:39 | 28.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 6.3 °C | 26 kmh SW | 1.6 mm | 8.8 mm | 1002.6 hPa | 79 % | 15:50 | 7.2 °C à 14:44 | 4.2 °C à 03:34 | 32.2 km/h à 12:14 | 28.0 mm |
Girardville | 8.1 °C | 13 kmh SSO | 11.2 mm | 28.5 mm | 1002.6 hPa | 95 % | 15:50 | 8.1 °C à 00:01 | 6.8 °C à 13:44 | 22.5 km/h à 11:25 | 56.1 mm |
Lac Bouchette | 6.8 °C | 26 kmh OSO | 5.1 mm | 21.9 mm | 1003.0 hPa | 92 % | 15:55 | 8.7 °C à 13:14 | 6.3 °C à 07:30 | 48.3 km/h à 12:16 | 43.7 mm |
St-Nazaire | 7.7 °C | 18 kmh O | 3.3 mm | 17.8 mm | 1003.1 hPa | 93 % | 15:50 | 11.2 °C à 14:04 | 6.5 °C à 08:15 | 27.8 km/h à 13:24 | 37.1 mm |
Sainte-Monique | 7.5 °C | 26 kmh O | 7.6 mm | 18.3 mm | 1004.0 hPa | 93 % | 15:50 | 9.6 °C à 13:05 | 7.5 °C à 15:46 | 33.8 km/h à 10:19 | 38.9 mm |
La Chapelle | 5.7 °C | 19 kmh W | 0.3 mm | 20.1 mm | 1019.3 hPa | 89 % | 15:50 | 6.9 °C à 12:24 | 4.0 °C à 08:53 | 33.8 km/h à 06:49 | 35.6 mm |
Chicoutimi Nord | 12.6 °C | 18 kmh SO | ND | ND | 1002.8 hPa | 67 % | 15:50 | 13.2 °C à 15:25 | 0.0 °C à 15:08 | 19.2 km/h à 00:38 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
🌪️ Melissa pourrait devenir un ouragan majeur et menacer les Caraïbes… avant de gâcher l’Halloween
Le feu de forêt numéro 508, situé dans le secteur du lac Dallaire, derrière le Portage-des-Roches Nord, est maintenant maîtrisé.
Deux incendies de forêt retiennent présentement l’attention au Saguenay–Lac-Saint-Jean, alors que des équipes de pompiers de ville Saguenay ainsi que […]
Mise à jour : 23 octobre 2025 à 12h00