Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
13.2 °C 🔽24 kmh SSW 0.4 mm9.2 mm1003.6 hPa 🔼63 %15:5515.5 °C à 12:536.4 °C à 07:3432.2 km/h à 12:3429.2 mm
Dolbeau7.6 °C 🔼19 kmh N 11.4 mm26.1 mm1004.4 hPa 🔼92 %15:508.8 °C à 09:517.2 °C à 15:0031.5 km/h à 13:0249.3 mm
St-Bruno8.4 °C 🔽34 kmh OSO 5.1 mm15.3 mm1003.9 hPa 🔼88 %15:5012.1 °C à 13:057.0 °C à 07:3142.6 km/h à 11:3241.9 mm
St-Félicien7.7 °C 🔼23 kmh W 3.3 mm25.7 mm1004.0 hPa 🔼88 %15:509.3 °C à 10:547.3 °C à 14:5033.8 km/h à 14:1251.3 mm
St-Honoré11.2 °C 🔽15 kmh WNW 1.6 mm18.0 mm1002.8 hPa 🔼74 %15:5013.3 °C à 13:367.1 °C à 07:5224.9 km/h à 12:0941.0 mm
Camping Alma9.3 °C 🔽40 kmh ONO 3.8 mm14.6 mm1003.8 hPa 🔼88 %15:5011.3 °C à 14:049.1 °C à 15:2046.7 km/h à 14:1920.4 mm
Métabetchouan7.9 °C 🔽16 kmh WNW 2.0 mm17.2 mm1003.5 hPa 🔼85 %15:5010.9 °C à 13:076.7 °C à 07:5920.9 km/h à 10:2444.4 mm
Hébertville9.7 °C 🔽29 kmh OSO 0.8 mm9.0 mm1003.8 hPa 🔼80 %15:5511.9 °C à 12:405.9 °C à 06:5146.7 km/h à 14:0334.2 mm
Larouche
9.3 °C 🔽17 kmh SO 1.8 mm12.2 mm1005.7 hPa 🔼79 %15:5012.0 °C à 12:515.8 °C à 07:4020.4 km/h à 14:3135.4 mm
Labrecque8.2 °C 🔽24 kmh NO 4.4 mm17.4 mm1004.5 hPa 🔼92 %15:5011.1 °C à 14:098.1 °C à 08:0730.4 km/h à 12:5837.6 mm
L’Anse-St-Jean10.2 °C 🔽23 kmh SO 1.4 mm9.0 mm1004.4 hPa 🔼85 %15:5013.7 °C à 13:333.3 °C à 07:3929.6 km/h à 12:2118.6 mm
Laterrière 11.6 °C 🔽27 kmh W 0.0 mm10.2 mm1004.4 hPa 🔼59 %15:5312.2 °C à 12:423.9 °C à 07:4442.6 km/h à 13:2230.4 mm
Bagotville11 °C40.7 km/hSOND1004.1 hPa24 %15:00NDND
La BaieNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Le Norvégien10.6 °C 🔽21 kmh SO 1.5 mm18.5 mm1004.0 hPa 🔼68 %15:5511.9 °C à 13:226.3 °C à 08:0227.8 km/h à 13:0547.8 mm
Cap au Leste10.9 °C 🔼19 kmh SSE 0.0 mm3.3 mm1003.5 hPa 🔼71 %15:5011.2 °C à 14:117.0 °C à 07:2722.5 km/h à 00:0119.1 mm
Valinouet
sommet
4.8 °C 0 🔼34 kmh N1005.4 hPa 🔼90 %15:505.2 °C à 00:002.7 °C à 09:0445.0 km/h à 03:37ND mm
ÉcolAction12.2 °C 21 kmh WSW 0.2 mm9.4 mm1002.3 hPa 🔼58 %15:5013.4 °C à 12:535.8 °C à 07:2924.1 km/h à 13:3928.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
6.3 °C 🔽26 kmh SW 1.6 mm8.8 mm1002.6 hPa 🔼79 %15:507.2 °C à 14:444.2 °C à 03:3432.2 km/h à 12:1428.0 mm
Girardville8.1 °C 🔼13 kmh SSO 11.2 mm28.5 mm1002.6 hPa 🔼95 %15:508.1 °C à 00:016.8 °C à 13:4422.5 km/h à 11:2556.1 mm
Lac Bouchette6.8 °C 🔽26 kmh OSO 5.1 mm21.9 mm1003.0 hPa 🔼92 %15:558.7 °C à 13:146.3 °C à 07:3048.3 km/h à 12:1643.7 mm
St-Nazaire7.7 °C 🔽18 kmh O 3.3 mm17.8 mm1003.1 hPa 🔼93 %15:5011.2 °C à 14:046.5 °C à 08:1527.8 km/h à 13:2437.1 mm
Sainte-Monique7.5 °C 🔽26 kmh O 7.6 mm18.3 mm1004.0 hPa 🔼93 %15:509.6 °C à 13:057.5 °C à 15:4633.8 km/h à 10:1938.9 mm
La Chapelle5.7 °C 🔽19 kmh W 0.3 mm20.1 mm1019.3 hPa 89 %15:506.9 °C à 12:244.0 °C à 08:5333.8 km/h à 06:4935.6 mm
Chicoutimi
Nord
12.6 °C 🔼18 kmh SONDND1002.8 hPa 🔼67 %15:5013.2 °C à 15:250.0 °C à 15:0819.2 km/h à 00:380.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Parlons de Mélissa

🌪️ Melissa pourrait devenir un ouragan majeur et menacer les Caraïbes… avant de gâcher l’Halloween

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 23 octobre 2025 à 12h00

0
    0
    Panier