Prévision pour mercredi 3 juin 2026
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Votre météo régionale
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 12.6 °C | 6 kmh W | 1019.9 hPa | 81 % | 0.0 mm | 06:10 | 9.7 km/h à 04:01 | 16.8 °C à 00:00 | 10.7 °C à 04:59 | 25.2°C | 9.7°C |
| Laterrière | 12.3 °C | 6 kmh WSW | 1020.8 hPa | 69 % | 0.0 mm | 06:10 | 9.7 km/h à 04:57 | 15.4 °C à 00:02 | 9.9 °C à 05:10 | 23.7°C | 10.3°C |
| Le Norvégien | 13.0 °C | 13 kmh NNO | 1019.8 hPa | 70 % | 0.0 mm | 06:10 | 13.0 km/h à 05:38 | 16.6 °C à 00:01 | 10.3 °C à 05:00 | 23.9°C | 9.3°C |
| Sainte-Monique | 10.6 °C | 6 kmh NO | 1020.7 hPa | 80 % | 0.0 mm | 06:10 | 6.4 km/h à 05:58 | 13.9 °C à 00:00 | 9.4 °C à 05:18 | 25.9°C | 6.7°C |
| Camping Alma | 12.4 °C | 6 kmh NO | 1020.4 hPa | 80 % | 0.0 mm | 06:10 | 8.0 km/h à 02:52 | 15.3 °C | 10.8 °C à 04:52 | 23.4°C | 9.9°C |
| Camping Belley | 12.0 °C | 11 kmh NNE | 1019.4 hPa | 76 % | 0.0 mm | 06:10 | 11.3 km/h à 05:18 | 13.8 °C à 01:17 | 10.8 °C à 03:40 | 24.3°C | 7.2°C |
| L’Anse-St-Jean | 11.6 °C | 11 kmh OSO | 1019.9 hPa | 74 % | 0.0 mm | 06:10 | 11.3 km/h à 05:44 | 12.6 °C à 00:03 | 8.7 °C à 05:22 | 24.8°C | 7.2°C |
| St-Nazaire | 10.7 °C | 5 kmh O | 1019.6 hPa | 76 % | 0.0 mm | 06:10 | 5.6 km/h à 00:59 | 16.3 °C à 00:00 | 9.2 °C à 05:24 | 24.9°C | 8.1°C |
| Labrecque | 10.1 °C | 3 kmh ENE | 1021.0 hPa | 86 % | 0.0 mm | 06:10 | 5.6 km/h à 01:04 | 13.3 °C à 00:00 | 8.2 °C à 05:10 | 25.6°C | 7.3°C |
| Hébertville | 13.6 °C | 16 kmh N | 1020.6 hPa | 67 % | 0.0 mm | 06:10 | 16.7 km/h à 05:39 | 13.6 °C à 06:08 | 9.8 °C à 03:46 | 23.1°C | 8.1°C |
| Girardville | 9.7 °C | 5 kmh ONO | 1020.9 hPa | 81 % | 0.0 mm | 06:10 | 5.6 km/h à 00:27 | 12.2 °C à 00:38 | 7.9 °C à 04:32 | 25.2°C | 6.7°C |
| Métabetchouan | 13.3 °C | 16 kmh NW | 1020.3 hPa | 70 % | 0.0 mm | 06:10 | 16.7 km/h à 05:24 | 15.8 °C à 00:00 | 13.3 °C à 05:50 | 23.4°C | 11.2°C |
| St-Bruno | 12.3 °C | 15 kmh ONO | 1020.4 hPa | 80 % | 0.0 mm | 06:10 | 14.8 km/h à 05:34 | 14.9 °C à 00:00 | 10.2 °C à 05:16 | 23.8°C | 8.4°C |
| St-Félicien | 13.6 °C | 16 kmh N | 1021.4 hPa | 65 % | 0.0 mm | 06:10 | 18.5 km/h à 03:08 | 16.4 °C à 00:34 | 12.7 °C à 04:57 | 25.6°C | 4.3°C |
| La Baie | 11.5 °C | 5 kmh NO | 1020.0 hPa | 80 % | 0.0 mm | 06:10 | 6.4 km/h à 04:29 | 15.3 °C à 00:00 | 10.6 °C à 05:25 | 24.4°C | 9.1°C |
| Dolbeau | 12.6 °C | 16 kmh NNO | 1021.5 hPa | 68 % | 0.0 mm | 06:10 | 16.7 km/h à 05:34 | 15.6 °C à 00:09 | 9.4 °C à 03:59 | 25.8°C | 8.3°C |
| St-Honoré | 6.8 °C | 0 kmh N | 1019.0 hPa | 94 % | 0.0 mm | 06:10 | 0.0 km/h à 16:20 | 13.0 °C à 00:00 | 4.9 °C à 05:11 | 25.4°C | 5.9°C |
| Lac Bouchette | 8.9 °C | 5 kmh ENE | 1020.4 hPa | 85 % | 0.0 mm | 06:10 | 5.6 km/h à 00:39 | 12.3 °C à 00:04 | 6.9 °C à 04:50 | 22.6°C | 5.9°C |
| Cap au Leste | 12.7 °C | 13 kmh OSO | 1019.8 hPa | 73 % | 0.0 mm | 06:10 | 16.7 km/h à 03:26 | 18.1 °C à 00:00 | 12.6 °C à 06:03 | 23.7°C | 9.2°C |
| Larouche | 11.5 °C | 6 kmh NNE | 1022.1 hPa | 77 % | 0.0 mm | 06:10 | 5.8 km/h à 06:08 | 14.9 °C à 00:00 | 10.4 °C à 04:55 | 24.4°C | 7.7°C |
| La Chapelle | 6.6 °C | 3 kmh SSW | 1020.3 hPa | 87 % | 0.0 mm | 06:10 | 5.6 km/h à 00:01 | 11.6 °C à 00:00 | 6.1 °C à 05:17 | 19.9°C | 3.0°C |
| Valinouet | 11.9 °C | 0 kmh N | 1020.6 hPa | 63 % | ND | 06:10 | 0.0 km/h à 21:08 | 13.6 °C à 00:01 | 11.8 °C à 03:22 | 18.7°C | 8.8°C |
| ÉcolAction | 13.2 °C | 11 kmh WNW | 1018.5 hPa | 70 % | 0.0 mm | 06:10 | 13.0 km/h à 03:51 | 18.1 °C à 00:00 | 12.7 °C à 05:14 | 24.8°C | 10.0°C |
| Chicoutimi Nord | 12.2 °C | 15 kmh OSO | 1018.7 hPa | 77 % | 06:10 | 14.8 km/h à 05:15 | 18.2 °C à 00:02 | 11.9 °C à 05:01 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 7.2 °C | 3 kmh ESE | 1020.3 hPa | 84 % | 0.0 mm | 06:10 | 5.6 km/h à 00:11 | 9.0 °C à 00:00 | 4.4 °C à 05:09 | 18.3°C | 0.9°C |
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».
Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur à compter de […]