Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
1.1 °C 1 🔼23 kmh W 0.2 mm0.4 mm1018.2 hPa 🔼78 %10:301.1 °C à 10:29-0.4 °C à 04:2224.1 km/h à 08:5348.6 mm
St-Nazaire-0.3 °C -3 🔼24 kmh O 0.0 mm0.0 mm1016.6 hPa 84 %10:30-0.3 °C à 10:29-2.1 °C à 03:5724.1 km/h à 10:0212.2 mm
Sainte-Monique0.4 °C -5 🔼32 kmh O 0.0 mm0.3 mm1017.7 hPa 🔼76 %10:300.4 °C à 10:25-2.2 °C à 07:0132.2 km/h à 10:298.4 mm
Labrecque0.7 °C -5 🔼36 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1017.8 hPa 🔽78 %10:300.7 °C à 10:26-1.2 °C à 07:4437.0 km/h à 10:2810.6 mm
La Baie0.7 °C -1 🔼29 kmh O 0.0 mm0.0 mm1018.3 hPa 🔼75 %10:300.7 °C à 10:21-0.5 °C à 04:3231.5 km/h à 09:2415.4 mm
Laterrière -0.4 °C -6 🔼39 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1018.3 hPa 🔼76 %10:30-0.4 °C à 10:24-1.6 °C à 03:5840.7 km/h à 02:470.0 mm
Lac Bouchette-1.4 °C -5 🔼29 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm1016.7 hPa 🔼85 %10:30-1.3 °C à 10:28-4.4 °C à 07:0237.0 km/h à 08:0542.4 mm
Dolbeau0.8 °C -4 🔼29 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm1018.7 hPa 🔼71 %10:300.8 °C à 10:26-2.8 °C à 06:3733.8 km/h à 09:1110.9 mm
St-Bruno-0.3 °C -6 🔼29 kmh O 0.0 mm0.0 mm1017.7 hPa 🔽80 %10:30-0.2 °C à 10:25-2.4 °C à 07:2133.8 km/h à 08:2815.7 mm
St-Félicien0.8 °C -4 🔼34 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1018.8 hPa 🔼74 %10:300.8 °C à 10:24-2.6 °C à 04:4038.9 km/h à 09:1617.3 mm
L’Anse-St-Jean0.3 °C 🔼21 kmh O 0.0 mm1.2 mm1017.4 hPa 78 %10:300.3 °C à 10:29-0.4 °C à 05:4137.0 km/h à 07:5626.4 mm
Métabetchouan0.0 °C -1 🔼13 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1017.2 hPa 🔼74 %10:300.0 °C à 10:29-3.2 °C à 07:2614.8 km/h à 02:449.8 mm
Hébertville0.8 °C -4 🔼29 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1017.8 hPa 🔽78 %10:300.8 °C à 10:28-2.3 °C à 05:5640.2 km/h à 06:4932.2 mm
Valinouet
sommet
-6.0 °C 🔼0 kmh N1020.4 hPa 🔼95 %10:30-5.9 °C à 10:26-6.7 °C à 03:310.0 km/h à 08:34ND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-4.2 °C -8 🔼34 kmh N 0.0 mm0.0 mm1011.9 hPa 🔼86 %10:30-4.2 °C à 10:27-5.7 °C à 02:4737.0 km/h à 00:2614.0 mm
La Chapelle-5.1 °C -12 🔼34 kmh SW 0.3 mm1.3 mm998.8 hPa 🔼96 %10:30-5.0 °C à 18:00-6.1 °C à 06:0735.3 km/h à 15:3762.0 mm
Larouche
0.3 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1019.0 hPa 80 %10:300.3 °C à 10:29-3.2 °C à 05:590.0 km/h à 01:2914.0 mm
St-Honoré-0.1 °C -2 🔼13 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1016.5 hPa 🔼88 %10:30-0.1 °C à 10:28-2.0 °C à 00:5526.5 km/h à 07:5712.6 mm
Girardville-0.5 °C -4 🔼32 kmh O 0.0 mm0.0 mm1017.1 hPa 🔼77 %10:30-0.5 °C à 10:27-3.1 °C à 04:1433.8 km/h à 08:468.9 mm
Camping Alma1.6 °C -4 🔼40 kmh O 0.0 mm0.2 mm1017.8 hPa 77 %10:301.7 °C à 10:210.6 °C à 06:2246.7 km/h à 08:4418.0 mm
ÉcolAction-0.1 °C -2 🔼26 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1016.4 hPa 🔼78 %10:30-0.1 °C à 10:26-1.6 °C à 03:5527.8 km/h à 08:0216.4 mm
Bagotville-1 °C38.9 km/hOND1018 hPa60 %10:00NDND
Le Norvégien-0.3 °C 🔼23 kmh NNO 0.0 mm0.0 mm1018.5 hPa 82 %10:30-0.3 °C à 10:29-2.2 °C à 07:2124.1 km/h à 09:1956.6 mm
Cap au Leste-1.7 °C -8 🔼35 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1016.2 hPa 🔼87 %10:30-1.7 °C à 10:25-2.6 °C à 04:4240.7 km/h à 00:457.4 mm
Chicoutimi
Nord
-0.4 °C -3 🔼24 kmh ONONDND1016.5 hPa 🔼84 %10:30-0.4 °C à 10:27-2.0 °C à 04:0829.6 km/h à 06:540.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour2.0cm0.0cm3.0cm2.0cm3.0cm2.0cm0.0cm0.0cm
Hier0cm12.0cm0cm1.0cm3.0cm4.0cm0cm4.0cm

Tendance 10 jours

Mise à jour : 19 novembre 2025 à 06h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier