Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
1.1 °C -2 🔼21 kmh W 1.0 mm2.8 mm992.9 hPa 🔼90 %09:301.1 °C à 09:29-1.7 °C à 00:0020.9 km/h à 06:5748.2 mm
Lac Bouchette-1.3 °C -5 🔼23 kmh NNO 0.3 mm1.8 mm992.5 hPa 🔼94 %09:30-1.3 °C à 09:27-3.9 °C à 00:0022.5 km/h à 00:4542.4 mm
Dolbeau0.0 °C -5 🔼27 kmh N 0.0 mm0.0 mm995.1 hPa 🔼83 %09:200.2 °C à 09:05-2.4 °C à 00:0027.8 km/h à 09:049.4 mm
St-Bruno-0.8 °C -5 32 kmh NNO 0.0 mm0.0 mm993.3 hPa 🔼89 %09:20-0.5 °C à 08:49-3.2 °C à 00:0032.2 km/h à 09:1914.7 mm
St-Félicien-0.9 °C -6 🔼35 kmh NNW 0.0 mm0.0 mm995.5 hPa 🔼83 %09:30-0.7 °C à 09:10-2.7 °C à 00:0035.4 km/h à 09:0617.3 mm
L’Anse-St-Jean0.4 °C -3 🔼16 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm990.8 hPa 🔼86 %09:200.4 °C à 09:14-3.2 °C à 00:0122.5 km/h à 04:4820.6 mm
Laterrière -0.4 °C -4 🔼21 kmh W 0.0 mm0.0 mm993.2 hPa 🔼87 %09:30-0.4 °C à 09:24-3.6 °C à 00:0024.1 km/h à 09:290.0 mm
Métabetchouan-0.2 °C -5 🔼24 kmh NNW 0.0 mm0.0 mm993.1 hPa 🔼84 %09:20-0.2 °C à 09:11-1.7 °C à 00:0024.1 km/h à 09:199.8 mm
Hébertville0.1 °C -4 🔼29 kmh NO 0.0 mm0.0 mm993.4 hPa 🔼93 %09:250.1 °C à 08:57-2.5 °C à 00:0029.6 km/h à 09:0432.2 mm
Larouche
-1.0 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm994.3 hPa 🔼90 %09:20-1.0 °C à 09:16-4.2 °C à 00:000.0 km/h à 01:2914.0 mm
St-Honoré-0.9 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm991.7 hPa 🔼94 %09:20-0.9 °C à 09:16-2.8 °C à 00:000.0 km/h à 00:0212.6 mm
Girardville-2.1 °C -5 15 kmh N 0.0 mm0.0 mm994.1 hPa 🔼89 %09:20-2.0 °C à 07:48-3.0 °C à 00:0020.9 km/h à 07:358.1 mm
Camping Alma0.7 °C -3 🔼27 kmh NNO 0.2 mm0.2 mm993.8 hPa 🔼88 %09:300.7 °C à 09:19-1.8 °C à 00:0027.8 km/h à 09:228.8 mm
ÉcolAction-0.4 °C -5 🔼24 kmh NW 0.0 mm0.0 mm991.0 hPa 🔼91 %09:20-0.4 °C à 09:19-2.9 °C à 00:0024.1 km/h à 08:4215.2 mm
Labrecque-0.2 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm993.5 hPa 🔼89 %09:20-0.2 °C à 09:09-2.3 °C à 00:000.0 km/h à 16:1310.6 mm
Bagotville-1 °C27.8 km/hOND992.3 hPa84 %09:00NDND
La Baie0.4 °C -5 🔼32 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm992.3 hPa 🔼87 %09:200.4 °C à 09:13-2.7 °C à 00:0032.2 km/h à 09:1314.2 mm
Le Norvégien-0.8 °C 🔼19 kmh NNO 1.3 mm4.3 mm994.1 hPa 🔼93 %09:25-0.8 °C à 09:12-3.5 °C à 00:0019.3 km/h à 08:2956.6 mm
Cap au Leste-1.5 °C -4 🔼26 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm990.6 hPa 🔼96 %09:30-1.4 °C à 09:11-3.6 °C à 00:0027.3 km/h à 09:297.4 mm
Valinouet
sommet
-4.5 °C 0 kmh N994.7 hPa 🔼96 %09:20-4.1 °C à 03:53-4.9 °C à 00:000.0 km/h à 08:34ND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-3.3 °C -10 🔼32 kmh N 0.0 mm0.0 mm987.5 hPa 🔼90 %09:20-3.3 °C à 08:31-4.1 °C à 00:0032.2 km/h à 09:1914.0 mm
St-Nazaire-1.7 °C -3 🔼11 kmh NO 0.0 mm0.0 mm992.1 hPa 🔼94 %09:20-1.7 °C à 09:15-3.2 °C à 00:0011.3 km/h à 08:4212.2 mm
Sainte-Monique-1.3 °C -5 🔼19 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm993.9 hPa 🔼89 %09:20-1.0 °C à 09:07-3.0 °C à 00:0019.3 km/h à 08:536.6 mm
La Chapelle-3.6 °C -7 31 kmh NNW 0.3 mm1.3 mm999.9 hPa 96 %09:30-3.4 °C à 07:01-6.6 °C à 18:0033.9 km/h à 19:0862.0 mm
Chicoutimi
Nord
-1.2 °C -6 🔼21 kmh ONDND991.2 hPa 🔼96 %09:30-1.2 °C à 09:28-3.0 °C à 00:0020.9 km/h à 09:010.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour4.0cm4.0cm4.0cm2.0cm4.0cm6.0cm5.0cm2.0cm
Hier8.0cm0cm10.0cm16.0cm8.0cm2.0cm5.0cm4.0cm

Tendance 10 jours

Mise à jour : 17 novembre 2025 à 06h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier