Aperçu de la semaine du 22 septembre 2025
Les normales à temps ci de l’année sont 14.6°C en maximum et 4.3°C en minimum. Depuis quelques jours le soleil […]
Les normales à temps ci de l’année sont 14.6°C en maximum et 4.3°C en minimum. Depuis quelques jours le soleil […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 13.7 °C | 3 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.4 hPa | 83 % | 19:00 | 19.8 °C à 16:26 | 2.5 °C à 05:13 | 13.0 km/h à 16:26 | 35.0 mm |
La Baie | 15.3 °C | 3 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.2 hPa | 58 % | 18:50 | 17.4 °C à 17:21 | 2.4 °C à 06:36 | 9.7 km/h à 12:20 | 22.2 mm |
Le Norvégien | 11.2 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.9 hPa | 69 % | 19:00 | 20.4 °C à 15:01 | 0.2 °C à 05:58 | 18.5 km/h à 14:24 | 32.5 mm |
Cap au Leste | 16.4 °C | 10 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.7 hPa | 46 % | 19:00 | 21.0 °C à 16:52 | 4.4 °C à 06:33 | 16.7 km/h à 13:56 | 25.7 mm |
Valinouet sommet | 12.2 °C | 21 kmh N | – | – | 1021.2 hPa | 55 % | 19:00 | 13.7 °C à 16:53 | 4.4 °C à 05:42 | 27.8 km/h à 09:11 | ND mm |
ÉcolAction | 14.3 °C | 8 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.0 hPa | 62 % | 19:00 | 19.2 °C à 16:16 | 1.2 °C à 06:03 | 16.7 km/h à 11:57 | 36.6 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 10.4 °C | 15 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.4 hPa | 58 % | 19:00 | 15.6 °C à 16:14 | -1.7 °C à 03:54 | 33.8 km/h à 16:32 | 0.0 mm |
Girardville | 12.7 °C | 6 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.5 hPa | 72 % | 19:00 | 19.0 °C à 15:21 | -1.5 °C à 06:46 | 19.3 km/h à 15:26 | 45.2 mm |
Lac Bouchette | 13.6 °C | 16 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.2 hPa | 55 % | 19:00 | 18.6 °C à 15:37 | -0.2 °C à 04:01 | 32.2 km/h à 16:13 | 17.3 mm |
St-Nazaire | 16.8 °C | 3 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.8 hPa | 42 % | 19:00 | 20.1 °C à 15:53 | 1.8 °C à 06:21 | 14.8 km/h à 16:17 | 43.9 mm |
Sainte-Monique | 13.0 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.8 hPa | 69 % | 19:00 | 19.3 °C à 15:20 | 2.7 °C à 06:59 | 22.5 km/h à 14:40 | 58.4 mm |
La Chapelle | 10.6 °C | 6 kmh SSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.1 hPa | 64 % | 19:00 | 14.9 °C à 15:35 | -1.8 °C à 03:40 | 33.8 km/h à 13:50 | 75.4 mm |
Dolbeau | 13.5 °C | 13 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.1 hPa | 67 % | 19:00 | 18.9 °C à 15:51 | -0.1 °C à 06:04 | 22.5 km/h à 14:33 | 56.4 mm |
St-Bruno | 16.2 °C | 16 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.4 hPa | 43 % | 19:00 | 20.5 °C à 16:17 | 1.1 °C à 06:45 | 22.5 km/h à 15:38 | 31.8 mm |
St-Félicien | 16.0 °C | 24 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.9 hPa | 49 % | 19:00 | 20.5 °C à 15:20 | 0.4 °C à 06:36 | 32.2 km/h à 14:59 | 33.8 mm |
Laterrière | 13.8 °C | 5 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.2 hPa | 64 % | 19:00 | 19.3 °C à 16:00 | -0.4 °C à 05:46 | 20.9 km/h à 14:24 | 26.6 mm |
St-Honoré | 9.7 °C | 0 kmh N | 0.2 mm | 0.2 mm | 1017.9 hPa | 88 % | 19:00 | 21.8 °C à 17:44 | -3.3 °C à 05:30 | 17.5 km/h à 14:45 | 42.6 mm |
Métabetchouan | 16.6 °C | 5 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.3 hPa | 42 % | 18:50 | 20.2 °C à 16:18 | 5.8 °C à 03:40 | 13.0 km/h à 13:03 | 36.0 mm |
Hébertville | 9.9 °C | 8 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.8 hPa | 81 % | 19:00 | 20.2 °C à 16:07 | 4.9 °C à 06:00 | 32.2 km/h à 11:37 | 30.6 mm |
Larouche | 12.3 °C | 3 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.8 hPa | 64 % | 19:00 | 21.9 °C à 15:40 | 3.7 °C à 04:58 | 9.3 km/h à 12:29 | 27.2 mm |
Labrecque | 11.6 °C | 5 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.9 hPa | 79 % | 19:00 | 20.6 °C à 17:32 | 1.7 °C à 01:27 | 24.1 km/h à 13:29 | 41.4 mm |
L’Anse-St-Jean | 11.3 °C | 6 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.5 hPa | 75 % | 19:00 | 19.8 °C à 15:39 | 0.0 °C à 06:04 | 22.5 km/h à 14:42 | 8.6 mm |
Bagotville | 17 °C | 5.6 km/hE | ND | 1019.4 hPa | 16 % | 18:00 | ND | ND | |||
Camping Alma | 17.1 °C | 5 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.6 hPa | 62 % | 18:50 | 20.4 °C à 17:03 | 2.9 °C à 06:42 | 13.0 km/h à 05:31 | 20.2 mm |
Chicoutimi Nord | 16.0 °C | 13 kmh ESE | ND | ND | 1017.3 hPa | 60 % | 19:00 | 23.8 °C à 16:06 | 2.6 °C à 06:01 | 16.7 km/h à 16:07 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dans la nuit de mardi à mercredi, à 0h20, un léger séisme de magnitude 2,1 a été enregistré à environ […]
Le 20 août dernier, un violent orage a frappé les Prairies canadiennes, laissant derrière lui une scène de désolation impressionnante. […]
Plus de 73 000 foyers plongés dans le noir après de violents orages dans le sud du Québec Le sud […]
Mise à jour : 21 septembre 2025 à 17hi