Prévision week-end
Prévision week-end, c’est disponible maintenant!!
Prévision week-end, c’est disponible maintenant!!
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie 48h | Pluie | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 18.1 °C | 10 kmh ESE | 16.0 mm | 1.0 mm | 1007.5 hPa | 94 % | 01:40 | 18.4 °C à 00:14 | 18.1 °C à 01:29 | 9.7 km/h à 00:16 |
Larouche | 17.2 °C | 14 kmh O | 16.6 mm | 0.4 mm | 1009.8 hPa | 94 % | 01:40 | 17.2 °C à 01:20 | 16.8 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 01:22 |
Hébertville | 18.6 °C | 64 kmh N | 5.8 mm | 0.6 mm | 1006.7 hPa | 89 % | 01:40 | 18.6 °C à 01:26 | 17.8 °C à 00:00 | 64.3 km/h à 01:39 |
Labrecque | 17.4 °C | 5 kmh NE | 8.6 mm | 1.4 mm | 1007.8 hPa | 94 % | 01:40 | 17.5 °C à 01:05 | 17.3 °C à 00:00 | 7.4 km/h à 00:45 |
Lac Bouchette | 16.8 °C | 34 kmh SSO | 21.9 mm | 0.3 mm | 1007.5 hPa | 96 % | 01:40 | 16.9 °C à 00:41 | 16.7 °C à 00:00 | 35.4 km/h à 01:16 |
L’Anse-St-Jean | 18.1 °C | 8 kmh ENE | 7.2 mm | 5.8 mm | 1008.2 hPa | 91 % | 01:40 | 20.6 °C à 00:00 | 18.1 °C à 01:34 | 22.5 km/h à 00:01 |
St-Nazaire | 16.6 °C | 3 kmh N | 0.8 mm | 0.5 mm | 1006.9 hPa | 97 % | 01:40 | 16.7 °C à 00:00 | 16.6 °C à 00:35 | 8.0 km/h à 00:09 |
Dolbeau | 18.1 °C | 15 kmh SSE | 7.9 mm | 0.8 mm | 1007.1 hPa | 94 % | 01:40 | 18.2 °C à 01:06 | 17.7 °C à 00:30 | 16.7 km/h à 00:14 |
Sainte-Monique | 17.6 °C | 19 kmh S | 14.4 mm | 2.0 mm | 1007.2 hPa | 94 % | 01:40 | 17.6 °C à 01:36 | 17.3 °C à 00:00 | 24.1 km/h à 00:09 |
Camping Alma | 19.7 °C | 29 kmh SO | 1.4 mm | 0.0 mm | 1007.3 hPa | 92 % | 01:40 | 19.8 °C à 01:37 | 18.1 °C à 00:07 | 30.6 km/h à 01:24 |
La Baie | 17.6 °C | 18 kmh ESE | 14.0 mm | 0.8 mm | 1008.0 hPa | 95 % | 01:30 | 18.1 °C à 00:00 | 17.6 °C à 00:48 | 18.5 km/h à 01:00 |
Le Norvégien | 17.9 °C | 15 kmh OSO | 26.2 mm | 0.3 mm | 1007.0 hPa | 91 % | 01:40 | 17.9 °C à 01:35 | 17.0 °C à 01:00 | 14.8 km/h à 01:38 |
Camping Belley | 19.2 °C | 23 kmh S | 9.1 mm | 1.0 mm | 1005.8 hPa | 90 % | 01:40 | 19.3 °C à 01:24 | 17.9 °C à 00:29 | 22.5 km/h à 00:43 |
St-Bruno | 18.3 °C | 37 kmh SO | 13.2 mm | 0.5 mm | 1006.8 hPa | 90 % | 01:40 | 18.4 °C à 01:17 | 18.1 °C à 00:33 | 37.0 km/h à 01:31 |
Laterrière | 17.3 °C | 11 kmh E | 24.0 mm | 0.4 mm | 1006.9 hPa | 93 % | 01:40 | 17.6 °C à 00:00 | 17.3 °C à 00:24 | 11.3 km/h à 00:50 |
St-Félicien | 19.7 °C | 32 kmh SW | 11.4 mm | 0.5 mm | 1006.5 hPa | 88 % | 01:40 | 19.7 °C à 01:39 | 18.9 °C à 00:24 | 38.9 km/h à 00:07 |
St-Honoré | 16.7 °C | 0 kmh N | 8.0 mm | 1.0 mm | 1007.1 hPa | 99 % | 01:40 | 17.0 °C à 00:00 | 16.7 °C à 01:28 | 0.0 km/h à 15:05 |
Métabetchouan | 17.7 °C | 15 kmh WNW | 6.8 mm | 0.4 mm | 1006.6 hPa | 88 % | 01:30 | 18.0 °C à 01:08 | 17.3 °C à 00:14 | 20.9 km/h à 00:15 |
Girardville | 17.3 °C | 6 kmh SE | 5.8 mm | 1.0 mm | 1006.0 hPa | 96 % | 01:40 | 17.4 °C à 00:37 | 17.3 °C à 00:00 | 8.0 km/h à 00:28 |
ÉcolAction | 17.1 °C | 11 kmh SE | 21.0 mm | 1.2 mm | 1006.3 hPa | 96 % | 01:40 | 17.6 °C à 00:00 | 17.1 °C à 01:35 | 11.3 km/h à 00:01 |
Bagotville | 17 °C | 5.6 km/h | 1009.2 hPa | 100 % | 01:16 | |||||
Cap au Leste | 16.6 °C | 11 kmh NNE | 13.3 mm | 3.6 mm | 1008.4 hPa | 96 % | 01:40 | 16.8 °C à 00:00 | 16.6 °C à 00:57 | 14.8 km/h à 00:01 |
Valinouet sommet | 14.1 °C | 0 kmh N | – | – | 1009.1 hPa | 99 % | 01:40 | 14.1 °C à 00:00 | 14.1 °C à 00:00 | 0.0 km/h à 16:51 |
Chicoutimi Nord | 17.3 °C | 16 kmh ESE | ND | ND | 1006.5 hPa | 98 % | 01:40 | 17.6 °C à 00:00 | 17.3 °C à 00:53 | 16.7 km/h à 01:37 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Deux rivières sous surveillance après les fortes pluies à Saguenay
Mise à jour : 5 juillet 2025 à 17hi