Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
14.1 °C 🔽5 kmh ENE 0.0 mm0.8 mm1012.8 hPa 🔼74 %22:15
St-Bruno13.5 °C 🔽6 kmh ESE 0.0 mm0.3 mm1012.7 hPa 🔼66 %22:10
Laterrière 13.6 °C 🔽5 kmh SW 0.0 mm2.4 mm1012.7 hPa 🔼62 %22:15
St-Félicien12.2 °C 🔽8 kmh WSW 0.0 mm0.0 mm1012.8 hPa 🔼66 %22:10
St-Honoré7.3 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.6 mm1012.2 hPa 🔼94 %22:10
Métabetchouan15.8 °C 🔽10 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1012.4 hPa 🔼53 %22:10
Girardville9.6 °C 🔽5 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1012.4 hPa 🔼81 %22:10
ÉcolAction14.4 °C 🔽3 kmh SE 0.0 mm0.8 mm1011.5 hPa 🔼61 %22:10
Larouche
15.4 °C 🔽5 kmh ENE 0.0 mm0.2 mm1015.1 hPa 🔼58 %22:10
Hébertville10.6 °C 🔽8 kmh SSE 0.0 mm0.8 mm1012.6 hPa 🔼82 %22:15
Labrecque11.2 °C 🔽4 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1013.0 hPa 🔼74 %22:10
St-Nazaire15.8 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1012.1 hPa 🔼49 %22:10
Lac Bouchette10.6 °C 🔽11 kmh ESE 0.0 mm0.3 mm1012.4 hPa 🔼75 %22:15
La Baie15.9 °C 🔽16 kmh SSE 0.0 mm1.4 mm1013.0 hPa 🔼66 %22:10
Le Norvégien11.4 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm1.3 mm1013.0 hPa 🔼71 %22:15
L’Anse-St-Jean10.7 °C 🔽6 kmh ENE 0.0 mm0.8 mm1014.0 hPa 🔼77 %22:10
Cap au Leste15.9 °C 🔽24 kmh NE 0.0 mm1.8 mm1013.6 hPa 🔼53 %22:10
Dolbeau11.2 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.3 mm1013.2 hPa 🔼70 %22:10
Sainte-Monique14.7 °C 🔽11 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1012.7 hPa 🔼57 %22:10
Camping Alma15.3 °C 🔽6 kmh E 0.0 mm0.4 mm1012.7 hPa 🔼64 %22:10
Camping Belley15.0 °C 🔽6 kmh E 0.0 mm0.0 mm1011.8 hPa 🔽57 %22:10
Valinouet
sommet
13.9 °C 🔽15 kmh SE1015.0 hPa 🔼51 %22:10
Chicoutimi
Nord
15.9 °C 🔽16 kmh SENDND1011.6 hPa 🔼59 %22:10
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 8 juin 2025 à 17hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé