Aperçu de la semaine du 9 juin 2025
La grenouille en mode party! Ton aperçu de la semaine à venir est disponible maintenant!
La grenouille en mode party! Ton aperçu de la semaine à venir est disponible maintenant!
Les plus récentes observations
– | Temp. | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 14.1 °C | 5 kmh ENE | 0.0 mm | 0.8 mm | 1012.8 hPa | 74 % | 22:15 |
St-Bruno | 13.5 °C | 6 kmh ESE | 0.0 mm | 0.3 mm | 1012.7 hPa | 66 % | 22:10 |
Laterrière | 13.6 °C | 5 kmh SW | 0.0 mm | 2.4 mm | 1012.7 hPa | 62 % | 22:15 |
St-Félicien | 12.2 °C | 8 kmh WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.8 hPa | 66 % | 22:10 |
St-Honoré | 7.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.6 mm | 1012.2 hPa | 94 % | 22:10 |
Métabetchouan | 15.8 °C | 10 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.4 hPa | 53 % | 22:10 |
Girardville | 9.6 °C | 5 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.4 hPa | 81 % | 22:10 |
ÉcolAction | 14.4 °C | 3 kmh SE | 0.0 mm | 0.8 mm | 1011.5 hPa | 61 % | 22:10 |
Larouche | 15.4 °C | 5 kmh ENE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1015.1 hPa | 58 % | 22:10 |
Hébertville | 10.6 °C | 8 kmh SSE | 0.0 mm | 0.8 mm | 1012.6 hPa | 82 % | 22:15 |
Labrecque | 11.2 °C | 4 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 74 % | 22:10 |
St-Nazaire | 15.8 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 49 % | 22:10 |
Lac Bouchette | 10.6 °C | 11 kmh ESE | 0.0 mm | 0.3 mm | 1012.4 hPa | 75 % | 22:15 |
La Baie | 15.9 °C | 16 kmh SSE | 0.0 mm | 1.4 mm | 1013.0 hPa | 66 % | 22:10 |
Le Norvégien | 11.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 1.3 mm | 1013.0 hPa | 71 % | 22:15 |
L’Anse-St-Jean | 10.7 °C | 6 kmh ENE | 0.0 mm | 0.8 mm | 1014.0 hPa | 77 % | 22:10 |
Cap au Leste | 15.9 °C | 24 kmh NE | 0.0 mm | 1.8 mm | 1013.6 hPa | 53 % | 22:10 |
Dolbeau | 11.2 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.3 mm | 1013.2 hPa | 70 % | 22:10 |
Sainte-Monique | 14.7 °C | 11 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.7 hPa | 57 % | 22:10 |
Camping Alma | 15.3 °C | 6 kmh E | 0.0 mm | 0.4 mm | 1012.7 hPa | 64 % | 22:10 |
Camping Belley | 15.0 °C | 6 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.8 hPa | 57 % | 22:10 |
Valinouet sommet | 13.9 °C | 15 kmh SE | – | – | 1015.0 hPa | 51 % | 22:10 |
Chicoutimi Nord | 15.9 °C | 16 kmh SE | ND | ND | 1011.6 hPa | 59 % | 22:10 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
La fumée des feux de forêt qui touche le centre du Canada sera perceptible pour quelques jours
Mise à jour : 8 juin 2025 à 17hi