Prévision week-end, 5 au 7 juin 2026
Tentative de prévision week-end, c’est disponible maintenant!
Votre météo régionale
Tentative de prévision week-end, c’est disponible maintenant!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 13.6 °C | 18 kmh NE | 1007.6 hPa | 84 % | 1.4 mm | 07:05 | 18.5 km/h à 07:03 | 15.6 °C à 00:00 | 13.6 °C à 06:49 | 20.6°C | 12.1°C |
| Laterrière | 12.4 °C | 10 kmh ENE | 1008.2 hPa | 90 % | 4.2 mm | 07:05 | 20.9 km/h à 03:23 | 13.6 °C à 00:00 | 12.3 °C à 06:48 | 18.2°C | 11.1°C |
| Le Norvégien | 12.6 °C | 18 kmh E | 1007.6 hPa | 88 % | 0.3 mm | 07:05 | 20.9 km/h à 03:55 | 14.9 °C à 00:01 | 12.6 °C à 07:00 | 18.6°C | 10.8°C |
| Sainte-Monique | 13.1 °C | 39 kmh NE | 1009.4 hPa | 75 % | 0.3 mm | 07:00 | 45.0 km/h à 05:27 | 16.1 °C à 01:30 | 12.5 °C à 05:40 | 21.7°C | 11.7°C |
| Camping Alma | 13.2 °C | 27 kmh NE | 1008.5 hPa | 85 % | 0.8 mm | 07:00 | 31.5 km/h à 04:47 | 16.6 °C | 12.8 °C à 06:12 | 21.2°C | 12.1°C |
| Camping Belley | 13.1 °C | 34 kmh NE | 1007.8 hPa | 79 % | 0.0 mm | 07:00 | 35.4 km/h à 05:27 | 16.5 °C à 02:52 | 12.6 °C à 06:04 | 21.2°C | 11.9°C |
| L’Anse-St-Jean | 10.3 °C | 16 kmh ESE | 1008.0 hPa | 91 % | 0.4 mm | 07:00 | 29.6 km/h à 03:28 | 12.6 °C à 02:22 | 10.3 °C à 06:58 | 16.7°C | 10.2°C |
| St-Nazaire | 12.2 °C | 13 kmh ENE | 1007.8 hPa | 86 % | 0.3 mm | 07:00 | 18.5 km/h à 03:42 | 15.6 °C à 02:16 | 11.9 °C à 06:33 | 19.9°C | 10.3°C |
| Labrecque | 13.2 °C | 14 kmh NE | 1009.2 hPa | 80 % | 0.2 mm | 07:00 | 14.8 km/h à 03:10 | 16.1 °C à 01:39 | 12.4 °C à 06:04 | 20.3°C | 11.6°C |
| Hébertville | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Girardville | 12.1 °C | 23 kmh NNE | 1010.5 hPa | 81 % | 0.0 mm | 07:00 | 33.8 km/h à 05:21 | 16.0 °C à 00:00 | 11.4 °C à 05:52 | 18.1°C | 10.7°C |
| Métabetchouan | 11.8 °C | 21 kmh ENE | 1007.9 hPa | 80 % | 0.0 mm | 07:00 | 32.2 km/h à 03:41 | 15.4 °C à 00:00 | 11.8 °C à 06:33 | 23.2°C | 12.4°C |
| St-Bruno | 12.2 °C | 31 kmh NE | 1007.9 hPa | 91 % | 0.8 mm | 07:00 | 37.0 km/h à 03:53 | 15.8 °C à 03:10 | 12.2 °C à 06:55 | 21.3°C | 11.9°C |
| St-Félicien | 12.8 °C | 26 kmh NE | 1010.6 hPa | 83 % | 0.0 mm | 07:00 | 38.9 km/h à 04:00 | 16.4 °C à 02:08 | 12.8 °C à 06:30 | 20.1°C | 12.9°C |
| La Baie | 12.7 °C | 10 kmh ESE | 1007.4 hPa | 92 % | 2.4 mm | 07:00 | 35.4 km/h à 00:31 | 13.9 °C à 04:23 | 12.7 °C à 06:44 | 17.3°C | 11.9°C |
| Dolbeau | 13.2 °C | 26 kmh N | 1010.7 hPa | 79 % | 0.5 mm | 07:00 | 42.6 km/h à 04:07 | 16.3 °C à 01:46 | 12.9 °C à 06:06 | 21.3°C | 11.7°C |
| St-Honoré | 12.6 °C | 13 kmh ENE | 1007.2 hPa | 93 % | 0.4 mm | 07:00 | 13.0 km/h à 04:12 | 15.3 °C à 01:56 | 12.2 °C à 06:19 | 20.9°C | 11.3°C |
| Lac Bouchette | 10.7 °C | 40 kmh NNE | 1007.5 hPa | 95 % | 3.3 mm | 07:05 | 56.3 km/h à 03:52 | 15.6 °C à 00:00 | 10.7 °C à 07:01 | 22.3°C | 12.8°C |
| Cap au Leste | 11.0 °C | 18 kmh NNE | 1007.4 hPa | 96 % | 7.1 mm | 07:00 | 33.8 km/h à 03:38 | 12.9 °C à 00:45 | 10.8 °C à 06:44 | 16.7°C | 10.1°C |
| Larouche | 11.6 °C | 10 kmh NO | 1009.7 hPa | 91 % | 1.6 mm | 07:00 | 17.5 km/h à 04:37 | 15.2 °C à 03:32 | 11.5 °C à 06:59 | 20.4°C | 10.9°C |
| La Chapelle | 7.2 °C | 47 kmh NNE | 1007.5 hPa | 97 % | 1.2 mm | 07:00 | 46.7 km/h à 06:21 | 13.1 °C à 00:00 | 7.2 °C à 06:57 | 19.8°C | 9.9°C |
| Valinouet | 12.8 °C | 0 kmh N | 1008.1 hPa | 99 % | ND | 07:00 | 0.0 km/h à 21:08 | 12.8 °C à 00:00 | 12.8 °C à 00:00 | 18.5°C | 12.7°C |
| ÉcolAction | 12.8 °C | 13 kmh N | 1006.2 hPa | 88 % | 1.6 mm | 07:00 | 20.9 km/h à 04:29 | 14.9 °C à 00:00 | 12.8 °C à 06:58 | 18.9°C | 10.8°C |
| Chicoutimi Nord | 12.3 °C | 29 kmh NE | 1006.2 hPa | 93 % | 07:00 | 31.5 km/h à 04:18 | 15.4 °C à 00:00 | 12.3 °C à 06:49 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 6.3 °C | 37 kmh NNE | 1008.0 hPa | 92 % | 1.6 mm | 07:00 | 37.0 km/h à 06:35 | 11.0 °C à 00:00 | 6.2 °C à 06:58 | 18.4°C | 7.3°C |
Mai 2026 : un mois plus frais que la normale, mais marqué par plusieurs épisodes orageux
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».