Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
13.8 °C 🔼16 kmh ESE 0.6 mm6.2 mm1006.3 hPa 🔽86 %11:2013.8 °C à 11:1211.6 °C à 00:5232.2 km/h à 02:1119.8 mm
Dolbeau12.4 °C 🔼19 kmh ENE 1.0 mm10.1 mm1007.0 hPa 🔽89 %11:2012.4 °C à 11:1910.2 °C à 07:4619.3 km/h à 10:2822.9 mm
St-Bruno13.6 °C 🔼40 kmh SE 1.8 mm10.2 mm1005.7 hPa 🔽84 %11:2013.6 °C à 10:5010.3 °C à 07:1141.8 km/h à 00:0125.9 mm
St-Félicien11.7 °C 🔼21 kmh SE 1.8 mm12.0 mm1006.4 hPa 🔽90 %11:2011.7 °C à 11:1610.1 °C à 07:5020.9 km/h à 10:5922.9 mm
St-Honoré12.1 °C 🔼9 kmh SW 1.8 mm8.2 mm1005.7 hPa 🔽95 %11:2012.9 °C à 10:499.4 °C à 03:369.4 km/h à 00:4123.0 mm
Camping Alma14.3 °C 🔼37 kmh ESE 1.2 mm8.0 mm1006.0 hPa 🔽86 %11:2014.3 °C à 11:1911.1 °C à 07:0937.0 km/h à 01:0720.6 mm
Métabetchouan13.7 °C 🔼24 kmh SE 1.0 mm11.4 mm1005.0 hPa 🔽77 %11:2013.7 °C à 11:159.6 °C à 06:5424.1 km/h à 11:1526.0 mm
Hébertville14.4 °C 🔼29 kmh ESE 1.2 mm8.6 mm1005.8 hPa 🔽81 %11:2014.7 °C à 11:169.2 °C à 05:1329.6 km/h à 09:5124.8 mm
Larouche
13.4 °C 🔼25 kmh E 1.6 mm7.8 mm1007.6 hPa 🔽85 %11:2013.4 °C à 11:199.4 °C à 07:2727.8 km/h à 02:5322.6 mm
Labrecque13.7 °C 🔼7 kmh S 2.2 mm7.8 mm1006.9 hPa 🔽88 %11:2013.7 °C à 11:1010.1 °C à 06:1513.4 km/h à 01:1020.2 mm
L’Anse-St-Jean10.4 °C 🔽15 kmh E 2.2 mm2.2 mm1007.6 hPa 🔽92 %11:2011.6 °C à 00:0010.3 °C à 05:0822.5 km/h à 00:019.0 mm
Laterrière 13.3 °C 🔼39 kmh SE 0.2 mm3.2 mm1007.0 hPa 78 %11:1313.3 °C à 11:1210.3 °C à 02:4738.9 km/h à 10:5320.2 mm
Bagotville12 °C13 km/hEND1007.2 hPa74 %11:00NDND
La Baie10.9 °C 🔽26 kmh E 0.0 mm1.6 mm1006.6 hPa 🔽90 %11:1011.6 °C à 02:4710.3 °C à 07:2232.2 km/h à 02:1511.0 mm
Le Norvégien12.6 °C 🔼24 kmh ENE 1.8 mm8.1 mm1006.4 hPa 🔽85 %11:2012.6 °C à 11:099.9 °C à 07:1935.4 km/h à 00:5629.2 mm
Cap au LesteNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Valinouet
sommet
7.9 °C 🔼32 kmh N1008.2 hPa 🔽98 %11:208.1 °C à 10:406.4 °C à 06:3545.0 km/h à 02:03ND mm
ÉcolAction13.1 °C 🔼18 kmh SE 0.4 mm4.8 mm1005.0 hPa 🔽83 %11:2013.3 °C à 11:1510.9 °C à 09:1931.5 km/h à 05:1518.6 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
7.1 °C 🔼23 kmh E 1.6 mm4.6 mm1007.5 hPa 92 %11:207.1 °C à 11:186.2 °C à 03:2627.8 km/h à 00:2518.4 mm
Girardville11.1 °C 🔼13 kmh E 1.8 mm7.9 mm1006.2 hPa 🔽96 %11:2011.1 °C à 11:159.7 °C à 02:1214.8 km/h à 10:0925.9 mm
Lac Bouchette14.4 °C 🔼24 kmh E 1.0 mm8.1 mm1004.6 hPa 🔽80 %11:2014.9 °C à 10:579.1 °C à 06:5324.1 km/h à 11:1121.6 mm
St-Nazaire12.4 °C 🔼6 kmh E 2.5 mm7.8 mm1005.4 hPa 🔽95 %11:2012.4 °C à 11:139.6 °C à 05:4214.8 km/h à 01:4919.3 mm
Sainte-Monique12.3 °C 🔼21 kmh SE 1.0 mm9.6 mm1006.3 hPa 🔽88 %11:2012.3 °C à 11:1810.4 °C à 06:0532.2 km/h à 00:4020.3 mm
La Chapelle8.7 °C 🔼26 kmh E 9.9 mm24.9 mm1018.1 hPa 🔼95 %11:2016.4 °C à 13:35-3.1 °C à 07:5046.6 km/h à 11:0725.4 mm
Chicoutimi
Nord
12.4 °C 🔼26 kmh SNDND1005.3 hPa 🔽93 %11:2012.5 °C à 11:0010.6 °C à 00:4755.5 km/h à 04:220.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 21 octobre 2025 à 06h30

0
    0
    Panier