Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
19.8 °C 🔽10 kmh NNW1011.2 hPa 🔼6.0mm 0.0 mm83 %18:2516.7 km/h à 15:1624.2 °C à 15:0812.9 °C à 06:1425.7°C16.6°C
Laterrière 18.4 °C 🔽8 kmh NNW1012.6 hPa 1.0mm 23.0 mm80 %18:2525.9 km/h à 10:3621.8 °C à 11:5410.8 °C à 06:2925.8°C13.9°C
Le Norvégien18.3 °C 🔼3 kmh N1011.5 hPa 🔽0.8mm 0.0 mm85 %18:2520.9 km/h à 13:5023.1 °C à 13:4110.7 °C à 05:2324.9°C13.1°C
Sainte-Monique20.9 °C 🔼6 kmh ONO1011.9 hPa 🔼0.8mm 1.5 mm77 %18:2024.1 km/h à 14:4523.8 °C à 13:3211.7 °C à 06:3324.6°C15.3°C
Camping Alma20.1 °C 6 kmh O1012.2 hPa 🔼1.4mm 0.4 mm77 %18:2027.8 km/h à 01:5421.7 °C 12.5 °C à 06:2222.3°C16.6°C
Camping Belley19.9 °C 8 kmh SSW1010.9 hPa 1.0mm 0.5 mm79 %18:2022.5 km/h à 00:1920.8 °C à 13:5313.2 °C à 05:4221.9°C15.0°C
Valinouet
13.4 °C 🔼15 kmh NNE1013.3 hPa 🔼NDmmND93 %18:2029.6 km/h à 16:2016.6 °C à 12:4510.3 °C à 06:3118.7°C13.2°C
L’Anse-St-Jean19.8 °C 🔽11 kmh NO1010.7 hPa 🔼0.4mm 2.8 mm78 %18:2025.9 km/h à 17:1723.8 °C à 13:1710.4 °C à 05:3026.6°C14.0°C
St-Nazaire17.8 °C 🔽3 kmh O1011.5 hPa 🔼0.5mm 1.0 mm90 %18:2014.8 km/h à 15:1221.7 °C à 14:1810.8 °C à 06:3923.2°C14.7°C
Labrecque19.8 °C 5 kmh NO1012.6 hPa 🔼0.6mm 1.8 mm84 %18:2016.7 km/h à 14:2821.1 °C à 13:0310.6 °C à 06:2722.7°C13.3°C
Hébertville19.9 °C 🔼13 kmh N1012.2 hPa 🔼 0.2 mm 0.2 mm76 %18:2543.4 km/h à 00:3122.4 °C à 14:2914.1 °C à 06:2523.4°C14.4°C
Métabetchouan19.1 °C 🔽3 kmh N1011.8 hPa 🔼0.0mm 0.6 mm76 %18:2020.9 km/h à 14:2420.9 °C à 13:5114.0 °C à 05:3424.0°C14.9°C
St-Bruno19.7 °C 🔼10 kmh NE1011.8 hPa 0.3mm 0.5 mm76 %18:2038.9 km/h à 14:4623.3 °C à 14:2811.3 °C à 06:2824.2°C15.3°C
Cap au Leste17.4 °C 🔽27 kmh OSO1011.9 hPa 🔼0.3mm 0.0 mm88 %18:2038.6 km/h à 14:1922.9 °C à 13:1512.9 °C à 06:3825.6°C15.5°C
Larouche
18.7 °C 🔼3 kmh NO1014.4 hPa 🔼0.2mm 0.4 mm82 %18:2014.9 km/h à 15:0723.3 °C à 11:2812.2 °C à 05:5924.7°C14.1°C
Girardville18.6 °C 🔽21 kmh NNO1012.2 hPa 🔼17.0mm 9.4 mm90 %18:2020.9 km/h à 12:5323.8 °C à 16:379.1 °C à 05:3722.1°C13.4°C
La Chapelle14.1 °C 🔼10 kmh WNW1012.7 hPa 🔼1.8mm 2.6 mm92 %18:2031.5 km/h à 14:3219.3 °C à 13:309.7 °C à 06:2520.1°C12.5°C
Dolbeau19.3 °C 🔽13 kmh OSO1013.1 hPa 🔼6.9mm 16.5 mm86 %18:2024.1 km/h à 13:5721.2 °C à 12:369.6 °C à 05:5722.3°C13.2°C
Lac Bouchette19.3 °C 🔽15 kmh NNO1012.0 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm77 %18:2524.1 km/h à 13:2920.9 °C à 12:5011.6 °C à 02:3720.9°C12.6°C
St-Honoré19.7 °C 🔼7 kmh NNE1011.2 hPa 🔽4.8mm 0.6 mm86 %18:2020.5 km/h à 16:0122.6 °C à 14:016.6 °C à 06:3625.5°C11.3°C
St-Félicien21.2 °C 26 🔽6 kmh NNW1012.9 hPa 🔼1.5mm 1.8 mm75 %18:2020.9 km/h à 12:2622.0 °C à 11:2711.3 °C à 06:4621.5°C13.3°C
La Baie19.6 °C 🔼16 kmh O1011.3 hPa 🔼4.0mm 4.2 mm78 %18:2031.5 km/h à 13:4821.6 °C à 16:2313.3 °C à 06:1226.4°C16.8°C
ÉcolAction18.9 °C 🔼13 kmh NW1010.0 hPa 2.8mm 0.4 mm81 %18:2022.5 km/h à 16:2423.9 °C à 12:3712.1 °C à 06:3926.4°C15.8°C
Chicoutimi
Nord
19.1 °C 🔼13 kmh O1010.4 hPa 88 %18:2024.1 km/h à 14:5323.0 °C à 15:0012.9 °C à 06:56NDND
SurpriseNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
0
Panier