Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
6.8 °C 🔼21 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1025.0 hPa 🔼79 %08:106.8 °C à 08:093.8 °C à 04:1320.9 km/h à 08:0235.0 mm
Girardville4.3 °C 2 🔼18 kmh N 0.0 mm0.0 mm1025.2 hPa 🔼81 %08:004.3 °C à 07:582.4 °C à 04:0819.3 km/h à 02:3645.2 mm
Lac Bouchette2.9 °C -0 🔼11 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1024.8 hPa 🔼88 %08:105.1 °C à 00:001.2 °C à 06:3819.3 km/h à 02:1917.3 mm
St-Nazaire4.0 °C 3 🔼15 kmh O 0.0 mm0.0 mm1024.1 hPa 🔼85 %08:004.0 °C à 07:581.8 °C à 05:0814.8 km/h à 00:1743.9 mm
Sainte-Monique4.3 °C 1 🔼16 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm1025.6 hPa 🔼83 %08:104.3 °C à 08:072.2 °C à 06:0419.3 km/h à 06:3558.4 mm
La Chapelle1.8 °C -1 🔼24 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1020.1 hPa 87 %08:001.8 °C à 00:250.6 °C à 03:3032.2 km/h à 05:4975.4 mm
Dolbeau4.2 °C 3 🔼15 kmh O 0.0 mm0.0 mm1026.5 hPa 🔼84 %08:104.2 °C à 08:052.1 °C à 03:5814.8 km/h à 00:0156.4 mm
St-Bruno6.2 °C 🔼35 kmh NNO 0.0 mm0.0 mm1025.2 hPa 🔼73 %08:007.8 °C à 00:276.0 °C à 04:4448.3 km/h à 01:1731.8 mm
St-Félicien3.2 °C 🔼11 kmh W 0.0 mm0.0 mm1026.3 hPa 🔼84 %08:004.2 °C à 01:260.7 °C à 06:2618.5 km/h à 00:4533.8 mm
Laterrière 5.8 °C 🔼21 kmh W 0.0 mm0.0 mm1025.6 hPa 🔼75 %08:105.8 °C à 08:073.9 °C à 01:0424.1 km/h à 03:4026.6 mm
St-Honoré2.7 °C 🔼3 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1024.2 hPa 🔼98 %08:102.7 °C à 08:09-4.2 °C à 04:133.7 km/h à 08:0142.4 mm
Métabetchouan5.6 °C 🔼18 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1025.1 hPa 🔼74 %08:008.4 °C à 00:225.3 °C à 06:2024.1 km/h à 06:5936.0 mm
Hébertville5.1 °C 🔼26 kmh O 0.0 mm0.0 mm1025.4 hPa 🔼80 %08:106.3 °C à 00:004.5 °C à 05:1329.6 km/h à 02:5330.6 mm
Larouche
5.3 °C 🔼7 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1026.8 hPa 🔼79 %08:005.3 °C à 02:132.5 °C à 00:2225.9 km/h à 01:1727.2 mm
Labrecque4.8 °C 3 🔼17 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1025.6 hPa 🔼87 %08:104.8 °C à 08:051.8 °C à 02:3917.7 km/h à 07:0441.4 mm
L’Anse-St-Jean6.5 °C 🔼40 kmh O 0.0 mm0.0 mm1023.5 hPa 🔼73 %08:006.5 °C à 07:571.3 °C à 01:4146.7 km/h à 06:558.6 mm
Bagotville5 °C18.5 km/hOND1024.5 hPa61 %07:00NDND
Camping Alma7.1 °C 🔽31 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1025.3 hPa 🔼76 %08:009.5 °C à 00:007.1 °C à 07:4640.7 km/h à 00:0120.2 mm
La Baie6.8 °C 🔼21 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm1025.1 hPa 🔼76 %08:006.8 °C à 07:594.3 °C à 05:0920.9 km/h à 07:5122.2 mm
Le Norvégien5.7 °C 🔼19 kmh NNO 0.0 mm0.0 mm1025.6 hPa 🔼75 %08:055.7 °C à 07:582.4 °C à 05:1119.3 km/h à 07:5132.5 mm
Cap au Leste4.4 °C 2 🔼37 kmh O 0.0 mm0.0 mm1023.3 hPa 🔼83 %08:104.4 °C à 00:002.8 °C à 04:2437.0 km/h à 07:1825.7 mm
Valinouet
sommet
-0.4 °C -3 🔽31 kmh N1026.2 hPa 🔼96 %08:101.2 °C à 00:00-0.5 °C à 07:4545.0 km/h à 06:20ND mm
Chicoutimi
Nord
4.7 °C 3 🔼19 kmh ONDND1023.6 hPa 🔼85 %08:104.7 °C à 08:082.1 °C à 01:5019.3 km/h à 08:030.0 mm
ÉcolAction5.3 °C 🔼16 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1023.4 hPa 🔼82 %08:105.3 °C à 08:093.0 °C à 03:5518.5 km/h à 07:0836.6 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
2.6 °C -2 🔼37 kmh NNW 0.0 mm0.0 mm1026.5 hPa 🔼80 %08:102.6 °C à 08:080.8 °C à 00:5740.7 km/h à 07:090.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 20 septembre 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé