Veille de tempête hivernale
Tempête hivernale possible au Saguenay–Lac-Saint-Jean lundi et mardi
Tempête hivernale possible au Saguenay–Lac-Saint-Jean lundi et mardi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -15.5 °C | 6 kmh SSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.2 hPa | 79 % | 10:45 | -15.5 °C à 10:44 | -21.4 °C à 07:58 | 13.0 km/h à 02:41 | 17.0 mm |
| La Baie | -16.3 °C | 6 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.0 hPa | 78 % | 10:40 | -16.3 °C à 10:36 | -21.8 °C à 08:07 | 9.7 km/h à 06:59 | 0.2 mm |
| Laterrière | -18.4 °C -24 | 7 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.1 hPa | 76 % | 10:40 | -18.4 °C à 10:37 | -24.3 °C à 06:32 | 24.1 km/h à 10:39 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -15.8 °C -18 | 10 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.4 hPa | 77 % | 10:40 | -15.8 °C à 10:39 | -24.6 °C à 04:09 | 13.0 km/h à 09:02 | 17.3 mm |
| Dolbeau | -18.4 °C | 6 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.0 hPa | 81 % | 10:40 | -18.4 °C à 10:35 | -23.6 °C à 04:09 | 11.3 km/h à 02:53 | 3.3 mm |
| St-Bruno | -16.3 °C | 8 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.6 hPa | 77 % | 10:40 | -16.3 °C à 10:39 | -23.8 °C à 03:25 | 11.3 km/h à 01:41 | 1.3 mm |
| St-Félicien | -17.0 °C | 6 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.8 hPa | 78 % | 10:40 | -16.8 °C à 10:17 | -22.1 °C à 05:15 | 13.0 km/h à 01:47 | 7.9 mm |
| Valinouet sommet | -12.7 °C | 16 kmh N | – | – | 1022.7 hPa | 54 % | 10:40 | -12.7 °C à 10:17 | -15.5 °C à 00:00 | 29.6 km/h à 07:48 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -12.7 °C -16 | 15 kmh NNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.0 hPa | 63 % | 10:40 | -12.6 °C à 10:28 | -24.5 °C à 00:14 | 14.8 km/h à 07:13 | 0.3 mm |
| La Chapelle | -13.6 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.5 hPa | 62 % | 10:40 | -13.6 °C à 10:38 | -26.7 °C à 05:20 | 5.6 km/h à 08:16 | 13.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -9.9 °C -13 | 18 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.3 hPa | 53 % | 10:40 | -9.9 °C à 10:38 | -16.6 °C à 00:38 | 24.1 km/h à 04:57 | 4.0 mm |
| Métabetchouan | -16.0 °C | 3 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.9 hPa | 68 % | 10:40 | -16.0 °C à 10:39 | -19.0 °C à 06:17 | 3.7 km/h à 02:40 | 4.2 mm |
| St-Honoré | -29.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.4 hPa | 83 % | 10:40 | -28.3 °C à 00:08 | -29.7 °C à 01:30 | 0.0 km/h à 00:26 | 7.8 mm |
| Girardville | -17.6 °C | 6 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.2 hPa | 84 % | 10:40 | -17.6 °C à 10:39 | -24.6 °C à 04:47 | 6.4 km/h à 10:39 | 3.0 mm |
| Camping Alma | -17.0 °C | 11 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.4 hPa | 83 % | 10:40 | -17.0 °C à 10:36 | -23.1 °C à 06:22 | 11.3 km/h à 00:04 | 37.2 mm |
| ÉcolAction | -17.6 °C | 5 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.3 hPa | 82 % | 10:40 | -17.6 °C à 10:39 | -22.8 °C à 07:50 | 8.0 km/h à 03:38 | 3.4 mm |
| Le Norvégien | -17.0 °C -19 | 5 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.3 hPa | 76 % | 10:40 | -17.0 °C à 10:39 | -23.6 °C à 04:16 | 5.6 km/h à 09:47 | 13.2 mm |
| St-Nazaire | -17.1 °C | 2 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.0 hPa | 85 % | 10:40 | -17.1 °C à 10:39 | -24.4 °C à 07:11 | 5.6 km/h à 06:06 | 7.9 mm |
| Sainte-Monique | -17.6 °C | 6 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.3 hPa | 84 % | 10:40 | -17.6 °C à 10:39 | -24.1 °C à 07:06 | 6.4 km/h à 10:32 | 2.3 mm |
| Labrecque | -16.0 °C | 5 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.5 hPa | 75 % | 10:40 | -16.0 °C à 10:39 | -27.1 °C à 06:10 | 5.6 km/h à 10:30 | 32.0 mm |
| Hébertville | -16.2 °C -20 | 8 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.4 hPa | 78 % | 10:40 | -16.2 °C à 10:37 | -24.5 °C à 05:46 | 9.7 km/h à 08:57 | 6.2 mm |
| Larouche | -12.2 °C | 5 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.6 hPa | 64 % | 10:40 | -12.1 °C à 10:37 | -20.6 °C à 06:20 | 5.9 km/h à 04:26 | 6.2 mm |
| Bagotville | -18 °C | 3.7 km/hE | ND | 1021.1 hPa | 45 % | 10:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -16.6 °C -19 | 11 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.2 hPa | 86 % | 10:40 | -16.5 °C à 10:34 | -20.3 °C à 07:18 | 18.5 km/h à 06:50 | 4.1 mm |
| Chicoutimi Nord | -17.6 °C | 6 kmh S | ND | ND | 1019.3 hPa | 86 % | 10:40 | -17.6 °C à 10:38 | -22.2 °C à 07:41 | 16.7 km/h à 03:35 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 28 décembre 2025 à 06h30