Aperçu semaine du 16 février
Dans les jours précédents, j’avais mentionné la possibilité d’une bordée/tempête pour la fin de la semaine à venir. Le scénario […]
Dans les jours précédents, j’avais mentionné la possibilité d’une bordée/tempête pour la fin de la semaine à venir. Le scénario […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -14.8 °C | 2 kmh ENE | 1022.8 hPa | 85 % | 20.9 km/h à 00:20 | 21:15 | -7.7 °C à 16:20 | -19.3 °C à 04:31 | -7.4°C | -14.4°C |
| La Baie | -15.8 °C | 2 kmh E | 1022.9 hPa | 86 % | 14.8 km/h à 10:31 | 21:10 | -9.7 °C à 16:46 | -18.8 °C à 04:11 | -8.4°C | -14.3°C |
| Laterrière | -16.2 °C -21 | 7 kmh WSW | 1021.1 hPa | 82 % | 25.9 km/h à 00:01 | 21:15 | -9.2 °C à 15:28 | -19.4 °C à 06:54 | -5.0°C | -15.7°C |
| Le Norvégien | -16.3 °C | 0 kmh N | 1023.2 hPa | 88 % | 19.3 km/h à 02:53 | 21:15 | -8.6 °C à 14:55 | -20.7 °C à 06:48 | -5.2°C | -16.9°C |
| Sainte-Monique | -17.8 °C | 3 kmh O | 1021.4 hPa | 84 % | 13.0 km/h à 13:07 | 21:10 | -6.6 °C à 14:30 | -22.7 °C à 06:14 | -5.5°C | -18.8°C |
| L’Anse-St-Jean | -10.5 °C -14 | 10 kmh N | 1022.1 hPa | 81 % | 31.5 km/h à 02:03 | 21:10 | -6.3 °C à 13:25 | -15.0 °C à 04:05 | -7.6°C | -18.4°C |
| St-Bruno | -18.7 °C -21 | 8 kmh SE | 1020.7 hPa | 85 % | 27.8 km/h à 00:07 | 21:10 | -10.1 °C à 14:45 | -22.7 °C à 07:17 | -5.8°C | -17.6°C |
| St-Félicien | -18.4 °C | 6 kmh NW | 1021.9 hPa | 83 % | 20.9 km/h à 00:51 | 21:10 | -12.6 °C à 13:31 | -22.1 °C à 08:05 | -4.8°C | -17.7°C |
| Dolbeau | -19.1 °C | 0 kmh N | 1022.2 hPa | 88 % | 11.3 km/h à 00:03 | 21:10 | -10.9 °C à 15:28 | -25.1 °C à 06:49 | -5.0°C | -18.9°C |
| St-Honoré | -22.1 °C | 0 kmh N | 1020.3 hPa | 86 % | 13.6 km/h à 11:12 | 21:10 | -3.1 °C à 15:59 | -26.1 °C à 03:51 | -7.3°C | -21.4°C |
| Métabetchouan | -15.6 °C | 3 kmh N | 1020.1 hPa | 78 % | 19.3 km/h à 00:13 | 21:10 | -12.1 °C à 18:27 | -18.8 °C à 07:10 | -6.3°C | -16.5°C |
| St-Nazaire | -13.5 °C | 0 kmh N | 1020.2 hPa | 86 % | 6.4 km/h à 14:19 | 21:10 | -8.0 °C à 15:26 | -21.1 °C à 06:36 | -5.9°C | -18.0°C |
| La Chapelle | -9.8 °C | 8 kmh SSE | 1024.4 hPa | 94 % | 9.7 km/h à 16:06 | 21:10 | -5.4 °C à 15:02 | -22.6 °C à 03:09 | -9.6°C | -18.8°C |
| Labrecque | -19.3 °C | 3 kmh ENE | 1021.9 hPa | 84 % | 8.2 km/h à 14:33 | 21:10 | -7.6 °C à 15:07 | -25.3 °C à 04:02 | -5.8°C | -19.7°C |
| Lac Bouchette | -16.9 °C | 0 kmh N | 1018.1 hPa | 86 % | 16.7 km/h à 09:39 | 21:15 | -5.0 °C à 15:59 | -26.2 °C à 07:02 | -8.5°C | -19.5°C |
| Cap au Leste | -11.3 °C -14 | 8 kmh ESE | 1020.1 hPa | 83 % | 29.0 km/h à 00:01 | 21:10 | -8.9 °C à 15:01 | -18.7 °C à 04:32 | -6.5°C | -15.6°C |
| Hébertville | -18.5 °C | 5 kmh ENE | 1020.9 hPa | 86 % | 22.5 km/h à 00:19 | 21:15 | -10.6 °C à 14:30 | -20.3 °C à 05:57 | -5.3°C | -16.0°C |
| Camping Alma | -16.0 °C -18 | 5 kmh O | 1022.0 hPa | 88 % | 11.3 km/h à 00:05 | 21:10 | -10.9 °C | -21.3 °C à 03:07 | -4.9°C | -19.4°C |
| Larouche | -11.7 °C -14 | 7 kmh E | 1021.7 hPa | 77 % | 11.1 km/h à 01:01 | 21:10 | -3.9 °C à 14:05 | -21.2 °C à 06:15 | -6.1°C | -18.4°C |
| ÉcolAction | -14.6 °C | 2 kmh SSW | 1020.1 hPa | 85 % | 19.3 km/h à 00:23 | 21:10 | -8.8 °C à 14:59 | -19.1 °C à 05:36 | -8.2°C | -15.4°C |
| Girardville | -19.6 °C | 0 kmh N | 1020.1 hPa | 86 % | 14.8 km/h à 00:06 | 21:10 | -8.1 °C à 15:11 | -23.8 °C à 07:01 | -5.2°C | -18.2°C |
| Bagotville | -15 °C | 5.6 km/hS | 1021.4 hPa | 68 % | 21:00 | ND | ND | |||
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Valinouet sommet | -9.2 °C | 0 kmh N | 1024.5 hPa | 93 % | 1.9 km/h à 11:30 | 21:10 | -6.6 °C à 14:39 | -16.8 °C à 00:00 | -10.8°C | -17.2°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -12.4 °C -17 | 11 kmh ENE | 1019.9 hPa | 84 % | 22.5 km/h à 00:29 | 21:10 | -5.9 °C à 15:16 | -19.1 °C à 04:17 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 4.0cm | 5.0cm | 4.0cm | 4.0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm |
| Hier | 3.0cm | 6.0cm | 7.0cm | NDcm |
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Bilan du mois de décembre 2025!
Mise à jour : 15 février 2026 à 19h30