Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
8.7 °C 🔽3 kmh NNO 0.0 mm4.6 mm1011.5 hPa 🔼84 %22:55
St-Bruno7.9 °C 🔽8 kmh SE 0.5 mm10.2 mm1011.4 hPa 🔼84 %22:50
Laterrière 7.5 °C 🔽5 kmh WNW 0.2 mm5.6 mm1011.4 hPa 🔼84 %22:55
St-Félicien9.4 °C 🔽8 kmh SSW 0.0 mm9.4 mm1011.4 hPa 🔼80 %22:50
St-Honoré2.3 °C 🔽0 kmh N 0.2 mm10.6 mm1010.4 hPa 97 %22:50
Métabetchouan10.9 °C 🔽10 kmh SSE 1.0 mm6.0 mm1010.8 hPa 68 %22:50
Girardville5.8 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm10.4 mm1011.0 hPa 🔼90 %22:50
ÉcolAction8.5 °C 🔽3 kmh SSW 0.0 mm4.4 mm1009.9 hPa 🔼82 %22:50
Larouche
9.6 °C 0 kmh N 0.8 mm15.4 mm1013.2 hPa 🔼81 %22:50
Hébertville8.2 °C 🔽13 kmh SE 1.2 mm13.4 mm1011.2 hPa 88 %22:55
Labrecque6.1 °C 🔽6 kmh ENE 0.0 mm7.0 mm1011.6 hPa 🔼92 %22:50
St-Nazaire8.8 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm9.7 mm1010.6 hPa 🔼76 %22:50
Lac Bouchette6.8 °C 🔽6 kmh S 0.5 mm21.3 mm1010.4 hPa 93 %22:55
La Baie8.8 °C 🔽5 kmh NO 0.0 mm5.2 mm1011.7 hPa 🔼83 %22:50
Le Norvégien6.3 °C 🔽0 kmh N 0.8 mm8.7 mm1011.8 hPa 🔼91 %22:55
L’Anse-St-Jean7.1 °C 🔽10 kmh ENE 0.0 mm10.8 mm1012.3 hPa 🔼86 %22:50
Cap au Leste10.9 °C 🔽6 kmh O 0.0 mm9.1 mm1011.4 hPa 🔼69 %22:50
Dolbeau7.9 °C 🔽10 kmh E 0.0 mm8.6 mm1011.9 hPa 🔼82 %22:50
Sainte-Monique7.7 °C 🔽8 kmh SSE 0.0 mm8.6 mm1011.5 hPa 🔼84 %22:50
Camping Alma9.7 °C 🔽6 kmh SE 0.0 mm0.6 mm1011.3 hPa 🔼85 %22:50
Camping Belley7.6 °C 🔽5 kmh ENE 0.3 mm5.4 mm1010.4 hPa 🔼90 %22:50
Valinouet
sommet
7.1 °C 🔼15 kmh NNO1013.9 hPa 75 %22:50
Chicoutimi
Nord
10.7 °C 🔽6 kmh SNDND1010.2 hPa 🔼75 %22:50
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance température pour les 10 prochains jours

Mise à jour : 2 juin 2025 à 17hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé