Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
15.6 °C 🔽2 kmh ESE1008.3 hPa 0.0mm 0.0 mm91 %03:105.6 km/h à 00:1918.0 °C à 00:0015.6 °C à 03:0525.3°C12.2°C
Laterrière 15.9 °C 🔽10 kmh S1009.5 hPa 0.0mm 0.0 mm79 %03:1014.8 km/h à 01:0117.0 °C à 00:0015.9 °C à 03:0924.3°C10.4°C
Le Norvégien13.4 °C 🔽0 kmh N1008.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm94 %03:105.6 km/h à 01:3415.6 °C à 00:5913.3 °C à 02:4624.2°C11.3°C
Sainte-Monique15.6 °C 🔽19 kmh SE1008.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm86 %03:1019.3 km/h à 00:1517.1 °C à 00:0015.6 °C à 03:0925.7°C11.1°C
Camping Alma16.2 °C 🔽10 kmh SSE1008.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm88 %03:1012.9 km/h à 00:0118.2 °C 16.2 °C à 03:0924.6°C13.2°C
Camping Belley16.1 °C 🔼11 kmh ENE1006.7 hPa 0.0mm 0.0 mm87 %03:1011.3 km/h à 00:0517.6 °C à 00:0015.6 °C à 01:5824.2°C11.4°C
Valinouet
14.2 °C 🔽24 kmh S1009.8 hPa 🔽NDmmND87 %03:1033.8 km/h à 00:4315.5 °C à 00:0014.1 °C à 03:0718.8°C11.6°C
L’Anse-St-Jean13.3 °C 🔽5 kmh N1008.8 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm94 %03:105.6 km/h à 02:5815.7 °C à 00:0213.3 °C à 03:0724.9°C9.9°C
St-Nazaire14.1 °C 🔽0 kmh N1007.7 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm92 %03:100.0 km/h à 02:4716.2 °C à 00:0014.1 °C à 03:0724.7°C11.2°C
Labrecque15.3 °C 🔽4 kmh ENE1009.0 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm92 %03:103.9 km/h à 00:0116.5 °C à 00:0015.3 °C à 03:0824.7°C12.0°C
Hébertville17.8 °C 🔽39 kmh SO1008.2 hPa 🔽 0.0 mm 0.0 mm79 %03:1038.9 km/h à 02:1418.4 °C à 01:0217.8 °C à 02:5723.5°C14.0°C
Métabetchouan17.8 °C 🔽11 kmh SSE1007.6 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm75 %03:1013.0 km/h à 00:1418.3 °C à 01:1017.8 °C à 03:0523.4°C13.7°C
St-Bruno16.2 °C 🔽13 kmh S1008.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm81 %03:1018.5 km/h à 01:0817.9 °C à 02:3516.2 °C à 00:3424.8°C13.0°C
Cap au Leste16.8 °C 🔽27 kmh NNE1009.0 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm75 %03:1027.8 km/h à 02:4917.8 °C à 00:0016.8 °C à 03:0825.3°C12.8°C
Larouche
16.6 °C 🔼4 kmh SSE1010.5 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm83 %03:103.8 km/h à 01:2916.8 °C à 00:0016.1 °C à 01:4924.9°C12.2°C
Girardville13.4 °C 🔼0 kmh N1006.9 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm96 %03:100.0 km/h à 14:2214.1 °C à 00:0313.1 °C à 01:4324.2°C8.2°C
La Chapelle12.7 °C 🔽5 kmh SW1010.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm89 %03:108.0 km/h à 01:1714.4 °C à 00:4712.7 °C à 03:0920.8°C8.2°C
Dolbeau16.2 °C 🔽8 kmh N1008.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm90 %03:108.0 km/h à 02:2517.2 °C à 01:2815.8 °C à 00:3024.1°C9.4°C
Lac Bouchette13.6 °C 8 kmh SSO1008.0 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm95 %03:109.7 km/h à 02:0113.7 °C à 01:2812.9 °C à 01:1629.0°C11.5°C
St-Honoré11.2 °C 🔽0 kmh N1007.8 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm99 %03:101.9 km/h à 00:0913.4 °C à 01:4311.2 °C à 03:0825.6°C6.1°C
St-Félicien17.2 °C 🔼18 kmh S1007.9 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm82 %03:1018.5 km/h à 02:5917.4 °C à 02:4916.3 °C à 01:0423.1°C10.8°C
La Baie17.7 °C 🔽26 kmh ESE1008.7 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm81 %03:1025.9 km/h à 02:3218.1 °C à 02:3417.1 °C à 00:3623.1°C12.0°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
16.0 °C 🔽16 kmh E1007.2 hPa 🔽91 %03:1018.5 km/h à 00:1817.9 °C à 00:0016.0 °C à 03:08NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier