Prévision pour jeudi 5 mars 2026
Retour du temps froid pour jeudi et je te donne le plus récent scénario sur l’important système de samedi
Retour du temps froid pour jeudi et je te donne le plus récent scénario sur l’important système de samedi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -19.8 °C -24 | 11 kmh W | 1037.2 hPa | 61 % | 20.9 km/h à 00:35 | 06:25 | -12.6 °C à 00:00 | -19.8 °C à 06:20 | 3.3°C | -12.6°C |
| L’Anse-St-Jean | -20.8 °C | 6 kmh SSE | 1035.4 hPa | 72 % | 29.6 km/h à 00:01 | 06:20 | -11.6 °C à 00:00 | -20.8 °C à 06:17 | 4.8°C | -13.6°C |
| St-Bruno | -21.4 °C -27 | 13 kmh N | 1035.4 hPa | 68 % | 32.2 km/h à 00:42 | 06:20 | -15.0 °C à 00:00 | -21.4 °C à 06:16 | 1.2°C | -15.1°C |
| St-Félicien | -22.2 °C -28 | 16 kmh NNE | 1037.5 hPa | 67 % | 35.4 km/h à 01:07 | 06:20 | -15.3 °C à 00:00 | -22.2 °C à 06:17 | -1.7°C | -15.3°C |
| Dolbeau | -24.7 °C -30 | 8 kmh NNO | 1038.0 hPa | 68 % | 32.2 km/h à 02:20 | 06:20 | -16.3 °C à 00:00 | -24.7 °C à 06:19 | -3.4°C | -16.3°C |
| St-Honoré | -22.6 °C | 8 kmh N | 1033.8 hPa | 66 % | 33.4 km/h à 00:20 | 06:20 | -14.8 °C à 00:00 | -22.6 °C à 06:19 | 1.1°C | -14.9°C |
| Métabetchouan | -22.4 °C | 8 kmh N | 1034.9 hPa | 73 % | 25.9 km/h à 00:01 | 06:20 | -15.6 °C à 00:00 | -22.4 °C à 06:19 | 1.3°C | -15.6°C |
| St-Nazaire | -22.6 °C | 0 kmh N | 1034.7 hPa | 65 % | 14.8 km/h à 00:01 | 06:20 | -15.7 °C à 00:00 | -22.7 °C à 06:18 | -0.1°C | -15.7°C |
| La Chapelle | -28.1 °C | 0 kmh N | 1024.4 hPa | 80 % | 29.6 km/h à 00:33 | 06:20 | -19.8 °C à 00:00 | -28.1 °C à 06:19 | -3.8°C | -19.9°C |
| Labrecque | -23.6 °C -25 | 5 kmh ENE | 1036.5 hPa | 70 % | 16.2 km/h à 00:03 | 06:20 | -15.1 °C à 00:00 | -23.6 °C à 06:16 | -1.1°C | -15.1°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -31.2 °C | 3 kmh NE | 1025.9 hPa | 82 % | 48.3 km/h à 00:44 | 06:20 | -21.3 °C à 00:00 | -31.3 °C à 06:11 | -3.5°C | -21.3°C |
| Valinouet | -24.7 °C | 8 kmh N | 1036.4 hPa | 56 % | 13.0 km/h à 00:11 | 06:20 | -21.5 °C à 00:00 | -25.1 °C à 05:48 | -5.4°C | -21.5°C |
| Lac Bouchette | -22.7 °C -27 | 15 kmh N | 1032.1 hPa | 70 % | 33.8 km/h à 02:43 | 06:25 | -15.9 °C à 00:00 | -22.7 °C à 06:24 | 0.7°C | -15.9°C |
| Cap au Leste | -20.6 °C -26 | 13 kmh N | 1033.2 hPa | 58 % | 31.5 km/h à 03:32 | 06:20 | -13.9 °C à 00:00 | -20.6 °C à 06:19 | 1.6°C | -13.9°C |
| Hébertville | -21.2 °C -29 | 16 kmh N | 1035.3 hPa | 68 % | 29.0 km/h à 00:01 | 06:25 | -14.7 °C à 00:00 | -21.3 °C à 06:23 | 1.9°C | -14.7°C |
| Girardville | -26.0 °C | 6 kmh NO | 1035.1 hPa | 75 % | 24.1 km/h à 00:13 | 06:20 | -18.3 °C à 00:00 | -26.1 °C à 06:18 | -4.8°C | -18.3°C |
| Camping Alma | -20.9 °C | 8 kmh N | 1036.9 hPa | 68 % | 27.8 km/h à 01:10 | 06:20 | -14.3 °C | -20.9 °C à 06:16 | -0.1°C | -14.4°C |
| Larouche | -22.6 °C | 2 kmh NNO | 1035.8 hPa | 66 % | 17.1 km/h à 02:24 | 06:20 | -15.7 °C à 00:00 | -22.6 °C à 06:16 | 1.2°C | -15.7°C |
| La Baie | -19.2 °C | 8 kmh NO | 1036.8 hPa | 57 % | 35.4 km/h à 00:19 | 06:20 | -12.3 °C à 00:00 | -19.2 °C à 06:18 | 3.7°C | -12.3°C |
| Laterrière | -20.6 °C -26 | 13 kmh NNW | 1035.4 hPa | 57 % | 24.1 km/h à 06:24 | 06:25 | -14.3 °C à 00:00 | -20.6 °C à 06:22 | 2.3°C | -14.3°C |
| Le Norvégien | -22.2 °C -25 | 6 kmh NNE | 1037.3 hPa | 65 % | 20.9 km/h à 00:45 | 06:25 | -14.8 °C à 00:00 | -22.4 °C à 06:14 | 1.9°C | -14.8°C |
| Sainte-Monique | -23.1 °C -26 | 8 kmh NNO | 1036.3 hPa | 69 % | 33.8 km/h à 00:10 | 06:20 | -15.9 °C à 00:00 | -23.1 °C à 06:19 | -2.7°C | -15.9°C |
| ÉcolAction | -20.0 °C -23 | 13 kmh N | 1034.2 hPa | 57 % | 24.1 km/h à 01:26 | 06:20 | -13.5 °C à 00:00 | -20.0 °C à 06:09 | 2.4°C | -13.5°C |
| Bagotville | -21 °C | 11.1 km/hO | 1034.6 hPa | 24 % | 06:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -21.4 °C -29 | 16 kmh NNO | 1033.9 hPa | 63 % | 32.2 km/h à 00:45 | 06:20 | -14.1 °C à 00:00 | -21.5 °C à 06:19 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 3.0cm | 0cm | 3.0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 2.0cm | 10.0cm | 0cm | 5.0cm |
Février 2026 restera comme un mois très pauvre en précipitations au Québec
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Mise à jour : 4 mars 2026 à 19h30