Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
15.3 °C 🔼31 kmh ESE 0.8 mm6.4 mm1005.2 hPa 🔽77 %13:4015.5 °C à 13:2611.6 °C à 00:5232.2 km/h à 02:1120.0 mm
Dolbeau14.1 °C 🔼26 kmh E 1.0 mm10.1 mm1005.9 hPa 🔽81 %13:4014.3 °C à 13:0810.2 °C à 07:4625.9 km/h à 12:4822.9 mm
St-Bruno15.2 °C 🔼40 kmh SE 1.8 mm10.2 mm1004.7 hPa 🔽76 %13:4015.2 °C à 13:3810.3 °C à 07:1141.8 km/h à 00:0125.9 mm
St-Félicien13.4 °C 🔼16 kmh ESE 1.8 mm12.0 mm1005.3 hPa 🔽86 %13:4013.4 °C à 13:0710.1 °C à 07:5022.5 km/h à 12:0022.9 mm
St-Honoré14.6 °C 🔼14 kmh WSW 1.8 mm8.2 mm1004.5 hPa 🔽88 %13:4014.7 °C à 13:359.4 °C à 03:3614.8 km/h à 11:3923.0 mm
Camping Alma14.9 °C 32 kmh SE 1.2 mm8.0 mm1004.8 hPa 🔽81 %13:4015.1 °C à 12:0411.1 °C à 07:0938.9 km/h à 11:3420.6 mm
Métabetchouan15.0 °C 🔼21 kmh ESE 1.0 mm11.4 mm1004.1 hPa 🔽71 %13:4015.1 °C à 13:209.6 °C à 06:5424.1 km/h à 12:0226.0 mm
Hébertville16.4 °C 🔼32 kmh ENE 1.2 mm8.6 mm1004.4 hPa 🔽76 %13:4016.4 °C à 13:399.2 °C à 05:1337.0 km/h à 12:3724.8 mm
Larouche
14.8 °C 🔼23 kmh E 1.6 mm7.8 mm1006.8 hPa 🔽76 %13:4015.3 °C à 13:349.4 °C à 07:2727.8 km/h à 02:5322.6 mm
Labrecque15.4 °C 🔼16 kmh SE 2.2 mm7.8 mm1005.8 hPa 🔽80 %13:4015.5 °C à 13:0710.1 °C à 06:1518.5 km/h à 12:3020.2 mm
L’Anse-St-Jean10.2 °C 🔼15 kmh ENE 2.8 mm2.8 mm1006.8 hPa 🔽92 %13:4011.6 °C à 00:0010.0 °C à 12:5022.5 km/h à 00:019.6 mm
Laterrière 14.2 °C 🔽31 kmh SE 0.2 mm3.2 mm1005.8 hPa 🔽72 %13:4315.3 °C à 13:1010.3 °C à 02:4738.9 km/h à 10:5320.2 mm
Bagotville14 °C24.1 km/hEND1006.2 hPa55 %13:00NDND
La Baie11.5 °C 🔼32 kmh ENE 0.0 mm1.6 mm1005.3 hPa 🔽86 %13:4011.7 °C à 13:0210.3 °C à 07:2232.2 km/h à 13:3911.0 mm
Le Norvégien14.2 °C 🔼34 kmh SSE 1.8 mm8.1 mm1005.3 hPa 🔽78 %13:4014.3 °C à 13:389.9 °C à 07:1935.4 km/h à 00:5629.2 mm
Cap au Leste12.1 °C 🔼43 kmh E 1.0 mm4.6 mm1005.6 hPa 🔽86 %13:4012.1 °C à 13:399.6 °C à 09:3557.9 km/h à 01:2015.7 mm
Valinouet
sommet
8.4 °C 🔼29 kmh N1007.2 hPa 🔽97 %13:408.4 °C à 13:396.4 °C à 06:3545.0 km/h à 02:03ND mm
ÉcolAction14.2 °C 🔼27 kmh SE 0.4 mm4.8 mm1003.8 hPa 🔽77 %13:4014.4 °C à 13:2910.9 °C à 09:1931.5 km/h à 05:1518.6 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
7.2 °C 23 kmh SE 1.6 mm4.6 mm1006.6 hPa 🔽92 %13:407.6 °C à 13:006.2 °C à 03:2627.8 km/h à 00:2518.4 mm
Girardville12.2 °C 🔼10 kmh ESE 2.0 mm8.1 mm1005.1 hPa 🔽94 %13:4012.2 °C à 13:329.7 °C à 02:1214.8 km/h à 10:0926.2 mm
Lac Bouchette14.8 °C 🔼16 kmh SSE 1.0 mm8.1 mm1003.6 hPa 🔽76 %13:4015.0 °C à 11:599.1 °C à 06:5324.1 km/h à 11:1121.6 mm
St-Nazaire13.4 °C 🔼16 kmh SSE 2.5 mm7.8 mm1004.3 hPa 🔽85 %13:4013.7 °C à 12:049.6 °C à 05:4216.7 km/h à 13:2919.3 mm
Sainte-Monique13.6 °C 🔽35 kmh SE 1.0 mm9.6 mm1005.2 hPa 🔽82 %13:4015.2 °C à 12:3010.4 °C à 06:0535.4 km/h à 13:1420.3 mm
La Chapelle8.1 °C 🔽18 kmh ENE 9.9 mm24.9 mm1018.2 hPa 🔼94 %13:4016.4 °C à 13:35-3.1 °C à 07:5046.6 km/h à 11:0725.4 mm
Chicoutimi
Nord
15.3 °C 🔼45 kmh ENDND1003.9 hPa 🔽80 %13:4015.6 °C à 13:3410.6 °C à 00:4755.5 km/h à 04:220.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 21 octobre 2025 à 12h00

0
    0
    Panier