 
            
          Avertissement de pluie, vendredi 31 octobre
Avertissement de pluie en vigueur! Les détails sont disponibles maintenant!




 
            
          Avertissement de pluie en vigueur! Les détails sont disponibles maintenant!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 8.4 °C | 16 kmh W | 26.6 mm | 33.8 mm | 979.6 hPa | 92 % | 18:15 | 9.3 °C à 13:19 | 6.8 °C à 00:00 | 33.8 km/h à 03:22 | 67.0 mm | 
| Dolbeau | 6.7 °C | 32 kmh N | 35.3 mm | 42.4 mm | 984.1 hPa | 94 % | 18:10 | 7.7 °C à 14:15 | 4.9 °C à 00:00 | 32.2 km/h à 18:04 | 92.2 mm | 
| St-Bruno | 6.7 °C | 26 kmh NNE | 42.7 mm | 49.0 mm | 981.0 hPa | 95 % | 18:10 | 8.1 °C à 13:48 | 5.3 °C à 00:00 | 45.0 km/h à 07:34 | 96.0 mm | 
| St-Félicien | 6.6 °C | 37 kmh NE | 56.9 mm | 66.0 mm | 984.1 hPa | 93 % | 18:10 | 7.2 °C à 14:59 | 3.8 °C à 00:09 | 37.0 km/h à 18:07 | 117.6 mm | 
| St-Honoré | 6.7 °C | 7 kmh ENE | 26.4 mm | 33.0 mm | 979.3 hPa | 98 % | 18:10 | 8.6 °C à 13:33 | 5.6 °C à 00:01 | 31.6 km/h à 13:39 | 80.6 mm | 
| L’Anse-St-Jean | 7.7 °C | 19 kmh N | 41.8 mm | 44.0 mm | 979.4 hPa | 94 % | 18:10 | 8.8 °C à 15:39 | 5.9 °C à 00:54 | 32.2 km/h à 15:45 | 64.0 mm | 
| Laterrière | 7.1 °C | 13 kmh N | 17.3 mm | 25.7 mm | 980.3 hPa | 90 % | 18:15 | 8.4 °C à 16:43 | 5.4 °C à 00:50 | 24.1 km/h à 18:14 | 63.8 mm | 
| Camping Alma | 7.4 °C | 15 kmh NNE | 33.6 mm | 38.8 mm | 981.6 hPa | 97 % | 18:10 | 8.6 °C à 13:48 | 6.1 °C à 00:00 | 32.2 km/h à 14:49 | 60.2 mm | 
| Métabetchouan | 6.8 °C | 24 kmh NE | 45.6 mm | 51.8 mm | 980.9 hPa | 91 % | 18:10 | 7.4 °C à 14:04 | 4.7 °C à 00:00 | 29.6 km/h à 07:56 | 98.8 mm | 
| Hébertville | 7.1 °C | 21 kmh N | 32.8 mm | 38.0 mm | 980.7 hPa | 95 % | 18:15 | 8.1 °C à 13:33 | 5.5 °C à 00:02 | 42.6 km/h à 07:01 | 76.4 mm | 
| Larouche | 6.1 °C | 8 kmh N | 33.8 mm | 39.6 mm | 982.3 hPa | 95 % | 18:10 | 7.4 °C à 13:27 | 4.7 °C à 00:00 | 31.5 km/h à 05:22 | 84.2 mm | 
| Labrecque | 6.8 °C | 8 kmh NE | 31.8 mm | 37.6 mm | 981.7 hPa | 94 % | 18:10 | 8.3 °C à 13:22 | 5.9 °C à 00:00 | 16.7 km/h à 00:01 | 77.6 mm | 
| Bagotville | 8 °C | 9.3 km/hN | ND | 980.1 hPa | 85 % | 18:00 | ND | ND | |||
| La Baie | 8.3 °C | 10 kmh O | 16.8 mm | 23.8 mm | 979.1 hPa | 92 % | 18:10 | 9.1 °C à 13:12 | 7.1 °C à 00:27 | 46.7 km/h à 02:09 | 41.4 mm | 
| Le Norvégien | 6.6 °C | 11 kmh NNO | 38.9 mm | 48.3 mm | 980.5 hPa | 95 % | 18:15 | 7.9 °C à 13:53 | 5.1 °C à 00:00 | 35.4 km/h à 04:42 | 102.9 mm | 
| Cap au Leste | 7.3 °C | 23 kmh N | 15.2 mm | 22.1 mm | 978.8 hPa | 95 % | 18:10 | 8.0 °C à 17:35 | 4.9 °C à 00:00 | 66.6 km/h à 00:15 | 44.7 mm | 
| Valinouet sommet | 3.2 °C -1 | 58 kmh N | – | – | 981.7 hPa | 98 % | 18:10 | 5.2 °C à 02:32 | 2.8 °C à 00:04 | 61.1 km/h à 01:01 | ND mm | 
| ÉcolAction | 7.6 °C | 13 kmh NW | 25.2 mm | 31.6 mm | 978.4 hPa | 92 % | 18:10 | 8.4 °C à 14:00 | 5.7 °C à 00:02 | 32.2 km/h à 06:34 | 63.6 mm | 
| L’Or Piste Mont-Valin | 3.8 °C 0 | 35 kmh NNE | 26.4 mm | 29.8 mm | 980.9 hPa | 91 % | 18:10 | 4.4 °C à 14:45 | 2.1 °C à 01:16 | 43.4 km/h à 12:42 | 58.6 mm | 
| Girardville | 5.9 °C | 26 kmh NNE | 40.1 mm | 48.0 mm | 984.4 hPa | 96 % | 18:10 | 6.4 °C à 13:42 | 4.1 °C à 00:00 | 33.8 km/h à 15:33 | 104.4 mm | 
| Lac Bouchette | 5.7 °C | 37 kmh NNE | 50.0 mm | 56.9 mm | 980.4 hPa | 97 % | 18:15 | 6.6 °C à 14:42 | 3.6 °C à 01:14 | 45.0 km/h à 14:43 | 102.9 mm | 
| St-Nazaire | 6.3 °C | 6 kmh ENE | 31.0 mm | 36.3 mm | 980.3 hPa | 96 % | 18:10 | 7.7 °C à 13:36 | 4.9 °C à 00:00 | 14.5 km/h à 11:34 | 77.3 mm | 
| Sainte-Monique | 6.4 °C | 34 kmh NNE | 40.6 mm | 48.2 mm | 982.1 hPa | 94 % | 18:10 | 7.8 °C à 14:17 | 5.3 °C à 00:00 | 33.8 km/h à 17:32 | 88.9 mm | 
| La Chapelle | 4.1 °C 1 | 31 kmh NNE | 12.4 mm | 12.4 mm | 996.2 hPa | 96 % | 18:10 | 4.2 °C à 17:00 | 4.1 °C à 17:18 | 43.4 km/h à 13:12 | 51.1 mm | 
| Chicoutimi Nord | 7.0 °C | 10 kmh NO | ND | ND | 978.6 hPa | 97 % | 18:10 | 8.5 °C à 13:10 | 5.7 °C à 00:00 | 57.9 km/h à 00:52 | 0.0 mm | 
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm | 
 
            
          🌫️ Pourquoi avons-nous du smog et du brouillard ce matin?
 
            
          Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]
 
            
          Le Northern Tornadoes Project (NTP), une initiative canadienne de recherche affiliée à l’Université Western en Ontario, a confirmé dans les […]
Mise à jour : 31 octobre 2025 à 12h00