Veille de tempête hivernale
Tempête hivernale possible au Saguenay–Lac-Saint-Jean lundi et mardi
Tempête hivernale possible au Saguenay–Lac-Saint-Jean lundi et mardi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -21.0 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.9 hPa | 82 % | 08:35 | -18.5 °C à 00:44 | -21.4 °C à 07:58 | 13.0 km/h à 02:41 | 17.0 mm |
| La Baie | -21.3 °C | 3 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.0 hPa | 83 % | 08:30 | -19.8 °C à 01:55 | -21.8 °C à 08:07 | 9.7 km/h à 06:59 | 0.2 mm |
| Laterrière | -22.8 °C -29 | 7 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.5 hPa | 80 % | 08:35 | -21.7 °C à 00:00 | -24.3 °C à 06:32 | 24.1 km/h à 08:34 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -21.8 °C -27 | 10 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.3 hPa | 83 % | 08:35 | -21.8 °C à 08:33 | -24.6 °C à 04:09 | 11.3 km/h à 04:44 | 17.3 mm |
| Dolbeau | -22.4 °C | 6 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.7 hPa | 84 % | 08:30 | -20.9 °C à 00:00 | -23.6 °C à 04:09 | 11.3 km/h à 02:53 | 3.3 mm |
| St-Bruno | -22.3 °C | 8 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.1 hPa | 83 % | 08:30 | -21.4 °C à 02:38 | -23.8 °C à 03:25 | 11.3 km/h à 01:41 | 1.3 mm |
| St-Félicien | -19.9 °C | 6 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.6 hPa | 80 % | 08:30 | -19.9 °C à 08:29 | -22.1 °C à 05:15 | 13.0 km/h à 01:47 | 7.9 mm |
| Valinouet sommet | -14.2 °C -19 | 29 kmh N | – | – | 1022.9 hPa | 44 % | 08:30 | -13.6 °C à 03:27 | -15.5 °C à 00:00 | 29.6 km/h à 07:48 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -17.6 °C | 13 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.8 hPa | 72 % | 08:30 | -17.6 °C à 08:29 | -24.5 °C à 00:14 | 14.8 km/h à 07:13 | 0.3 mm |
| La Chapelle | -23.4 °C | 5 kmh NNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.6 hPa | 88 % | 08:40 | -23.4 °C à 08:39 | -26.7 °C à 05:20 | 5.6 km/h à 08:16 | 13.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -15.9 °C -21 | 19 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.6 hPa | 70 % | 08:30 | -14.5 °C à 02:39 | -16.6 °C à 00:38 | 24.1 km/h à 04:57 | 4.0 mm |
| Métabetchouan | -18.1 °C | 3 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.3 hPa | 71 % | 08:30 | -16.9 °C à 00:00 | -19.0 °C à 06:17 | 3.7 km/h à 02:40 | 4.2 mm |
| St-Honoré | -29.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.4 hPa | 83 % | 08:30 | -28.3 °C à 00:08 | -29.7 °C à 01:30 | 0.0 km/h à 00:26 | 7.8 mm |
| Girardville | -22.2 °C -25 | 5 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.9 hPa | 84 % | 08:30 | -22.2 °C à 08:28 | -24.6 °C à 04:47 | 6.4 km/h à 02:12 | 3.0 mm |
| Camping Alma | -21.4 °C -24 | 6 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.2 hPa | 83 % | 08:30 | -20.3 °C à 00:15 | -23.1 °C à 06:22 | 11.3 km/h à 00:04 | 37.2 mm |
| ÉcolAction | -21.9 °C | 3 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.8 hPa | 84 % | 08:30 | -19.2 °C à 00:00 | -22.8 °C à 07:50 | 8.0 km/h à 03:38 | 3.4 mm |
| Le Norvégien | -21.6 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.9 hPa | 84 % | 08:35 | -21.6 °C à 08:25 | -23.6 °C à 04:16 | 3.7 km/h à 06:40 | 13.2 mm |
| St-Nazaire | -23.1 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.6 hPa | 86 % | 08:30 | -20.4 °C à 00:00 | -24.4 °C à 07:11 | 5.6 km/h à 06:06 | 7.9 mm |
| Sainte-Monique | -23.3 °C | 5 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.8 hPa | 85 % | 08:30 | -21.6 °C à 00:00 | -24.1 °C à 07:06 | 5.6 km/h à 00:01 | 2.3 mm |
| Labrecque | -25.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.1 hPa | 82 % | 08:30 | -24.9 °C à 00:01 | -27.1 °C à 06:10 | 0.0 km/h à 10:11 | 32.0 mm |
| Hébertville | -23.2 °C | 6 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.9 hPa | 83 % | 08:35 | -22.0 °C à 02:09 | -24.5 °C à 05:46 | 6.4 km/h à 08:28 | 6.2 mm |
| Larouche | -18.0 °C | 1 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.6 hPa | 76 % | 08:30 | -17.7 °C à 00:00 | -20.6 °C à 06:20 | 5.9 km/h à 04:26 | 6.2 mm |
| Bagotville | -25 °C | 3.7 km/hSE | ND | 1021.8 hPa | 53 % | 08:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -19.6 °C -22 | 10 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.2 hPa | 85 % | 08:30 | -18.1 °C à 00:00 | -20.3 °C à 07:18 | 18.5 km/h à 06:50 | 4.1 mm |
| Chicoutimi Nord | -20.9 °C -24 | 6 kmh SO | ND | ND | 1019.9 hPa | 88 % | 08:30 | -18.6 °C à 00:01 | -22.2 °C à 07:41 | 16.7 km/h à 03:35 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 28 décembre 2025 à 06h30