Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePressionHumiditéValide à
Chicoutimi
11.2 °C 🔽27 kmh O 4.0 mm985.6 hPa 🔼93 %09:40
St-Bruno8.8 °C 🔽55 kmh ONO 6.3 mm986.9 hPa 🔼96 %09:40
Laterrière 9.6 °C 🔼35 kmh W 4.4 mm986.2 hPa 🔼92 %09:40
St-Félicien9.3 °C 🔽48 kmh NNW 8.9 mm988.8 hPa 🔼86 %09:40
St-Honoré10.1 °C 🔽23 kmh W 7.4 mm984.8 hPa 🔼99 %09:40
Métabetchouan8.2 °C 29 kmh WNW 2.8 mm987.3 hPa 🔼93 %09:40
Girardville7.9 °C 🔼31 kmh NO 9.1 mm987.7 hPa 🔼92 %09:40
ÉcolAction10.0 °C 🔽29 kmh NW 4.0 mm984.4 hPa 🔼94 %09:40
Larouche
NDNDNDNDNDND
HébertvilleNDNDNDNDNDND
Labrecque10.1 °C 🔼30 kmh NO 5.4 mm986.4 hPa 🔼94 %09:40
St-Nazaire9.1 °C 🔽21 kmh O 6.3 mm985.7 hPa 🔼98 %09:40
Lac Bouchette8.8 °C 🔽31 kmh NNO 16.8 mm987.5 hPa 🔼94 %09:40
La Baie10.8 °C 🔽34 kmh OSO 4.6 mm985.7 hPa 🔼91 %09:30
Le Norvégien9.1 °C 35 kmh NNO 4.1 mm986.7 hPa 🔼94 %09:40
L’Anse-St-Jean11.7 °C 🔽32 kmh ENE 10.4 mm985.4 hPa 🔼89 %09:40
Cap au Leste8.9 °C 🔽42 kmh SSE 5.1 mm985.3 hPa 🔼98 %09:40
Dolbeau9.1 °C 🔼35 kmh NO 7.1 mm988.2 hPa 🔼92 %09:40
Sainte-Monique9.5 °C 🔼39 kmh O 6.1 mm987.0 hPa 🔼96 %09:40
Camping Alma8.6 °C 🔽45 kmh NO 0.6 mm987.3 hPa 🔼97 %09:40
Camping Belley8.9 °C 🔽31 kmh W 3.6 mm986.2 hPa 🔼95 %09:40
Valinouet
sommet
8.1 °C 🔽21 kmh OSO986.1 hPa 🔼98 %09:40
Chicoutimi
Nord
9.6 °C 🔽35 kmh OND984.4 hPa 🔼97 %09:40
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance température pour les 10 prochains jours

Mise à jour : 01 juin 2025 à 05h05 (heure locale)

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé