Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -15.6 °C -22 | 32 kmh NW | 1014.4 hPa | -3.6°C | -10.3°C | 65 % | 15:20 | -7.7 °C à 00:00 | -15.6 °C à 15:15 | 32.2 km/h à 14:21 |
| St-Bruno | -17.4 °C -30 | 47 kmh ONO | 1013.2 hPa | -3.7°C | -12.0°C | 61 % | 15:20 | -9.8 °C à 00:33 | -17.4 °C à 15:19 | 46.7 km/h à 15:13 |
| St-Félicien | -18.1 °C -29 | 50 kmh NW | 1015.0 hPa | -3.9°C | -11.9°C | 62 % | 15:20 | -11.1 °C à 00:00 | -18.2 °C à 15:04 | 50.0 km/h à 14:55 |
| Dolbeau | -18.1 °C -25 | 29 kmh O | 1014.9 hPa | -4.8°C | -12.2°C | 60 % | 15:20 | -10.9 °C à 00:28 | -18.6 °C à 08:32 | 37.0 km/h à 12:33 |
| St-Honoré | -17.5 °C -24 | 29 kmh N | 1012.0 hPa | -2.9°C | -15.2°C | 71 % | 15:20 | -9.4 °C à 00:00 | -20.7 °C à 04:49 | 29.6 km/h à 10:25 |
| Métabetchouan | -17.1 °C -22 | 32 kmh N | 1012.6 hPa | -3.2°C | -12.3°C | 54 % | 15:10 | -10.3 °C à 00:00 | -17.4 °C à 12:30 | 32.2 km/h à 14:34 |
| St-Nazaire | -18.3 °C -26 | 24 kmh O | 1012.3 hPa | 0.0 mm°C | -12.3°C | 68 % | 15:20 | -9.8 °C à 00:00 | -18.3 °C à 15:16 | 24.1 km/h à 15:19 |
| L’Anse-St-Jean | -15.7 °C -25 | 35 kmh N | 1012.9 hPa | -6.7°C | -18.3°C | 71 % | 15:20 | -11.9 °C à 07:12 | -18.7 °C à 00:16 | 38.9 km/h à 12:04 |
| La Chapelle | -22.2 °C -28 | 31 kmh SW | 1024.9 hPa | -8.3°C | -15.3°C | 85 % | 15:20 | -12.7 °C à 00:00 | -22.2 °C à 15:17 | 31.5 km/h à 15:15 |
| Labrecque | -18.0 °C -28 | 34 kmh ONO | 1013.8 hPa | -2.6°C | -11.3°C | 59 % | 15:20 | -9.4 °C à 00:00 | -18.0 °C à 15:18 | 33.8 km/h à 15:05 |
| Lac Bouchette | -19.4 °C -30 | 53 kmh O | 1011.3 hPa | -5.3°C | -12.2°C | 60 % | 15:20 | -11.8 °C à 00:00 | -19.4 °C à 15:15 | 53.7 km/h à 14:51 |
| Cap au Leste | -17.8 °C -31 | 50 kmh OSO | 1010.6 hPa | -7.0°C | -13.1°C | 69 % | 15:20 | -9.3 °C à 00:00 | -17.8 °C à 15:19 | 50.0 km/h à 15:01 |
| Hébertville | -16.8 °C -27 | 43 kmh O | 1013.3 hPa | -2.7°C | -12.6°C | 55 % | 15:20 | -9.8 °C à 00:16 | -16.9 °C à 13:56 | 43.4 km/h à 15:06 |
| Camping Alma | -17.3 °C -28 | 35 kmh NO | 1014.7 hPa | -3.4°C | -10.8°C | 68 % | 15:20 | -9.3 °C à 00:00 | -17.3 °C à 15:17 | 35.4 km/h à 15:14 |
| Larouche | -17.1 °C -21 | 19 kmh SO | 1013.9 hPa | -1.9°C | -12.9°C | 60 % | 15:20 | -10.7 °C à 00:20 | -17.3 °C à 09:23 | 22.2 km/h à 07:55 |
| ÉcolAction | -16.6 °C -27 | 34 kmh NW | 1011.9 hPa | -5.3°C | -11.2°C | 62 % | 15:20 | -8.7 °C à 00:00 | -16.7 °C à 14:49 | 33.8 km/h à 15:16 |
| Girardville | -20.4 °C -29 | 31 kmh NO | 1012.7 hPa | -6.7°C | -20.4°C | 70 % | 15:20 | -12.5 °C à 00:12 | -20.5 °C à 10:16 | 38.9 km/h à 11:28 |
| Bagotville | -17 °C | 35.2 km/hO | 1013 hPa | 37 % | 15:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -15.9 °C -23 | 42 kmh ONO | 1014.5 hPa | -6.3°C | -11.2°C | 61 % | 15:20 | -7.6 °C à 00:00 | -15.9 °C à 15:17 | 42.6 km/h à 14:44 |
| Laterrière | -16.9 °C -23 | 40 kmh NW | 1013.1 hPa | -4.0°C | -13.3°C | 58 % | 15:20 | -9.2 °C à 00:00 | -17.1 °C à 14:54 | 40.7 km/h à 08:43 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -21.8 °C -27 | 42 kmh WNW | 1002.9 hPa | -8.7°C | -19.8°C | 76 % | 15:20 | -12.7 °C à 00:00 | -21.8 °C à 15:18 | 45.0 km/h à 14:04 |
| Le Norvégien | -17.0 °C -22 | 32 kmh NNO | 1014.9 hPa | -4.4°C | -13.2°C | 60 % | 15:20 | -9.9 °C à 00:00 | -17.3 °C à 14:23 | 32.2 km/h à 15:18 |
| Sainte-Monique | -17.9 °C -27 | 40 kmh O | 1013.6 hPa | -3.7°C | -11.9°C | 62 % | 15:20 | -10.4 °C à 00:00 | -17.9 °C à 15:11 | 40.7 km/h à 15:03 |
| Valinouet sommet | -22.4 °C | 5 kmh ONO | 1014.6 hPa | -9.3°C | -15.1°C | 86 % | 15:20 | -13.5 °C à 00:00 | -22.4 °C à 15:19 | 5.6 km/h à 00:38 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -16.5 °C -24 | 37 kmh O | 1011.7 hPa | ND | ND | 72 % | 15:20 | -8.7 °C à 00:00 | -17.1 °C à 14:38 | 37.0 km/h à 14:44 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 20.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 12.0cm | 5.0cm | 0.0cm |
| Hier | 4.0cm | 4.0cm | 2.0cm | 4.0cm | 0cm | 16.0cm | 10.0cm | 2.0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 23 janvier 2026 à 12h00