Prévision pour mercredi 21 janvier 2026
On se dirige bon un petit 24h de temps croustillant avant la prochaine bordée. Les détails sont disponibles maintenant!
On se dirige bon un petit 24h de temps croustillant avant la prochaine bordée. Les détails sont disponibles maintenant!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -15.9 °C | 6 kmh SSW | 1022.7 hPa | -6.1°C | -22.4°C | 76 % | 09:20 | -15.9 °C à 09:18 | -22.4 °C à 00:00 | 9.7 km/h à 06:40 |
| L’Anse-St-Jean | -21.5 °C | 0 kmh N | 1022.0 hPa | -7.2°C | -22.3°C | 79 % | 09:20 | -20.8 °C à 00:23 | -23.6 °C à 08:13 | 13.0 km/h à 00:33 |
| La Chapelle | -18.2 °C | 8 kmh SW | 1027.9 hPa | -11.1°C | -26.2°C | 90 % | 09:20 | -18.2 °C à 09:19 | -24.3 °C à 00:06 | 9.7 km/h à 00:23 |
| Labrecque | -21.4 °C -25 | 5 kmh ENE | 1020.9 hPa | -6.9°C | -33.3°C | 84 % | 09:20 | -21.4 °C à 09:19 | -29.4 °C à 05:56 | 6.8 km/h à 00:09 |
| Lac Bouchette | -15.8 °C -24 | 32 kmh SSO | 1016.9 hPa | -8.9°C | -25.1°C | 83 % | 09:20 | -15.8 °C à 09:19 | -20.2 °C à 00:00 | 33.8 km/h à 09:09 |
| Cap au Leste | -18.2 °C | 16 kmh NNE | 1019.0 hPa | -7.3°C | -23.3°C | 86 % | 09:20 | -18.2 °C à 09:19 | -23.3 °C à 00:00 | 18.5 km/h à 04:53 |
| Hébertville | -12.4 °C -22 | 56 kmh N | 1019.0 hPa | -7.2°C | -23.6°C | 74 % | 09:20 | -12.4 °C à 09:19 | -18.0 °C à 00:00 | 56.3 km/h à 06:11 |
| Camping Alma | -20.4 °C -26 | 11 kmh E | 1021.7 hPa | -6.6°C | -24.3°C | 83 % | 09:20 | -20.4 °C à 09:18 | -24.4 °C à 06:43 | 14.8 km/h à 03:25 |
| Larouche | -12.8 °C -17 | 14 kmh SO | 1020.0 hPa | -8.2°C | -23.6°C | 74 % | 09:20 | -12.8 °C à 09:19 | -19.7 °C à 00:02 | 13.5 km/h à 09:01 |
| ÉcolAction | -18.5 °C | 6 kmh SSE | 1019.6 hPa | -6.7°C | -23.4°C | 81 % | 09:20 | -18.5 °C à 09:15 | -23.3 °C à 00:09 | 8.0 km/h à 07:33 |
| Girardville | -29.4 °C -33 | 5 kmh NO | 1018.2 hPa | -10.3°C | -31.5°C | 82 % | 09:20 | -29.4 °C à 09:19 | -33.3 °C à 05:13 | 6.4 km/h à 05:39 |
| Bagotville | -20 °C | 5.6 km/hE | 1020.7 hPa | 67 % | 09:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -18.8 °C -21 | 11 kmh SE | 1022.6 hPa | -6.6°C | -22.7°C | 83 % | 09:20 | -18.8 °C à 09:16 | -22.2 °C à 00:14 | 19.3 km/h à 06:29 |
| Laterrière | -20.4 °C -26 | 7 kmh N | 1020.9 hPa | -7.0°C | -25.4°C | 80 % | 09:20 | -20.1 °C à 08:57 | -25.0 °C à 00:03 | 24.1 km/h à 09:19 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -18.2 °C -28 | 35 kmh SW | 1011.9 hPa | -11.6°C | -26.7°C | 82 % | 09:20 | -18.2 °C à 09:18 | -25.6 °C à 00:00 | 35.4 km/h à 09:19 |
| Métabetchouan | -13.8 °C | 10 kmh N | 1018.6 hPa | -7.7°C | -21.8°C | 72 % | 09:20 | -13.8 °C à 09:19 | -18.6 °C à 00:00 | 13.0 km/h à 04:05 |
| Le Norvégien | -19.7 °C | 5 kmh SSO | 1023.1 hPa | -7.9°C | -25.8°C | 84 % | 09:20 | -19.7 °C à 09:10 | -25.4 °C à 00:00 | 5.6 km/h à 09:10 |
| Dolbeau | -26.9 °C | 5 kmh N | 1020.9 hPa | -9.6°C | -28.9°C | 82 % | 09:20 | -25.9 °C à 02:12 | -30.3 °C à 06:30 | 6.4 km/h à 02:42 |
| St-Bruno | -13.8 °C -23 | 23 kmh O | 1019.6 hPa | -7.5°C | -26.9°C | 77 % | 09:20 | -13.8 °C à 09:18 | -24.6 °C à 06:29 | 22.5 km/h à 09:17 |
| St-Félicien | -26.7 °C | 6 kmh N | 1020.3 hPa | -7.7°C | -28.5°C | 79 % | 09:20 | -25.3 °C à 00:47 | -30.6 °C à 07:02 | 9.7 km/h à 01:41 |
| St-Honoré | -19.1 °C | 4 kmh NW | 1019.4 hPa | -7.7°C | -32.7°C | 86 % | 09:20 | -19.1 °C à 09:19 | -30.4 °C à 00:00 | 3.8 km/h à 08:32 |
| Sainte-Monique | -21.2 °C | 13 kmh ESE | 1019.9 hPa | -7.5°C | -26.9°C | 86 % | 09:20 | -21.2 °C à 09:19 | -26.7 °C à 06:15 | 14.8 km/h à 02:05 |
| St-Nazaire | -20.9 °C | 1 kmh ESE | 1019.2 hPa | 0.0 mm°C | -25.0°C | 89 % | 09:20 | -20.9 °C à 09:19 | -25.8 °C à 03:44 | 5.6 km/h à 03:00 |
| Valinouet sommet | -19.9 °C | 2 kmh O | 1026.4 hPa | -11.7°C | -27.4°C | 87 % | 09:20 | -19.9 °C à 09:18 | -25.9 °C à 00:00 | 1.9 km/h à 00:53 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -17.3 °C -22 | 13 kmh ESE | 1019.5 hPa | ND | ND | 89 % | 09:20 | -17.3 °C à 09:19 | -23.1 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 06:42 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 2.0cm | 30.0cm | 0cm | 0cm | 2.0cm | 10.0cm | 0cm | 2.0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 21 janvier 2026 à 06h30