Aperçu de la semaine du 12 janvier 2026
Ton coin est glacé comme dans le film de la reine des neiges ? Mercredi sera la journée pour la […]
Ton coin est glacé comme dans le film de la reine des neiges ? Mercredi sera la journée pour la […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Pluie | Pluie 48h | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -10.4 °C | 31 kmh NNW | 1008.8 hPa | 0.4 mm | 4.2 mm | 80 % | 08:45 | -4.3 °C à 00:00 | -10.8 °C à 07:15 | 35.4 km/h à 03:22 | 16.0 mm |
| St-Nazaire | -13.3 °C -16 | 13 kmh O | 1007.0 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 90 % | 08:40 | -6.7 °C à 00:00 | -13.4 °C à 06:16 | 19.3 km/h à 04:01 | 0.3 mm |
| Sainte-Monique | -12.7 °C -22 | 34 kmh O | 1008.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 85 % | 08:40 | -7.6 °C à 00:00 | -13.1 °C à 05:35 | 38.9 km/h à 04:18 | 6.1 mm |
| Labrecque | -12.4 °C | 0 kmh N | 1008.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 84 % | 08:40 | -6.3 °C à 00:00 | -12.5 °C à 06:18 | 1.9 km/h à 03:50 | 6.2 mm |
| Hébertville | -11.8 °C -20 | 29 kmh O | 1008.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 86 % | 08:45 | -8.4 °C à 01:13 | -11.9 °C à 05:20 | 43.4 km/h à 02:34 | 16.8 mm |
| Larouche | -12.7 °C -14 | 12 kmh OSO | 1008.6 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 85 % | 08:40 | -9.2 °C à 00:00 | -13.3 °C à 05:38 | 22.2 km/h à 02:13 | 8.0 mm |
| Cap au Leste | -12.9 °C -23 | 42 kmh OSO | 1005.8 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 89 % | 08:40 | -6.4 °C à 00:00 | -13.3 °C à 07:21 | 50.0 km/h à 05:46 | 49.5 mm |
| La Baie | -10.7 °C -15 | 32 kmh O | 1008.8 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 78 % | 08:40 | -4.3 °C à 00:02 | -11.1 °C à 07:04 | 45.0 km/h à 03:59 | 2.4 mm |
| Laterrière | -11.7 °C -19 | 26 kmh WNW | 1007.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 82 % | 08:45 | -7.8 °C à 00:00 | -12.2 °C à 06:19 | 46.7 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -13.8 °C -22 | 32 kmh SO | 1005.7 hPa | 0.0 mm | 7.6 mm | 86 % | 08:40 | -9.7 °C à 00:00 | -13.9 °C à 07:41 | 33.8 km/h à 08:33 | 14.0 mm |
| Dolbeau | -13.1 °C -19 | 23 kmh O | 1009.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 86 % | 08:40 | -8.8 °C à 00:10 | -14.1 °C à 06:05 | 37.0 km/h à 04:20 | 16.3 mm |
| St-Bruno | -12.1 °C -21 | 32 kmh ONO | 1008.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 87 % | 08:40 | -8.6 °C à 00:00 | -12.6 °C à 05:19 | 55.5 km/h à 02:45 | 3.6 mm |
| St-Félicien | -13.3 °C -21 | 19 kmh WNW | 1009.2 hPa | 0.0 mm | 8.6 mm | 78 % | 08:40 | -8.8 °C à 00:00 | -15.1 °C à 05:31 | 42.6 km/h à 00:48 | 11.2 mm |
| Valinouet sommet | -17.4 °C | 2 kmh N | 1008.9 hPa | – | – | 89 % | 08:40 | -10.4 °C à 02:03 | -17.4 °C à 08:36 | 5.6 km/h à 00:00 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| La Chapelle | -15.3 °C | 8 kmh SW | 1023.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 92 % | 08:40 | -10.2 °C à 00:02 | -15.6 °C à 08:01 | 8.0 km/h à 05:26 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -11.1 °C -21 | 43 kmh N | 1007.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 82 % | 08:40 | -5.1 °C à 00:00 | -11.1 °C à 08:16 | 46.7 km/h à 07:19 | 6.4 mm |
| Métabetchouan | -12.3 °C | 23 kmh N | 1007.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 77 % | 08:40 | -8.7 °C à 00:46 | -12.4 °C à 05:03 | 37.0 km/h à 02:06 | 5.4 mm |
| St-Honoré | -12.4 °C -18 | 26 kmh N | 1006.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 88 % | 08:40 | -5.7 °C à 00:00 | -12.8 °C à 06:59 | 25.9 km/h à 04:54 | 30.0 mm |
| Girardville | -13.7 °C -20 | 19 kmh ONO | 1007.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 84 % | 08:40 | -9.8 °C à 00:00 | -14.3 °C à 04:25 | 31.5 km/h à 02:38 | 21.3 mm |
| Camping Alma | -11.7 °C -20 | 35 kmh NO | 1009.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 83 % | 08:40 | -7.3 °C à 00:00 | -12.4 °C à 06:11 | 43.4 km/h à 03:16 | 7.0 mm |
| ÉcolAction | -11.6 °C -18 | 35 kmh NW | 1006.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 82 % | 08:40 | -6.2 °C à 00:00 | -12.1 °C à 06:45 | 45.0 km/h à 06:26 | 24.4 mm |
| Le Norvégien | -12.2 °C -20 | 19 kmh NE | 1009.2 hPa | 0.0 mm | 1.8 mm | 88 % | 08:45 | -8.1 °C à 00:00 | -12.7 °C à 05:59 | 38.9 km/h à 05:33 | 9.7 mm |
| Bagotville | -12 °C | 29.6 km/hO | 1007.5 hPa | ND | 69 % | 08:00 | ND | ND | |||
| Chicoutimi Nord | -12.1 °C -20 | 37 kmh O | 1006.4 hPa | ND | ND | 86 % | 08:40 | -5.8 °C à 00:00 | -12.6 °C à 06:29 | 43.4 km/h à 04:14 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 15.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm | 0.0cm |
| Hier | 7.0cm | 5.0cm | 8.0cm | 12.0cm | 12.0cm | 26.0cm | NDcm | 20.0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 12 janvier 2026 à 06h30