Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
12.7 °C 🔽24 kmh SSE 0.8 mm6.4 mm1005.9 hPa 🔼81 %18:1015.9 °C à 13:5211.6 °C à 00:5232.2 km/h à 02:1120.0 mm
Dolbeau12.5 °C 🔽21 kmh N 1.0 mm10.1 mm1005.6 hPa 🔼85 %18:1014.4 °C à 14:1710.2 °C à 07:4625.9 km/h à 12:4822.9 mm
St-Bruno11.7 °C 🔽31 kmh SE 1.8 mm10.2 mm1005.1 hPa 🔼83 %18:1015.7 °C à 14:1610.3 °C à 07:1142.6 km/h à 00:0125.9 mm
St-Félicien12.6 °C 🔽16 kmh SE 2.5 mm12.7 mm1005.3 hPa 🔼89 %18:1013.5 °C à 14:2510.1 °C à 07:5022.5 km/h à 12:0023.6 mm
St-Honoré11.9 °C 🔽8 kmh WSW 1.8 mm8.2 mm1004.8 hPa 88 %18:1018.1 °C à 15:399.4 °C à 03:3618.5 km/h à 14:4823.0 mm
Camping Alma12.7 °C 🔽29 kmh SE 1.4 mm8.2 mm1005.1 hPa 🔼88 %18:1016.1 °C à 14:2811.1 °C à 07:0938.9 km/h à 11:3420.8 mm
Métabetchouan12.2 °C 🔽21 kmh ESE 1.0 mm11.4 mm1004.8 hPa 🔼80 %18:1015.1 °C à 14:239.6 °C à 06:5424.1 km/h à 12:0226.0 mm
Hébertville11.8 °C 🔽23 kmh ESE 1.2 mm8.6 mm1005.5 hPa 🔼87 %18:1016.9 °C à 14:239.2 °C à 05:1337.0 km/h à 12:3724.8 mm
Larouche
10.8 °C 🔽20 kmh E 1.6 mm7.8 mm1007.7 hPa 🔼85 %18:1015.8 °C à 14:179.4 °C à 07:2727.8 km/h à 02:5322.6 mm
Labrecque12.7 °C 🔽9 kmh S 2.2 mm7.8 mm1006.2 hPa 🔼83 %18:1017.7 °C à 15:2210.1 °C à 06:1518.5 km/h à 12:3020.2 mm
L’Anse-St-Jean10.0 °C 🔽2 kmh E 2.8 mm2.8 mm1007.2 hPa 🔼93 %17:4011.6 °C à 00:0010.0 °C à 12:5022.5 km/h à 00:019.6 mm
Laterrière 11.4 °C 🔽18 kmh ESE 0.2 mm3.2 mm1006.3 hPa 🔼80 %18:0315.3 °C à 13:1010.3 °C à 02:4738.9 km/h à 10:5320.2 mm
Bagotville10 °C20.4 km/hEND1006.5 hPa86 %18:00NDND
La Baie10.7 °C 32 kmh ESE 0.0 mm1.6 mm1006.2 hPa 🔼87 %18:0011.7 °C à 13:0210.3 °C à 07:2237.0 km/h à 14:5911.0 mm
Le Norvégien10.6 °C 🔽19 kmh ENE 1.8 mm8.1 mm1005.9 hPa 🔼86 %18:1014.3 °C à 13:469.9 °C à 07:1935.4 km/h à 00:5629.2 mm
Cap au Leste9.7 °C 🔽40 kmh NNE 1.0 mm4.6 mm1006.1 hPa 🔼91 %18:1012.3 °C à 13:429.4 °C à 17:4457.9 km/h à 01:2015.7 mm
Valinouet
sommet
7.1 °C 🔽32 kmh SSE1007.7 hPa 🔼97 %18:108.6 °C à 13:416.4 °C à 06:3545.0 km/h à 02:03ND mm
ÉcolAction11.3 °C 🔽19 kmh SSE 0.4 mm4.8 mm1004.6 hPa 🔼84 %18:1014.8 °C à 14:0010.9 °C à 09:1932.2 km/h à 15:1618.6 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
6.7 °C 🔽11 kmh E 2.0 mm5.0 mm1006.6 hPa 🔼93 %18:107.7 °C à 15:486.2 °C à 03:2627.8 km/h à 00:2518.8 mm
Girardville11.2 °C 🔽6 kmh ESE 2.3 mm8.4 mm1004.6 hPa 🔼95 %18:1012.6 °C à 15:149.7 °C à 02:1216.7 km/h à 16:4626.4 mm
Lac Bouchette11.8 °C 🔽21 kmh SO 1.0 mm8.1 mm1003.8 hPa 🔽85 %18:1015.2 °C à 13:509.1 °C à 06:5324.1 km/h à 16:5821.6 mm
St-Nazaire11.3 °C 🔽6 kmh E 2.5 mm7.8 mm1004.6 hPa 🔼86 %18:1014.2 °C à 14:589.6 °C à 05:4216.7 km/h à 13:2919.3 mm
Sainte-Monique12.1 °C 🔽27 kmh N 1.0 mm9.6 mm1005.3 hPa 🔼84 %18:1015.3 °C à 14:0610.4 °C à 06:0535.4 km/h à 13:1420.3 mm
La Chapelle7.2 °C 🔽15 kmh E 9.9 mm24.9 mm1018.3 hPa 97 %18:1016.4 °C à 13:35-3.1 °C à 07:5046.6 km/h à 11:0725.4 mm
Chicoutimi
Nord
11.6 °C 🔽39 kmh ESENDND1004.5 hPa 🔼87 %18:1016.1 °C à 14:3410.6 °C à 00:4755.5 km/h à 04:220.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 21 octobre 2025 à 12h00

0
    0
    Panier