Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
18.3 °C 🔽2 kmh WSW1012.5 hPa 🔼6.0mm 0.0 mm89 %20:5016.7 km/h à 15:1624.2 °C à 15:0812.9 °C à 06:1425.7°C16.6°C
Laterrière 16.1 °C 🔽5 kmh WNW1014.0 hPa 🔼1.0mm 23.0 mm86 %20:5025.9 km/h à 10:3621.8 °C à 11:5410.8 °C à 06:2925.8°C13.9°C
Le Norvégien15.1 °C 🔽0 kmh N1013.0 hPa 🔼0.8mm 0.0 mm94 %20:5020.9 km/h à 13:5023.1 °C à 13:4110.7 °C à 05:2324.9°C13.1°C
Sainte-Monique16.9 °C 🔽5 kmh SSE1013.4 hPa 🔼0.8mm 1.5 mm87 %20:5024.1 km/h à 14:4523.8 °C à 13:3211.7 °C à 06:3324.6°C15.3°C
Camping Alma17.4 °C 🔽3 kmh NO1013.3 hPa 🔼1.4mm 0.4 mm92 %20:5027.8 km/h à 01:5421.7 °C 12.5 °C à 06:2222.3°C16.6°C
Camping Belley16.0 °C 🔽5 kmh NE1012.0 hPa 🔼1.0mm 0.5 mm94 %20:5022.5 km/h à 00:1920.8 °C à 13:5313.2 °C à 05:4221.9°C15.0°C
Valinouet
13.0 °C 🔽11 kmh ONO1014.5 hPa 🔼NDmmND95 %20:5029.6 km/h à 16:2016.6 °C à 12:4510.3 °C à 06:3118.7°C13.2°C
L’Anse-St-Jean15.8 °C 🔽8 kmh N1012.3 hPa 🔼0.4mm 2.8 mm89 %20:5025.9 km/h à 17:1723.8 °C à 13:1710.4 °C à 05:3026.6°C14.0°C
St-Nazaire16.6 °C 🔽0 kmh N1012.6 hPa 🔼0.5mm 1.0 mm94 %20:5014.8 km/h à 15:1221.7 °C à 14:1810.8 °C à 06:3923.2°C14.7°C
Labrecque16.2 °C 🔽3 kmh NNE1013.6 hPa 🔼0.6mm 1.8 mm95 %20:5016.7 km/h à 14:2821.1 °C à 13:0310.6 °C à 06:2722.7°C13.3°C
Hébertville14.7 °C 🔽8 kmh N1013.4 hPa 🔼 0.2 mm 0.2 mm94 %20:5043.4 km/h à 00:3122.4 °C à 14:2914.1 °C à 06:2523.4°C14.4°C
Métabetchouan17.3 °C 🔽5 kmh NW1013.1 hPa 🔼0.0mm 0.6 mm83 %20:5020.9 km/h à 14:2420.9 °C à 13:5114.0 °C à 05:3424.0°C14.9°C
St-Bruno16.6 °C 🔽5 kmh OSO1013.2 hPa 🔼0.3mm 0.5 mm86 %20:5038.9 km/h à 14:4623.3 °C à 14:2811.3 °C à 06:2824.2°C15.3°C
Cap au Leste16.5 °C 🔽16 kmh OSO1013.3 hPa 🔼0.3mm 0.0 mm92 %20:5038.6 km/h à 14:1922.9 °C à 13:1512.9 °C à 06:3825.6°C15.5°C
Larouche
15.0 °C 🔽0 kmh N1015.6 hPa 🔼0.2mm 0.4 mm94 %20:5014.9 km/h à 15:0723.3 °C à 11:2812.2 °C à 05:5924.7°C14.1°C
Girardville16.1 °C 🔽5 kmh NO1013.3 hPa 🔼17.0mm 9.4 mm95 %20:5020.9 km/h à 12:5323.8 °C à 16:379.1 °C à 05:3722.1°C13.4°C
La Chapelle13.3 °C 🔽3 kmh SW1014.0 hPa 🔼1.8mm 2.6 mm96 %20:5031.5 km/h à 14:3219.3 °C à 13:309.7 °C à 06:2520.1°C12.5°C
Dolbeau16.8 °C 🔽5 kmh O1014.2 hPa 🔼6.9mm 16.5 mm95 %20:5024.1 km/h à 13:5721.2 °C à 12:369.6 °C à 05:5722.3°C13.2°C
Lac Bouchette15.1 °C 🔽5 kmh ESE1013.3 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm94 %20:5024.1 km/h à 13:2920.9 °C à 12:5011.6 °C à 02:3720.9°C12.6°C
St-Honoré15.0 °C 🔽0 kmh N1012.4 hPa 🔼4.8mm 0.6 mm98 %20:5020.5 km/h à 16:0122.6 °C à 14:016.6 °C à 06:3625.5°C11.3°C
St-Félicien17.6 °C 🔽6 kmh W1014.0 hPa 🔼1.5mm 1.8 mm90 %20:5020.9 km/h à 12:2622.0 °C à 11:2711.3 °C à 06:4621.5°C13.3°C
La Baie17.8 °C 🔽6 kmh NNO1012.8 hPa 🔼4.0mm 4.2 mm88 %20:5031.5 km/h à 13:4821.6 °C à 16:2313.3 °C à 06:1226.4°C16.8°C
ÉcolAction17.8 °C 🔽5 kmh NW1011.4 hPa 🔼2.8mm 0.4 mm84 %20:5022.5 km/h à 16:2423.9 °C à 12:3712.1 °C à 06:3926.4°C15.8°C
Chicoutimi
Nord
17.1 °C 🔽10 kmh ONO1011.7 hPa 🔼92 %20:5024.1 km/h à 14:5323.0 °C à 15:0012.9 °C à 06:56NDND
SurpriseNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
0
Panier