Prévision pour mardi 3 mars 2026
Nous avons un « mini-peu » de neige à venir à compter de la nuit prochaine, les détails sont disponibles ici
Nous avons un « mini-peu » de neige à venir à compter de la nuit prochaine, les détails sont disponibles ici
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -13.9 °C | 5 kmh SE | 1026.6 hPa | 76 % | 8.0 km/h à 00:53 | 03:50 | -13.9 °C à 03:48 | -17.7 °C à 00:10 | -7.2°C | -25.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -19.4 °C | 3 kmh O | 1026.5 hPa | 83 % | 6.4 km/h à 01:45 | 03:50 | -19.3 °C à 03:36 | -23.1 °C à 01:08 | -8.8°C | -27.2°C |
| St-Bruno | -8.6 °C -17 | 69 kmh O | 1023.1 hPa | 57 % | 69.2 km/h à 03:49 | 03:50 | -8.4 °C à 03:46 | -12.1 °C à 00:00 | -8.5°C | -24.7°C |
| St-Félicien | -9.6 °C -20 | 72 kmh WSW | 1021.8 hPa | 62 % | 72.4 km/h à 03:42 | 03:50 | -9.5 °C à 03:47 | -10.2 °C à 00:54 | -8.3°C | -24.9°C |
| Dolbeau | -9.4 °C -16 | 32 kmh SO | 1023.3 hPa | 61 % | 32.2 km/h à 03:49 | 03:50 | -9.4 °C à 03:16 | -12.3 °C à 00:00 | -10.9°C | -31.6°C |
| St-Honoré | -15.1 °C | 4 kmh SW | 1023.6 hPa | 80 % | 4.2 km/h à 03:14 | 03:50 | -15.1 °C à 03:40 | -27.3 °C à 00:00 | -7.9°C | -35.8°C |
| Métabetchouan | -9.1 °C -13 | 27 kmh N | 1021.2 hPa | 54 % | 29.6 km/h à 02:46 | 03:50 | -9.1 °C à 03:44 | -11.9 °C à 00:00 | -8.2°C | -22.1°C |
| St-Nazaire | -8.9 °C | 15 kmh OSO | 1022.8 hPa | 53 % | 16.7 km/h à 02:47 | 03:50 | -8.9 °C à 03:45 | -13.3 °C à 00:00 | -8.9°C | -25.6°C |
| La Chapelle | -15.8 °C -19 | 19 kmh S | 1026.3 hPa | 90 % | 19.3 km/h à 03:41 | 03:50 | -15.8 °C à 03:48 | -18.2 °C à 01:06 | -15.3°C | -27.6°C |
| Labrecque | -13.2 °C -17 | 8 kmh ENE | 1024.7 hPa | 69 % | 9.7 km/h à 01:28 | 03:50 | -13.2 °C à 03:49 | -19.3 °C à 00:00 | -7.1°C | -33.6°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -15.3 °C -19 | 26 kmh SW | 1017.7 hPa | 80 % | 27.8 km/h à 01:43 | 03:50 | -15.3 °C à 03:48 | -16.9 °C à 01:13 | -15.7°C | -26.8°C |
| Valinouet | -15.1 °C -23 | 47 kmh N | 1029.3 hPa | 88 % | 46.7 km/h à 03:12 | 03:50 | -14.8 °C à 03:19 | -17.1 °C à 00:00 | -16.3°C | -25.9°C |
| Lac Bouchette | -12.1 °C -24 | 45 kmh SO | 1021.9 hPa | 61 % | 45.0 km/h à 02:30 | 03:50 | -12.0 °C à 03:15 | -14.8 °C à 00:04 | -10.1°C | -30.1°C |
| Cap au Leste | -14.3 °C -22 | 27 kmh NNE | 1023.6 hPa | 82 % | 27.8 km/h à 03:16 | 03:50 | -12.1 °C à 00:17 | -14.4 °C à 03:20 | -10.3°C | -23.5°C |
| Hébertville | -8.1 °C -18 | 80 kmh SO | 1022.3 hPa | 48 % | 80.4 km/h à 03:44 | 03:50 | -8.1 °C à 03:31 | -11.4 °C à 00:00 | -8.0°C | -21.6°C |
| Girardville | -9.3 °C -11 | 26 kmh OSO | 1020.0 hPa | 68 % | 25.9 km/h à 03:22 | 03:50 | -9.3 °C à 03:38 | -14.2 °C à 00:00 | -8.9°C | -34.2°C |
| Camping Alma | -8.3 °C -16 | 53 kmh OSO | 1024.4 hPa | 62 % | 53.7 km/h à 03:25 | 03:50 | -8.1 °C | -10.9 °C à 00:00 | -8.0°C | -23.8°C |
| Larouche | -8.7 °C -14 | 33 kmh SSO | 1024.1 hPa | 56 % | 33.3 km/h à 03:13 | 03:50 | -8.7 °C à 03:39 | -11.8 °C à 00:00 | -6.4°C | -23.3°C |
| La Baie | -13.8 °C -22 | 31 kmh SE | 1026.0 hPa | 77 % | 31.5 km/h à 03:17 | 03:50 | -13.7 °C à 03:33 | -19.4 °C à 01:00 | -8.6°C | -26.2°C |
| Laterrière | -14.3 °C -19 | 16 kmh ESE | 1024.2 hPa | 72 % | 37.0 km/h à 00:01 | 03:50 | -7.5 °C à 02:02 | -14.6 °C à 03:25 | -8.6°C | -22.9°C |
| Le Norvégien | -8.7 °C -12 | 27 kmh NO | 1025.9 hPa | 49 % | 27.8 km/h à 00:57 | 03:50 | -8.7 °C à 03:47 | -11.6 °C à 00:00 | -8.8°C | -24.3°C |
| Sainte-Monique | -10.6 °C -17 | 29 kmh SO | 1023.4 hPa | 65 % | 35.4 km/h à 02:46 | 03:50 | -10.6 °C à 03:49 | -14.0 °C à 00:00 | -8.4°C | -29.2°C |
| ÉcolAction | -14.4 °C | 10 kmh SSE | 1023.6 hPa | 74 % | 11.3 km/h à 01:43 | 03:50 | -14.4 °C à 03:47 | -17.4 °C à 00:01 | -8.6°C | -25.9°C |
| Bagotville | -16 °C | 18.5 km/hE | 1025.5 hPa | 56 % | 03:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -13.8 °C -21 | 26 kmh ENE | 1023.7 hPa | 82 % | 25.9 km/h à 02:45 | 03:50 | -13.8 °C à 03:46 | -15.4 °C à 00:16 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Mise à jour : 2 mars 2026 à 19h30