Aperçu de la semaine du 22 septembre 2025
Les normales à temps ci de l’année sont 14.6°C en maximum et 4.3°C en minimum. Depuis quelques jours le soleil […]
Les normales à temps ci de l’année sont 14.6°C en maximum et 4.3°C en minimum. Depuis quelques jours le soleil […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 11.2 °C | 3 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.8 hPa | 86 % | 10:40 | 11.2 °C à 10:38 | 6.1 °C à 02:02 | 5.6 km/h à 02:47 | 35.0 mm |
La Baie | 10.5 °C | 26 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.9 hPa | 82 % | 10:40 | 10.6 °C à 10:27 | 5.8 °C à 03:38 | 32.2 km/h à 09:39 | 22.2 mm |
Le Norvégien | 10.7 °C | 11 kmh S | 0.3 mm | 0.3 mm | 1014.6 hPa | 84 % | 10:40 | 10.7 °C à 10:38 | 5.2 °C à 00:49 | 11.3 km/h à 10:29 | 32.8 mm |
Cap au Leste | 15.2 °C | 21 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.3 hPa | 68 % | 10:40 | 15.2 °C à 10:39 | 7.9 °C à 04:10 | 27.8 km/h à 08:51 | 25.7 mm |
Valinouet sommet | 11.1 °C | 23 kmh N | – | – | 1016.4 hPa | 86 % | 10:40 | 12.3 °C à 08:40 | 9.6 °C à 00:15 | 29.6 km/h à 00:00 | ND mm |
ÉcolAction | 10.4 °C | 3 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.1 hPa | 88 % | 10:40 | 10.4 °C à 10:34 | 5.7 °C à 02:08 | 6.4 km/h à 03:07 | 36.6 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 14.2 °C | 16 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.5 hPa | 68 % | 10:40 | 14.4 °C à 09:32 | 4.9 °C à 00:23 | 18.5 km/h à 09:13 | 0.0 mm |
Girardville | 9.8 °C | 0 kmh N | 4.6 mm | 4.6 mm | 1013.2 hPa | 95 % | 10:40 | 9.8 °C à 10:39 | 4.9 °C à 03:33 | 6.4 km/h à 09:21 | 49.8 mm |
Lac Bouchette | 14.0 °C | 15 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.5 hPa | 82 % | 10:40 | 14.0 °C à 10:36 | 6.2 °C à 05:40 | 22.5 km/h à 02:10 | 17.3 mm |
St-Nazaire | 11.4 °C | 3 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.0 hPa | 81 % | 10:40 | 11.5 °C à 10:38 | 5.8 °C à 03:10 | 6.4 km/h à 02:48 | 43.9 mm |
Sainte-Monique | 10.4 °C | 18 kmh SE | 0.8 mm | 0.8 mm | 1014.5 hPa | 89 % | 10:40 | 10.4 °C à 08:58 | 7.8 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 06:20 | 59.2 mm |
La Chapelle | 13.2 °C | 8 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.0 hPa | 78 % | 10:40 | 13.4 °C à 09:06 | 5.9 °C à 00:00 | 11.3 km/h à 09:00 | 75.4 mm |
Dolbeau | 11.2 °C | 15 kmh ENE | 3.3 mm | 3.3 mm | 1014.7 hPa | 94 % | 10:40 | 11.2 °C à 10:39 | 6.1 °C à 04:26 | 14.8 km/h à 09:55 | 59.7 mm |
St-Bruno | 12.3 °C | 16 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.4 hPa | 83 % | 10:40 | 12.3 °C à 10:38 | 7.1 °C à 01:13 | 18.5 km/h à 07:01 | 31.8 mm |
St-Félicien | 11.8 °C | 13 kmh SSE | 3.3 mm | 3.3 mm | 1014.1 hPa | 89 % | 10:40 | 11.8 °C à 10:39 | 3.9 °C à 00:46 | 13.0 km/h à 04:25 | 37.1 mm |
Laterrière | 11.3 °C | 8 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 78 % | 10:40 | 11.4 °C à 10:35 | 3.3 °C à 04:19 | 8.0 km/h à 09:18 | 26.6 mm |
St-Honoré | 10.3 °C | 3 kmh E | 0.0 mm | 0.2 mm | 1013.9 hPa | 95 % | 10:40 | 10.3 °C à 10:39 | -0.8 °C à 01:33 | 6.4 km/h à 07:23 | 42.6 mm |
Métabetchouan | 12.9 °C | 11 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.9 hPa | 80 % | 10:40 | 13.1 °C à 09:03 | 10.3 °C à 03:42 | 16.7 km/h à 08:04 | 36.0 mm |
Hébertville | 12.1 °C | 13 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.5 hPa | 90 % | 10:40 | 13.4 °C à 00:50 | 6.8 °C à 05:07 | 40.2 km/h à 00:01 | 30.6 mm |
Larouche | 11.3 °C | 7 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.4 hPa | 86 % | 10:40 | 11.4 °C à 10:27 | 8.7 °C à 04:12 | 7.9 km/h à 05:19 | 27.2 mm |
Labrecque | 11.5 °C | 2 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 86 % | 10:40 | 11.5 °C à 10:39 | 5.3 °C à 01:04 | 7.4 km/h à 00:37 | 41.4 mm |
L’Anse-St-Jean | 12.9 °C | 10 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.1 hPa | 65 % | 10:40 | 13.2 °C à 10:33 | 1.5 °C à 05:02 | 11.3 km/h à 00:39 | 8.6 mm |
Bagotville | 10 °C | 7.4 km/hE | ND | 1016 hPa | 63 % | 10:00 | ND | ND | |||
Camping Alma | 12.3 °C | 15 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.2 hPa | 88 % | 10:40 | 12.3 °C à 10:35 | 8.4 °C à 05:34 | 14.8 km/h à 10:17 | 20.2 mm |
Chicoutimi Nord | 11.1 °C | 5 kmh ENE | ND | ND | 1013.5 hPa | 90 % | 10:40 | 11.1 °C à 10:39 | 6.6 °C à 05:46 | 16.7 km/h à 05:31 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dans la nuit de mardi à mercredi, à 0h20, un léger séisme de magnitude 2,1 a été enregistré à environ […]
Le 20 août dernier, un violent orage a frappé les Prairies canadiennes, laissant derrière lui une scène de désolation impressionnante. […]
Plus de 73 000 foyers plongés dans le noir après de violents orages dans le sud du Québec Le sud […]
Mise à jour : 22 septembre 2025 à 05hi