Veille de tempête hivernale
Tempête hivernale possible au Saguenay–Lac-Saint-Jean lundi et mardi
Tempête hivernale possible au Saguenay–Lac-Saint-Jean lundi et mardi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -21.2 °C | 3 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.1 hPa | 81 % | 06:40 | -18.5 °C à 00:44 | -21.2 °C à 06:31 | 13.0 km/h à 02:41 | 17.0 mm |
| La Baie | -21.3 °C | 3 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.8 hPa | 85 % | 06:40 | -19.8 °C à 01:55 | -21.4 °C à 05:33 | 8.0 km/h à 02:24 | 0.2 mm |
| Laterrière | -24.1 °C -30 | 7 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.2 hPa | 81 % | 06:40 | -21.7 °C à 00:00 | -24.3 °C à 06:32 | 24.1 km/h à 06:39 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -24.1 °C -27 | 6 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.6 hPa | 82 % | 06:40 | -22.8 °C à 05:15 | -24.6 °C à 04:09 | 11.3 km/h à 04:44 | 17.3 mm |
| Dolbeau | -23.1 °C | 6 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.7 hPa | 83 % | 06:40 | -20.9 °C à 00:00 | -23.6 °C à 04:09 | 11.3 km/h à 02:53 | 3.3 mm |
| St-Bruno | -23.4 °C | 6 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.7 hPa | 82 % | 06:40 | -21.4 °C à 02:38 | -23.8 °C à 03:25 | 11.3 km/h à 01:41 | 1.3 mm |
| St-Félicien | -21.9 °C | 3 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.8 hPa | 81 % | 06:40 | -19.9 °C à 00:00 | -22.1 °C à 05:15 | 13.0 km/h à 01:47 | 7.9 mm |
| Valinouet sommet | -14.7 °C -21 | 26 kmh N | – | – | 1024.1 hPa | 45 % | 06:40 | -13.6 °C à 03:27 | -15.5 °C à 00:00 | 27.8 km/h à 03:47 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -19.5 °C | 6 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.1 hPa | 75 % | 06:40 | -18.7 °C à 05:16 | -24.5 °C à 00:14 | 9.7 km/h à 03:52 | 0.3 mm |
| La Chapelle | -25.5 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.6 hPa | 86 % | 06:40 | -23.9 °C à 00:07 | -26.7 °C à 05:20 | 0.0 km/h à 01:13 | 13.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -14.9 °C -21 | 15 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.8 hPa | 66 % | 06:40 | -14.5 °C à 02:39 | -16.6 °C à 00:38 | 24.1 km/h à 04:57 | 4.0 mm |
| Métabetchouan | -18.8 °C | 2 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.7 hPa | 72 % | 06:40 | -16.9 °C à 00:00 | -19.0 °C à 06:17 | 3.7 km/h à 02:40 | 4.2 mm |
| St-Honoré | -29.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.4 hPa | 83 % | 06:40 | -28.3 °C à 00:08 | -29.7 °C à 01:30 | 0.0 km/h à 00:26 | 7.8 mm |
| Girardville | -24.2 °C | 3 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.7 hPa | 84 % | 06:40 | -22.7 °C à 00:00 | -24.6 °C à 04:47 | 6.4 km/h à 02:12 | 3.0 mm |
| Camping Alma | -22.9 °C -26 | 6 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.3 hPa | 81 % | 06:40 | -20.3 °C à 00:15 | -23.1 °C à 06:22 | 11.3 km/h à 00:04 | 37.2 mm |
| ÉcolAction | -21.9 °C | 5 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.1 hPa | 85 % | 06:40 | -19.2 °C à 00:00 | -22.1 °C à 06:04 | 8.0 km/h à 03:38 | 3.4 mm |
| Le Norvégien | -23.6 °C | 2 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.2 hPa | 83 % | 06:40 | -21.7 °C à 01:02 | -23.6 °C à 04:16 | 1.6 km/h à 06:33 | 13.2 mm |
| St-Nazaire | -23.8 °C | 5 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.0 hPa | 84 % | 06:40 | -20.4 °C à 00:00 | -23.8 °C à 06:22 | 5.6 km/h à 06:06 | 7.9 mm |
| Sainte-Monique | -23.9 °C | 2 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.8 hPa | 83 % | 06:40 | -21.6 °C à 00:00 | -23.9 °C à 06:35 | 5.6 km/h à 00:01 | 2.3 mm |
| Labrecque | -26.7 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.8 hPa | 81 % | 06:40 | -24.9 °C à 00:01 | -27.1 °C à 06:10 | 0.0 km/h à 10:11 | 32.0 mm |
| Hébertville | -23.8 °C | 5 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.5 hPa | 83 % | 06:40 | -22.0 °C à 02:09 | -24.5 °C à 05:46 | 6.4 km/h à 05:44 | 6.2 mm |
| Larouche | -20.2 °C | 2 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.2 hPa | 81 % | 06:40 | -17.7 °C à 00:00 | -20.6 °C à 06:20 | 5.9 km/h à 04:26 | 6.2 mm |
| Bagotville | -25 °C | 7.4 km/hSO | ND | 1021.8 hPa | 53 % | 06:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -19.8 °C -28 | 13 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.7 hPa | 84 % | 06:40 | -18.1 °C à 00:00 | -19.9 °C à 05:45 | 16.7 km/h à 00:13 | 4.1 mm |
| Chicoutimi Nord | -20.9 °C -28 | 13 kmh ONO | ND | ND | 1021.0 hPa | 84 % | 06:40 | -18.6 °C à 00:01 | -21.5 °C à 03:50 | 16.7 km/h à 03:35 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 28 décembre 2025 à 06h30