Prévision pour samedi et dimanche
Au menu, la pluie achève, le froid bientôt de retour, poudrerie ainsi que bordée pour dimanche! Les détails disponibles maintenant
Au menu, la pluie achève, le froid bientôt de retour, poudrerie ainsi que bordée pour dimanche! Les détails disponibles maintenant
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -8.7 °C | 3 kmh WNW | 1.8 mm | 1.8 mm | 1011.0 hPa | 87 % | 06:50 | -8.6 °C à 06:38 | -10.2 °C à 00:00 | 6.4 km/h à 02:21 | 17.0 mm |
| La Baie | -9.2 °C | 3 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.7 hPa | 90 % | 06:50 | -9.2 °C à 05:56 | -9.8 °C à 01:43 | 13.0 km/h à 01:11 | 0.2 mm |
| Laterrière | -10.7 °C -15 | 7 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.1 hPa | 87 % | 06:50 | -10.6 °C à 04:00 | -11.6 °C à 00:00 | 24.1 km/h à 06:49 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -9.7 °C -16 | 26 kmh N | 0.8 mm | 1.6 mm | 1008.2 hPa | 89 % | 06:45 | -8.9 °C à 04:09 | -10.6 °C à 00:02 | 25.9 km/h à 06:44 | 17.0 mm |
| Dolbeau | -11.7 °C -19 | 18 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.3 hPa | 90 % | 06:50 | -11.6 °C à 03:30 | -13.4 °C à 00:00 | 18.5 km/h à 06:48 | 3.3 mm |
| St-Bruno | -9.7 °C -18 | 39 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.4 hPa | 89 % | 06:50 | -9.0 °C à 06:17 | -11.9 °C à 00:02 | 38.9 km/h à 06:41 | 1.3 mm |
| St-Félicien | -10.7 °C -15 | 16 kmh NE | 1.0 mm | 1.5 mm | 1012.4 hPa | 84 % | 06:50 | -10.2 °C à 02:47 | -11.7 °C à 00:00 | 16.7 km/h à 06:35 | 7.9 mm |
| Valinouet sommet | -13.3 °C -15 | 19 kmh N | – | – | 1013.4 hPa | 91 % | 06:40 | -12.2 °C à 04:14 | -13.8 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 04:44 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -13.1 °C | 5 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1003.3 hPa | 87 % | 06:50 | -12.5 °C à 04:05 | -13.8 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 01:59 | 0.3 mm |
| La Chapelle | -12.2 °C -15 | 13 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1002.0 hPa | 92 % | 06:50 | -11.8 °C à 04:54 | -13.9 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 05:45 | 13.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -10.2 °C | 3 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.1 hPa | 89 % | 06:50 | -10.2 °C à 06:44 | -10.7 °C à 00:00 | 3.7 km/h à 03:27 | 4.0 mm |
| Métabetchouan | -9.7 °C -13 | 18 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.8 hPa | 85 % | 06:40 | -8.6 °C à 04:47 | -11.5 °C à 00:33 | 18.5 km/h à 01:21 | 4.2 mm |
| St-Honoré | -11.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.8 hPa | 92 % | 06:50 | -11.3 °C à 05:40 | -13.8 °C à 00:08 | 5.6 km/h à 01:44 | 7.8 mm |
| Girardville | -12.1 °C -17 | 19 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.9 hPa | 84 % | 06:50 | -12.1 °C à 06:35 | -14.3 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 06:45 | 3.0 mm |
| Camping Alma | -9.0 °C -13 | 19 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.7 hPa | 89 % | 06:50 | -8.8 °C à 06:24 | -12.0 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 06:38 | 37.2 mm |
| ÉcolAction | -9.8 °C | 5 kmh NNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.4 hPa | 91 % | 06:50 | -9.7 °C à 06:29 | -11.3 °C à 00:00 | 8.0 km/h à 01:28 | 3.4 mm |
| Le Norvégien | -10.6 °C | 6 kmh NE | 2.5 mm | 2.5 mm | 1011.8 hPa | 90 % | 06:50 | -10.6 °C à 06:49 | -12.1 °C à 00:00 | 6.4 km/h à 00:20 | 13.0 mm |
| St-Nazaire | -10.8 °C -14 | 11 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.4 hPa | 92 % | 06:50 | -10.8 °C à 06:48 | -13.4 °C à 00:00 | 11.3 km/h à 06:44 | 7.9 mm |
| Sainte-Monique | -10.9 °C -14 | 16 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.9 hPa | 90 % | 06:50 | -10.6 °C à 06:14 | -12.7 °C à 00:12 | 18.5 km/h à 01:44 | 2.3 mm |
| Labrecque | -10.3 °C -14 | 11 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.0 hPa | 90 % | 06:50 | -10.3 °C à 06:49 | -13.4 °C à 00:00 | 11.3 km/h à 06:48 | 32.0 mm |
| Hébertville | -8.8 °C -16 | 27 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.2 hPa | 90 % | 06:50 | -8.5 °C à 06:28 | -11.6 °C à 00:00 | 27.8 km/h à 06:47 | 6.2 mm |
| Larouche | -10.0 °C -11 | 8 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.9 hPa | 86 % | 06:50 | -9.7 °C à 06:17 | -12.6 °C à 00:00 | 9.3 km/h à 01:48 | 6.2 mm |
| Bagotville | -11 °C | 0 km/hN | ND | 1009.9 hPa | 100 % | 06:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -9.9 °C -12 | 15 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.1 hPa | 90 % | 06:50 | -9.9 °C à 05:46 | -11.2 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 03:23 | 4.1 mm |
| Chicoutimi Nord | -10.3 °C -13 | 6 kmh N | ND | ND | 1008.6 hPa | 91 % | 06:50 | -9.9 °C à 05:23 | -11.4 °C à 00:00 | 18.5 km/h à 03:48 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 2.0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 4.0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 25 décembre 2025 à 06h30