Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
8.1 °C 🔽3 kmh N 0.0 mm4.6 mm1011.9 hPa 🔼87 %23:55
St-Bruno7.3 °C 🔽8 kmh SE 0.5 mm10.2 mm1011.3 hPa 86 %23:50
Laterrière 7.9 °C 🔼10 kmh SW 0.2 mm5.6 mm1011.6 hPa 🔼81 %23:55
St-Félicien9.4 °C 8 kmh SSW 0.0 mm9.4 mm1011.8 hPa 🔼77 %23:50
St-Honoré1.2 °C 🔽0 kmh N 0.2 mm10.6 mm1010.8 hPa 🔼98 %23:50
Métabetchouan9.9 °C 🔽11 kmh SE 1.0 mm6.0 mm1011.1 hPa 🔼72 %23:50
Girardville4.7 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm10.4 mm1011.4 hPa 🔼92 %23:50
ÉcolAction7.4 °C 🔽2 kmh SSW 0.0 mm4.4 mm1010.3 hPa 🔼86 %23:50
Larouche
8.2 °C 🔽0 kmh N 0.8 mm15.4 mm1013.3 hPa 🔼86 %23:50
Hébertville7.9 °C 🔽16 kmh SE 1.2 mm13.4 mm1011.3 hPa 🔼90 %23:55
Labrecque5.1 °C 🔽7 kmh ENE 0.0 mm7.0 mm1011.8 hPa 🔼93 %23:50
St-Nazaire7.4 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm9.7 mm1010.7 hPa 🔼82 %23:50
Lac Bouchette5.9 °C 🔽3 kmh S 0.5 mm21.3 mm1010.6 hPa 🔼94 %23:55
La Baie8.2 °C 🔽5 kmh N 0.0 mm5.2 mm1012.3 hPa 🔼85 %23:50
Le Norvégien5.2 °C 🔽0 kmh N 0.8 mm8.7 mm1011.9 hPa 🔼93 %23:55
L’Anse-St-Jean6.4 °C 🔽11 kmh ENE 0.0 mm10.8 mm1012.7 hPa 🔼87 %23:50
Cap au Leste9.4 °C 🔽16 kmh ENE 0.0 mm9.1 mm1011.9 hPa 🔼77 %23:50
Dolbeau6.9 °C 🔽5 kmh E 0.0 mm8.6 mm1012.2 hPa 🔼87 %23:50
Sainte-Monique7.2 °C 🔽10 kmh E 0.0 mm8.6 mm1011.7 hPa 🔼85 %23:50
Camping Alma8.2 °C 🔽6 kmh SE 0.0 mm0.6 mm1011.3 hPa 🔼91 %23:50
Camping Belley8.8 °C 🔼11 kmh E 0.3 mm5.4 mm1010.5 hPa 🔼82 %23:50
Valinouet
sommet
7.3 °C 🔼10 kmh NO1014.1 hPa 🔼72 %23:50
Chicoutimi
Nord
8.7 °C 🔽13 kmh ENDND1010.5 hPa 🔼84 %23:50
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance température pour les 10 prochains jours

Mise à jour : 2 juin 2025 à 17hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé