Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -23.0 °C | 6 kmh NNE | 1037.5 hPa | -21.1°C | -25.4°C | 73 % | 09:25 | -22.9 °C à 09:17 | -27.1 °C à 07:57 | 8.0 km/h à 00:41 |
| St-Bruno | -26.2 °C | 11 kmh SSO | 1034.4 hPa | -23.3°C | -27.6°C | 74 % | 09:20 | -24.8 °C à 00:33 | -28.4 °C à 07:26 | 24.1 km/h à 00:41 |
| St-Félicien | -25.4 °C | 15 kmh WNW | 1035.3 hPa | -22.0°C | -30.7°C | 69 % | 09:20 | -25.4 °C à 09:08 | -28.7 °C à 07:26 | 22.5 km/h à 02:18 |
| Dolbeau | -33.4 °C -34 | 3 kmh NNO | 1035.6 hPa | -22.7°C | -29.1°C | 79 % | 09:20 | -28.3 °C à 01:36 | -35.7 °C à 07:42 | 8.0 km/h à 04:02 |
| St-Honoré | -29.6 °C | 2 kmh WSW | 1033.7 hPa | -22.5°C | -36.8°C | 87 % | 09:20 | -29.6 °C à 09:19 | -39.4 °C à 07:06 | 3.7 km/h à 02:53 |
| Métabetchouan | -24.9 °C | 6 kmh N | 1033.3 hPa | -24.0°C | -27.7°C | 72 % | 09:20 | -24.6 °C à 00:09 | -26.8 °C à 07:17 | 9.7 km/h à 01:38 |
| St-Nazaire | -28.1 °C | 0 kmh N | 1033.7 hPa | 0.0 mm°C | -28.4°C | 85 % | 09:20 | -25.8 °C à 00:59 | -29.8 °C à 07:27 | 13.0 km/h à 02:12 |
| L’Anse-St-Jean | -22.4 °C -32 | 27 kmh O | 1035.2 hPa | -22.3°C | -25.7°C | 65 % | 09:20 | -22.4 °C à 09:11 | -25.3 °C à 08:11 | 48.3 km/h à 02:50 |
| La Chapelle | -26.6 °C | 10 kmh SW | 1030.1 hPa | -27.2°C | -32.1°C | 85 % | 09:20 | -26.6 °C à 09:19 | -30.9 °C à 06:43 | 14.8 km/h à 02:45 |
| Labrecque | -33.2 °C | 4 kmh NE | 1035.3 hPa | -22.4°C | -32.6°C | 73 % | 09:20 | -32.6 °C à 00:00 | -37.0 °C à 07:27 | 25.3 km/h à 00:04 |
| Lac Bouchette | -28.0 °C -35 | 13 kmh OSO | 1031.0 hPa | -22.7°C | -30.2°C | 78 % | 09:25 | -28.0 °C à 09:23 | -32.6 °C à 07:57 | 16.7 km/h à 03:24 |
| Cap au Leste | -26.0 °C -36 | 19 kmh O | 1032.5 hPa | -24.6°C | -27.4°C | 80 % | 09:20 | -25.5 °C à 00:00 | -27.4 °C à 07:18 | 33.8 km/h à 00:33 |
| Hébertville | -23.7 °C -28 | 31 kmh N | 1034.3 hPa | -9.8°C | -27.4°C | 69 % | 09:25 | -23.7 °C à 09:24 | -25.8 °C à 07:44 | 38.9 km/h à 04:12 |
| Camping Alma | -24.7 °C -39 | 0 kmh N | 1024.7 hPa | -24.7°C | -24.7°C | 74 % | 09:20 | -100.0 °C à 00:58 | 100.0 °C à 00:58 | 0.0 km/h à 00:58 |
| Larouche | -24.0 °C | 4 kmh SO | 1034.6 hPa | -21.4°C | -29.0°C | 69 % | 09:20 | -24.0 °C à 09:19 | -28.2 °C à 07:26 | 10.1 km/h à 00:14 |
| ÉcolAction | -25.4 °C | 6 kmh NNW | 1034.2 hPa | -22.8°C | -26.6°C | 81 % | 09:20 | -24.6 °C à 00:28 | -27.6 °C à 07:36 | 8.0 km/h à 06:10 |
| Girardville | -33.0 °C -34 | 6 kmh NO | 1032.9 hPa | -26.6°C | -28.4°C | 80 % | 09:20 | -33.0 °C à 09:19 | -39.3 °C à 07:36 | 18.5 km/h à 00:58 |
| Bagotville | -27 °C | 11.1 km/hN | 1035.3 hPa | 53 % | 09:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -25.0 °C | 6 kmh SE | 1037.4 hPa | -22.3°C | -26.6°C | 79 % | 09:20 | -24.1 °C à 00:36 | -27.5 °C à 07:36 | 13.0 km/h à 00:06 |
| Laterrière | -23.8 °C -30 | 16 kmh W | 1034.7 hPa | -22.4°C | -27.1°C | 67 % | 09:25 | -23.7 °C à 09:24 | -26.1 °C à 07:24 | 24.1 km/h à 09:24 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -27.3 °C -38 | 18 kmh N | 1023.1 hPa | -26.6°C | -31.7°C | 80 % | 09:20 | -27.3 °C à 09:19 | -30.7 °C à 07:11 | 27.8 km/h à 00:33 |
| Le Norvégien | -23.6 °C -28 | 13 kmh NO | 1037.6 hPa | -22.4°C | -27.8°C | 69 % | 09:25 | -23.6 °C à 09:21 | -27.9 °C à 07:28 | 13.0 km/h à 02:23 |
| Sainte-Monique | -29.3 °C | 5 kmh E | 1034.7 hPa | -22.6°C | -29.1°C | 84 % | 09:20 | -29.1 °C à 00:00 | -33.3 °C à 07:51 | 6.4 km/h à 06:27 |
| Valinouet sommet | -28.1 °C | 2 kmh N | 1039.1 hPa | -28.4°C | -33.5°C | 83 % | 09:20 | -28.1 °C à 09:19 | -30.9 °C à 06:49 | 1.9 km/h à 08:03 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -26.1 °C | 10 kmh NNO | 1034.0 hPa | ND | ND | 77 % | 09:20 | -26.1 °C à 09:16 | -28.2 °C à 07:33 | 13.0 km/h à 04:32 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 25 janvier 2026 à 06h30