Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
15.7 °C 🔼6 kmh SSE1008.2 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm86 %06:156.4 km/h à 04:1818.0 °C à 00:0014.9 °C à 05:0525.3°C12.2°C
Laterrière 14.4 °C 🔼10 kmh ESE1009.1 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm84 %06:1514.8 km/h à 01:0117.0 °C à 00:0013.7 °C à 05:2924.3°C10.4°C
Le Norvégien12.9 °C 🔼0 kmh N1008.0 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm96 %06:155.6 km/h à 01:3415.6 °C à 00:5912.1 °C à 05:0624.2°C11.3°C
Sainte-Monique15.2 °C 🔽19 kmh SE1007.5 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm88 %06:1019.3 km/h à 00:1517.1 °C à 00:0015.0 °C à 03:5625.7°C11.1°C
Camping Alma16.8 °C 🔼13 kmh ESE1007.5 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm88 %06:1013.0 km/h à 03:3018.2 °C 15.7 °C à 03:2524.6°C13.2°C
Camping Belley16.5 °C 🔼16 kmh ESE1006.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm87 %06:1016.7 km/h à 06:0017.6 °C à 00:0015.5 °C à 03:4824.2°C11.4°C
Valinouet
14.1 °C 🔼34 kmh SSE1009.6 hPa 🔼NDmmND87 %06:1033.8 km/h à 00:4315.5 °C à 00:0013.8 °C à 04:5918.8°C11.6°C
L’Anse-St-Jean11.1 °C 🔽0 kmh N1009.1 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm95 %06:105.6 km/h à 02:5815.7 °C à 00:0210.9 °C à 05:4324.9°C9.9°C
St-Nazaire14.2 °C 🔼0 kmh N1007.4 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm92 %06:100.0 km/h à 02:4716.2 °C à 00:0013.7 °C à 05:0724.7°C11.2°C
Labrecque15.8 °C 🔼7 kmh SSE1008.7 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm88 %06:107.4 km/h à 05:5316.5 °C à 00:0014.6 °C à 04:4324.7°C12.0°C
Hébertville18.0 °C 🔼40 kmh SO1007.7 hPa 🔼 0.0 mm 0.0 mm76 %06:1540.7 km/h à 05:1918.4 °C à 01:0217.5 °C à 03:3123.5°C14.0°C
Métabetchouan17.9 °C 🔼11 kmh SE1007.0 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm74 %06:1014.8 km/h à 03:5018.3 °C à 01:1016.8 °C à 04:2523.4°C13.7°C
St-Bruno18.3 °C 🔼21 kmh SO1007.5 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm75 %06:1020.9 km/h à 05:5918.3 °C à 05:4015.6 °C à 03:4024.8°C13.0°C
Cap au Leste15.5 °C 🔽31 kmh NE1009.1 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm79 %06:1031.5 km/h à 05:5417.8 °C à 00:0015.2 °C à 05:3825.3°C12.8°C
Larouche
17.1 °C 🔼9 kmh OSO1009.9 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm81 %06:109.4 km/h à 05:5617.2 °C à 06:0715.7 °C à 04:3524.9°C12.2°C
Girardville14.7 °C 🔽3 kmh ONO1006.9 hPa 0.0mm 0.0 mm95 %06:106.4 km/h à 04:5315.2 °C à 04:4813.1 °C à 01:4324.2°C8.2°C
La Chapelle12.2 °C 🔼8 kmh SSW1010.2 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm93 %06:109.7 km/h à 04:4614.4 °C à 00:4711.7 °C à 04:4220.8°C8.2°C
Dolbeau17.6 °C 🔼13 kmh N1007.7 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm82 %06:1013.0 km/h à 06:0117.6 °C à 05:3415.8 °C à 00:3024.1°C9.4°C
Lac Bouchette14.4 °C 🔼11 kmh SO1007.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm92 %06:1514.8 km/h à 05:0314.6 °C à 05:4612.9 °C à 01:1629.0°C11.5°C
St-Honoré10.8 °C 🔼1 kmh E1007.7 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm100 %06:101.9 km/h à 00:0913.4 °C à 01:439.8 °C à 04:3325.6°C6.1°C
St-Félicien17.7 °C 🔼19 kmh S1007.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm82 %06:1038.9 km/h à 04:4817.7 °C à 06:0916.3 °C à 01:0423.1°C10.8°C
La Baie16.6 °C 🔽27 kmh E1008.7 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm86 %06:1027.8 km/h à 05:5218.1 °C à 02:3416.5 °C à 05:5923.1°C12.0°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
15.3 °C 🔼23 kmh ESE1007.1 hPa 🔼89 %06:1022.5 km/h à 05:5717.9 °C à 00:0015.2 °C à 05:10NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier