Prévision pour jeudi 5 mars 2026
Retour du temps froid pour jeudi et je te donne le plus récent scénario sur l’important système de samedi
Retour du temps froid pour jeudi et je te donne le plus récent scénario sur l’important système de samedi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -17.1 °C | 16 kmh W | 1033.5 hPa | 58 % | 20.9 km/h à 00:35 | 03:20 | -12.6 °C à 00:00 | -17.1 °C à 03:18 | 3.3°C | -12.6°C |
| L’Anse-St-Jean | -14.8 °C -18 | 13 kmh N | 1031.6 hPa | 51 % | 29.6 km/h à 00:01 | 03:20 | -11.6 °C à 00:00 | -14.8 °C à 03:18 | 4.8°C | -13.6°C |
| St-Bruno | -18.3 °C -24 | 24 kmh NNE | 1031.8 hPa | 63 % | 32.2 km/h à 00:42 | 03:20 | -15.0 °C à 00:00 | -18.3 °C à 03:18 | 1.2°C | -15.1°C |
| St-Félicien | -19.0 °C -29 | 29 kmh NE | 1034.0 hPa | 63 % | 35.4 km/h à 01:07 | 03:20 | -15.3 °C à 00:00 | -19.0 °C à 03:18 | -1.7°C | -15.3°C |
| Dolbeau | -20.3 °C -27 | 26 kmh N | 1034.8 hPa | 61 % | 32.2 km/h à 02:20 | 03:20 | -16.3 °C à 00:00 | -20.3 °C à 03:17 | -3.4°C | -16.3°C |
| St-Honoré | -19.1 °C -26 | 19 kmh NE | 1030.7 hPa | 54 % | 33.4 km/h à 00:20 | 03:20 | -14.8 °C à 00:00 | -19.1 °C à 03:19 | 1.1°C | -14.9°C |
| Métabetchouan | -18.8 °C -21 | 19 kmh N | 1031.4 hPa | 64 % | 25.9 km/h à 00:01 | 03:20 | -15.6 °C à 00:00 | -18.8 °C à 03:19 | 1.3°C | -15.6°C |
| St-Nazaire | -19.3 °C | 6 kmh NE | 1031.1 hPa | 57 % | 14.8 km/h à 00:01 | 03:20 | -15.7 °C à 00:00 | -19.3 °C à 03:18 | -0.1°C | -15.7°C |
| La Chapelle | -24.4 °C -27 | 18 kmh NNE | 1023.6 hPa | 70 % | 29.6 km/h à 00:33 | 03:20 | -19.8 °C à 00:00 | -24.4 °C à 03:19 | -3.8°C | -19.9°C |
| Labrecque | -18.9 °C | 5 kmh E | 1033.2 hPa | 55 % | 16.2 km/h à 00:03 | 03:20 | -15.1 °C à 00:00 | -18.9 °C à 03:18 | -1.1°C | -15.1°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -25.2 °C -33 | 23 kmh NNW | 1023.2 hPa | 69 % | 48.3 km/h à 00:44 | 03:20 | -21.3 °C à 00:00 | -25.2 °C à 03:19 | -3.5°C | -21.3°C |
| Valinouet | -24.6 °C | 8 kmh N | 1033.0 hPa | 71 % | 13.0 km/h à 00:11 | 03:20 | -21.5 °C à 00:00 | -24.6 °C à 03:19 | -5.4°C | -21.5°C |
| Lac Bouchette | -19.3 °C -30 | 34 kmh NNE | 1028.8 hPa | 69 % | 33.8 km/h à 02:43 | 03:20 | -15.9 °C à 00:00 | -19.3 °C à 03:17 | 0.7°C | -15.9°C |
| Cap au Leste | -18.0 °C -28 | 29 kmh NO | 1029.6 hPa | 53 % | 29.6 km/h à 00:01 | 03:20 | -13.9 °C à 00:00 | -18.0 °C à 03:19 | 1.6°C | -13.9°C |
| Hébertville | -18.3 °C -22 | 24 kmh N | 1032.0 hPa | 65 % | 29.0 km/h à 00:01 | 03:20 | -14.7 °C à 00:00 | -18.3 °C à 03:19 | 1.9°C | -14.7°C |
| Girardville | -22.5 °C -28 | 13 kmh N | 1032.0 hPa | 68 % | 24.1 km/h à 00:13 | 03:20 | -18.3 °C à 00:00 | -22.5 °C à 03:19 | -4.8°C | -18.3°C |
| Camping Alma | -17.9 °C -23 | 16 kmh N | 1033.5 hPa | 60 % | 27.8 km/h à 01:10 | 03:20 | -14.3 °C | -17.9 °C à 03:17 | -0.1°C | -14.4°C |
| Larouche | -19.3 °C | 14 kmh NO | 1032.4 hPa | 62 % | 17.1 km/h à 02:24 | 03:20 | -15.7 °C à 00:00 | -19.3 °C à 03:19 | 1.2°C | -15.7°C |
| La Baie | -16.3 °C -22 | 29 kmh NNO | 1033.3 hPa | 51 % | 35.4 km/h à 00:19 | 03:20 | -12.3 °C à 00:00 | -16.3 °C à 03:17 | 3.7°C | -12.3°C |
| Laterrière | -17.8 °C -24 | 21 kmh NNE | 1032.0 hPa | 58 % | 24.1 km/h à 03:19 | 03:20 | -14.3 °C à 00:00 | -17.8 °C à 03:18 | 2.3°C | -14.3°C |
| Le Norvégien | -18.2 °C | 15 kmh NE | 1033.5 hPa | 57 % | 20.9 km/h à 00:45 | 03:20 | -14.8 °C à 00:00 | -18.2 °C à 03:18 | 1.9°C | -14.8°C |
| Sainte-Monique | -19.2 °C -25 | 19 kmh N | 1032.7 hPa | 60 % | 33.8 km/h à 00:10 | 03:20 | -15.9 °C à 00:00 | -19.3 °C à 03:19 | -2.7°C | -15.9°C |
| ÉcolAction | -17.4 °C | 18 kmh N | 1030.8 hPa | 52 % | 24.1 km/h à 01:26 | 03:20 | -13.5 °C à 00:00 | -17.4 °C à 03:19 | 2.4°C | -13.5°C |
| Bagotville | -17 °C | 14.8 km/hNO | 1031.9 hPa | 16 % | 03:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -18.2 °C -23 | 21 kmh N | 1030.6 hPa | 56 % | 32.2 km/h à 00:45 | 03:20 | -14.1 °C à 00:00 | -18.2 °C à 03:16 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 3.0cm | 0cm | 3.0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 2.0cm | 10.0cm | 0cm | 5.0cm |
Février 2026 restera comme un mois très pauvre en précipitations au Québec
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Mise à jour : 4 mars 2026 à 19h30