Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
4.0 °C 2 🔽32 kmh W 4.2 mm31.4 mm1006.9 hPa 🔼87 %18:106.1 °C à 06:544.0 °C à 18:0638.9 km/h à 09:164.2 mm
Dolbeau3.0 °C -2 🔽45 kmh ONO 2.8 mm40.9 mm1009.6 hPa 🔼78 %18:105.2 °C à 04:033.0 °C à 18:0848.3 km/h à 07:262.8 mm
St-Bruno3.4 °C -2 🔽55 kmh NNO 4.6 mm52.1 mm1008.0 hPa 🔼83 %18:105.5 °C à 05:313.4 °C à 18:0566.6 km/h à 06:104.6 mm
St-Félicien3.1 °C -1 🔽47 kmh NNW 2.8 mm64.3 mm1010.3 hPa 🔼80 %18:105.6 °C à 03:243.0 °C à 17:4456.3 km/h à 13:132.5 mm
St-Honoré2.6 °C -1 🔽28 kmh WNW 4.0 mm32.0 mm1005.7 hPa 🔼93 %18:104.6 °C à 06:542.6 °C à 18:0035.2 km/h à 10:094.0 mm
L’Anse-St-Jean3.9 °C 2 🔽43 kmh N 3.2 mm47.0 mm1005.3 hPa 🔼86 %18:107.0 °C à 00:023.9 °C à 17:4959.5 km/h à 09:123.2 mm
Laterrière 2.8 °C -1 🔽37 kmh WNW 0.0 mm17.3 mm1007.5 hPa 🔼85 %18:104.9 °C à 06:242.8 °C à 17:3455.5 km/h à 08:190.0 mm
Camping Alma4.3 °C -0 🔽43 kmh NNO 2.2 mm39.4 mm1008.5 hPa 🔼83 %18:106.6 °C à 05:114.3 °C à 18:0856.3 km/h à 10:492.2 mm
Métabetchouan3.4 °C -1 🔽35 kmh NW 2.4 mm52.2 mm1007.7 hPa 🔼77 %18:105.6 °C à 04:363.1 °C à 10:4856.3 km/h à 06:112.4 mm
Hébertville3.4 °C 0 🔽42 kmh N 18.8 mm57.6 mm1008.3 hPa 🔼86 %18:105.8 °C à 05:033.3 °C à 17:4759.5 km/h à 10:3418.8 mm
Larouche
1.9 °C 🔽23 kmh NO 9.4 mm49.6 mm1009.3 hPa 🔼90 %18:104.3 °C à 05:181.9 °C à 18:0132.1 km/h à 07:249.4 mm
Labrecque3.7 °C 1 🔼35 kmh NO 2.4 mm37.8 mm1008.1 hPa 🔼82 %18:105.6 °C à 06:073.6 °C à 17:0540.7 km/h à 10:482.4 mm
Bagotville3 °C42.6 km/hOND1006.9 hPa72 %18:00NDND
La Baie4.2 °C 1 🔽43 kmh O 0.8 mm18.0 mm1006.8 hPa 🔼81 %18:106.3 °C à 06:394.2 °C à 17:5650.0 km/h à 09:350.8 mm
Le Norvégien2.6 °C 1 🔽24 kmh NO 5.8 mm47.5 mm1007.7 hPa 🔼89 %18:104.7 °C à 05:572.4 °C à 17:2740.7 km/h à 11:475.8 mm
Cap au Leste2.3 °C -3 🔽50 kmh OSO 1.0 mm16.7 mm1004.8 hPa 🔼92 %18:104.7 °C à 00:002.3 °C à 18:0166.6 km/h à 13:251.0 mm
Valinouet
sommet
-1.6 °C -5 🔽18 kmh N1008.0 hPa 🔼97 %18:100.1 °C à 01:20-1.6 °C à 17:5543.4 km/h à 02:45ND mm
ÉcolAction3.4 °C 1 🔽37 kmh N 3.6 mm29.8 mm1005.3 hPa 🔼84 %18:105.3 °C à 06:293.3 °C à 18:0546.7 km/h à 11:553.6 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
0.0 °C -5 🔽40 kmh NNW 2.8 mm31.6 mm1002.2 hPa 🔼90 %18:101.6 °C à 10:39-0.1 °C à 18:0045.0 km/h à 16:542.8 mm
Girardville2.0 °C -3 🔽43 kmh NO 2.0 mm44.9 mm1008.7 hPa 🔼80 %18:104.7 °C à 03:201.7 °C à 17:4043.4 km/h à 13:162.0 mm
Lac Bouchette1.6 °C -3 🔽27 kmh NNO 7.1 mm67.3 mm1008.0 hPa 🔼94 %18:104.2 °C à 03:551.6 °C à 18:0545.0 km/h à 04:267.1 mm
St-Nazaire2.3 °C 0 🔽29 kmh NO 2.5 mm37.8 mm1006.6 hPa 🔼88 %18:104.4 °C à 00:002.3 °C à 18:0133.8 km/h à 14:262.5 mm
Sainte-Monique2.8 °C -3 🔽31 kmh NNO 1.5 mm47.7 mm1008.5 hPa 🔼87 %18:104.8 °C à 05:252.8 °C à 18:0843.4 km/h à 07:391.5 mm
La Chapelle-0.3 °C -3 🔽34 kmh NW 13.0 mm13.0 mm996.8 hPa 🔼95 %18:100.1 °C à 17:00-0.4 °C à 18:0843.5 km/h à 13:1251.6 mm
Chicoutimi
Nord
2.6 °C 0 🔽37 kmh OSONDND1005.5 hPa 🔼91 %18:104.8 °C à 06:542.6 °C à 18:0443.4 km/h à 11:170.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

L’ouragan Melissa a touché terre

Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 1 novembre 2025 à 12h00

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier