Prévision pour mercredi, aperçu pour jeudi
Le scénario pour mercredi ainsi que jeudi a changé, les détails sont disponibles maintenant
Le scénario pour mercredi ainsi que jeudi a changé, les détails sont disponibles maintenant
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 0.8 °C | 10 kmh E | 993.4 hPa | -0.1°C | -9.1°C | 87 % | 08:10 | 0.8 °C à 07:36 | -0.2 °C à 00:07 | 25.9 km/h à 00:57 |
| L’Anse-St-Jean | -2.0 °C | 3 kmh N | 993.6 hPa | -1.6°C | -9.8°C | 92 % | 08:00 | -0.7 °C à 01:19 | -2.0 °C à 07:53 | 20.9 km/h à 01:15 |
| La Chapelle | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Labrecque | -0.4 °C | 0 kmh N | 993.0 hPa | -0.9°C | -10.4°C | 95 % | 08:10 | -0.4 °C à 07:56 | -1.1 °C à 00:00 | 0.0 km/h à 23:04 |
| Lac Bouchette | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Cap au Leste | -1.6 °C -5 | 24 kmh N | 992.5 hPa | -1.3°C | -10.2°C | 96 % | 08:00 | -1.3 °C à 07:42 | -2.3 °C à 00:00 | 40.2 km/h à 03:15 |
| Hébertville | 2.1 °C -1 | 29 kmh SO | 992.1 hPa | 0.5°C | -5.4°C | 87 % | 08:10 | 2.1 °C à 08:02 | -1.6 °C à 00:00 | 31.5 km/h à 07:03 |
| Camping Alma | 0.4 °C -2 | 11 kmh SE | 992.2 hPa | 0.9°C | -9.2°C | 95 % | 08:10 | 0.4 °C à 08:05 | -0.7 °C à 00:00 | 29.0 km/h à 00:35 |
| Larouche | 0.6 °C | 13 kmh OSO | 993.5 hPa | 0.1°C | -10.7°C | 90 % | 08:10 | 0.6 °C à 08:09 | -2.2 °C à 00:26 | 18.5 km/h à 01:41 |
| ÉcolAction | -0.3 °C | 5 kmh E | 991.5 hPa | -0.9°C | -10.2°C | 91 % | 08:10 | -0.3 °C à 07:36 | -1.2 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 01:25 |
| Girardville | -1.1 °C -2 | 13 kmh SSE | 990.4 hPa | -1.3°C | -11.9°C | 95 % | 08:10 | -1.1 °C à 08:04 | -1.9 °C à 00:21 | 27.8 km/h à 00:40 |
| Bagotville | -1 °C | 14.8 km/hE | 993.3 hPa | 100 % | 08:00 | ND | ND | |||
| La Baie | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Laterrière | -1.2 °C -4 | 11 kmh ESE | 993.2 hPa | -1.7°C | -10.3°C | 89 % | 08:10 | -1.2 °C à 08:06 | -2.0 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 00:01 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -4.0 °C -7 | 13 kmh SE | 990.6 hPa | -4.4°C | -11.4°C | 91 % | 08:10 | -4.0 °C à 08:07 | -4.7 °C à 02:15 | 22.5 km/h à 01:01 |
| Métabetchouan | 1.3 °C | 13 kmh E | 991.1 hPa | 0.7°C | -6.4°C | 83 % | 08:00 | 1.3 °C à 07:58 | -1.9 °C à 00:29 | 25.9 km/h à 01:42 |
| Le Norvégien | -1.7 °C | 0 kmh N | 993.5 hPa | 0.4°C | -10.8°C | 94 % | 08:10 | -1.6 °C à 01:56 | -1.8 °C à 00:00 | 24.1 km/h à 02:03 |
| Dolbeau | -0.5 °C -3 | 15 kmh ESE | 992.4 hPa | -0.2°C | -8.7°C | 94 % | 08:10 | -0.3 °C à 06:24 | -1.4 °C à 00:00 | 29.6 km/h à 01:12 |
| St-Bruno | 1.7 °C -2 | 32 kmh SO | 991.8 hPa | 0.2°C | -9.8°C | 87 % | 08:10 | 1.7 °C à 08:02 | -1.6 °C à 00:45 | 40.2 km/h à 02:44 |
| St-Félicien | -0.7 °C | 6 kmh SE | 992.0 hPa | 0.3°C | -10.3°C | 92 % | 08:10 | -0.3 °C à 05:57 | -1.4 °C à 00:31 | 22.5 km/h à 00:01 |
| St-Honoré | -0.4 °C | 0 kmh N | 991.7 hPa | -0.7°C | -10.7°C | 98 % | 08:10 | -0.4 °C à 08:08 | -1.3 °C à 00:00 | 9.5 km/h à 00:36 |
| Sainte-Monique | -0.7 °C -5 | 19 kmh SSE | 991.9 hPa | 0.0°C | -10.1°C | 95 % | 08:10 | -0.7 °C à 08:07 | -1.4 °C à 00:00 | 32.2 km/h à 02:24 |
| St-Nazaire | -1.3 °C | 3 kmh S | 991.4 hPa | 0.0 mm°C | -11.1°C | 97 % | 08:10 | -1.3 °C à 07:55 | -1.9 °C à 00:00 | 11.3 km/h à 01:10 |
| Valinouet sommet | -3.4 °C -7 | 19 kmh O | 995.4 hPa | -4.8°C | -11.6°C | 97 % | 08:00 | -3.3 °C à 07:07 | -4.9 °C à 01:19 | 19.3 km/h à 06:29 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -0.4 °C -6 | 29 kmh ESE | 991.4 hPa | ND | ND | 95 % | 08:10 | -0.4 °C à 07:54 | -1.4 °C à 00:21 | 48.3 km/h à 01:33 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 4.0cm | 5.0cm | 4.0cm | 2.0cm | 2.0cm | NDcm | 5.0cm | NDcm |
| Hier | 5.0cm | 5.0cm | 4.0cm | 0cm | 4.0cm | NDcm | 2.0cm | NDcm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 14 janvier 2026 à 06h30