Veille de tempête hivernale
Tempête hivernale possible au Saguenay–Lac-Saint-Jean lundi et mardi
Tempête hivernale possible au Saguenay–Lac-Saint-Jean lundi et mardi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -19.7 °C -25 | 11 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.4 hPa | 82 % | 02:40 | -18.5 °C à 00:44 | -19.7 °C à 02:26 | 11.3 km/h à 00:28 | 17.0 mm |
| La Baie | -20.3 °C | 8 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.4 hPa | 84 % | 02:40 | -19.8 °C à 01:55 | -20.6 °C à 01:04 | 8.0 km/h à 02:24 | 0.2 mm |
| Laterrière | -23.9 °C -30 | 7 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.7 hPa | 81 % | 02:40 | -21.7 °C à 00:00 | -23.9 °C à 02:39 | 24.1 km/h à 02:39 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -24.2 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.5 hPa | 82 % | 02:35 | -23.0 °C à 00:00 | -24.2 °C à 02:22 | 3.7 km/h à 00:23 | 17.3 mm |
| Dolbeau | -22.7 °C -27 | 6 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.2 hPa | 84 % | 02:40 | -20.9 °C à 00:00 | -22.8 °C à 02:32 | 6.4 km/h à 02:39 | 3.3 mm |
| St-Bruno | -21.4 °C -24 | 11 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.4 hPa | 84 % | 02:40 | -21.4 °C à 02:38 | -22.8 °C à 00:55 | 11.3 km/h à 01:41 | 1.3 mm |
| St-Félicien | -20.1 °C -23 | 13 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.3 hPa | 78 % | 02:40 | -19.9 °C à 00:00 | -21.7 °C à 02:03 | 13.0 km/h à 01:47 | 7.9 mm |
| Valinouet sommet | -14.5 °C -21 | 24 kmh N | – | – | 1024.9 hPa | 42 % | 02:40 | -14.4 °C à 02:29 | -15.5 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 00:41 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -20.9 °C | 6 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.0 hPa | 76 % | 02:40 | -19.4 °C à 01:58 | -24.5 °C à 00:14 | 6.4 km/h à 02:04 | 0.3 mm |
| La Chapelle | -25.9 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.5 hPa | 86 % | 02:40 | -23.9 °C à 00:07 | -25.9 °C à 02:27 | 0.0 km/h à 01:13 | 13.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -14.5 °C -21 | 18 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.4 hPa | 66 % | 02:40 | -14.5 °C à 02:39 | -16.6 °C à 00:38 | 22.5 km/h à 00:01 | 4.0 mm |
| Métabetchouan | -17.3 °C | 3 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.8 hPa | 67 % | 02:40 | -16.9 °C à 00:00 | -17.4 °C à 02:39 | 3.2 km/h à 02:39 | 4.2 mm |
| St-Honoré | -29.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.4 hPa | 83 % | 02:40 | -28.3 °C à 00:08 | -29.7 °C à 01:30 | 0.0 km/h à 00:26 | 7.8 mm |
| Girardville | -23.5 °C | 6 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.7 hPa | 84 % | 02:40 | -22.7 °C à 00:00 | -23.9 °C à 01:42 | 6.4 km/h à 02:12 | 3.0 mm |
| Camping Alma | -21.3 °C -24 | 5 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.0 hPa | 83 % | 02:40 | -20.3 °C à 00:15 | -21.3 °C à 01:46 | 11.3 km/h à 00:04 | 37.2 mm |
| ÉcolAction | -20.5 °C | 6 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.5 hPa | 85 % | 02:40 | -19.2 °C à 00:00 | -21.1 °C à 01:52 | 6.4 km/h à 02:37 | 3.4 mm |
| Le Norvégien | -22.9 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.1 hPa | 84 % | 02:40 | -21.7 °C à 01:02 | -23.1 °C à 00:16 | 0.0 km/h à 13:01 | 13.2 mm |
| St-Nazaire | -22.4 °C | 2 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.8 hPa | 85 % | 02:40 | -20.4 °C à 00:00 | -22.4 °C à 02:28 | 3.7 km/h à 01:24 | 7.9 mm |
| Sainte-Monique | -22.7 °C | 5 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.1 hPa | 84 % | 02:40 | -21.6 °C à 00:00 | -22.7 °C à 02:39 | 5.6 km/h à 00:01 | 2.3 mm |
| Labrecque | -25.8 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.7 hPa | 81 % | 02:40 | -24.9 °C à 00:01 | -25.8 °C à 01:30 | 0.0 km/h à 10:11 | 32.0 mm |
| Hébertville | -23.3 °C -27 | 5 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.2 hPa | 83 % | 02:40 | -22.0 °C à 02:09 | -23.3 °C à 01:04 | 5.6 km/h à 00:01 | 6.2 mm |
| Larouche | -19.2 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.0 hPa | 80 % | 02:40 | -17.7 °C à 00:00 | -19.3 °C à 01:22 | 2.2 km/h à 00:03 | 6.2 mm |
| Bagotville | -24 °C | 5.6 km/hSO | ND | 1023.1 hPa | 54 % | 02:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -18.6 °C -24 | 15 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.5 hPa | 86 % | 02:40 | -18.1 °C à 00:00 | -19.2 °C à 01:44 | 16.7 km/h à 00:13 | 4.1 mm |
| Chicoutimi Nord | -20.6 °C -26 | 13 kmh O | ND | ND | 1021.5 hPa | 84 % | 02:40 | -18.6 °C à 00:01 | -20.7 °C à 01:35 | 13.0 km/h à 02:36 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 27 décembre 2025 à 19h30