Prévision pour mardi 8 juillet!
Finalement le système qui devait affecter la région aujourd’hui (lundi) a été plus à l’est que prévu donc c’est le […]
Finalement le système qui devait affecter la région aujourd’hui (lundi) a été plus à l’est que prévu donc c’est le […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie 48h | Pluie | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 12.9 °C | 2 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.5 hPa | 90 % | 00:40 | 13.4 °C à 00:00 | 12.9 °C à 00:34 | 0.0 km/h à 13:20 |
Larouche | 12.9 °C | 0 kmh N | 0.2 mm | 0.0 mm | 1018.0 hPa | 86 % | 00:40 | 13.3 °C à 00:00 | 12.9 °C à 00:34 | 0.0 km/h à 12:37 |
Hébertville | 10.6 °C | 6 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.7 hPa | 95 % | 00:40 | 11.1 °C à 00:17 | 10.5 °C à 00:25 | 6.4 km/h à 00:39 |
Labrecque | 10.1 °C | 4 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 92 % | 00:40 | 10.7 °C à 00:00 | 10.1 °C à 00:38 | 4.2 km/h à 00:23 |
Lac Bouchette | 10.1 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.4 hPa | 97 % | 00:40 | 10.3 °C à 00:00 | 9.8 °C à 00:28 | 0.0 km/h à 16:34 |
L’Anse-St-Jean | 10.0 °C | 6 kmh ENE | 1.0 mm | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 91 % | 00:40 | 10.7 °C à 00:11 | 10.0 °C à 00:38 | 6.4 km/h à 00:39 |
St-Nazaire | 12.3 °C | 0 kmh N | 3.3 mm | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 85 % | 00:40 | 12.7 °C à 00:00 | 12.3 °C à 00:37 | 0.0 km/h à 12:33 |
Dolbeau | 12.2 °C | 8 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.8 hPa | 88 % | 00:40 | 12.9 °C à 00:32 | 11.4 °C à 00:02 | 8.0 km/h à 00:39 |
Sainte-Monique | 12.6 °C | 11 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.8 hPa | 85 % | 00:40 | 13.1 °C à 00:00 | 12.6 °C à 00:39 | 11.3 km/h à 00:21 |
Camping Alma | 13.8 °C | 6 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.6 hPa | 89 % | 00:40 | 14.2 °C à 00:00 | 13.7 °C à 00:29 | 6.4 km/h à 00:39 |
La Baie | 13.7 °C | 6 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.8 hPa | 88 % | 00:40 | 14.6 °C à 00:00 | 13.7 °C à 00:33 | 6.4 km/h à 00:26 |
Le Norvégien | 10.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.9 hPa | 94 % | 00:40 | 11.1 °C à 00:00 | 10.4 °C à 00:38 | 0.0 km/h à 13:06 |
Camping Belley | 13.2 °C | 6 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.2 hPa | 87 % | 00:40 | 13.7 °C à 00:00 | 13.0 °C à 00:18 | 6.4 km/h à 00:07 |
St-Bruno | 12.2 °C | 3 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.5 hPa | 89 % | 00:40 | 12.7 °C à 00:00 | 12.2 °C à 00:37 | 3.7 km/h à 00:01 |
Laterrière | 10.9 °C | 5 kmh WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.5 hPa | 92 % | 00:40 | 11.1 °C à 00:28 | 10.9 °C à 00:08 | 3.7 km/h à 00:07 |
St-Félicien | 12.1 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.5 hPa | 87 % | 00:40 | 13.0 °C à 00:00 | 12.1 °C à 00:38 | 0.0 km/h à 13:50 |
St-Honoré | 6.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.9 hPa | 98 % | 00:40 | 7.1 °C à 00:00 | 6.4 °C à 00:39 | 0.0 km/h à 14:31 |
Métabetchouan | 14.4 °C | 10 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.5 hPa | 75 % | 00:30 | 15.2 °C à 00:00 | 14.3 °C à 00:23 | 8.0 km/h à 00:29 |
Girardville | 11.1 °C | 13 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.8 hPa | 89 % | 00:40 | 11.7 °C à 00:10 | 11.1 °C à 00:37 | 12.9 km/h à 00:07 |
ÉcolAction | 12.4 °C | 3 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.2 hPa | 89 % | 00:40 | 12.8 °C à 00:00 | 12.4 °C à 00:39 | 3.7 km/h à 00:01 |
Bagotville | 10 °C | 0 km/h | 1016.3 hPa | 100 % | 00:00 | |||||
Cap au Leste | 13.6 °C | 15 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.4 hPa | 85 % | 00:40 | 13.9 °C à 00:00 | 13.5 °C à 00:21 | 14.8 km/h à 00:01 |
Valinouet sommet | 12.7 °C | 3 kmh N | – | – | 1017.1 hPa | 77 % | 00:40 | 12.8 °C à 00:00 | 12.6 °C à 00:26 | 3.7 km/h à 08:37 |
Chicoutimi Nord | 13.4 °C | 11 kmh ENE | ND | ND | 1014.3 hPa | 85 % | 00:40 | 13.9 °C à 00:00 | 13.4 °C à 00:37 | 9.7 km/h à 00:07 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Deux rivières sous surveillance après les fortes pluies à Saguenay
Mise à jour : 7 juillet 2025 à 17hi