Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
31.9 °C 39 🔽19 kmh W 0.0 mm0.0 mm1007.5 hPa 🔽46 %17:10
St-Bruno30.5 °C 36 🔽52 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1008.1 hPa 🔽44 %17:30
Laterrière 31.6 °C 36 🔽40 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1008.0 hPa 🔽37 %17:35
St-Félicien31.4 °C 37 🔽48 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1007.4 hPa 🔽41 %17:30
St-Honoré31.9 °C 39 🔽32 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1007.9 hPa 🔽46 %17:30
Métabetchouan31.0 °C 37 🔽23 kmh SSW 0.0 mm0.0 mm1007.9 hPa 44 %17:30
Girardville29.9 °C 36 🔽35 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1006.4 hPa 🔽48 %17:30
ÉcolAction31.8 °C 36 🔽29 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1006.8 hPa 🔽37 %17:30
Larouche
30.2 °C 36 🔽23 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1011.4 hPa 🔽49 %17:30
Hébertville30.3 °C 35 🔽52 kmh N 0.0 mm0.2 mm1008.6 hPa 44 %17:35
Labrecque28.7 °C 34 🔼36 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1008.2 hPa 🔽50 %17:30
St-Nazaire31.1 °C 36 🔽23 kmh S 0.0 mm0.0 mm1007.5 hPa 🔽41 %17:30
Lac Bouchette29.4 °C 35 🔽52 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1008.7 hPa 46 %17:35
La Baie32.7 °C 37 🔽37 kmh S 0.0 mm0.0 mm1007.8 hPa 🔽34 %17:30
Le Norvégien30.7 °C 35 🔽31 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1008.1 hPa 🔽40 %17:35
L’Anse-St-Jean33.3 °C 36 🔽32 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1008.4 hPa 🔼30 %17:30
Cap au Leste30.2 °C 34 🔽58 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1009.2 hPa 🔼40 %17:30
Dolbeau31.9 °C 36 🔽42 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1007.2 hPa 🔽36 %17:30
Sainte-Monique30.1 °C 35 🔼32 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1007.5 hPa 🔽42 %17:30
Camping Alma23.1 °C 🔽34 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1008.2 hPa 🔼67 %17:30
Camping Belley20.3 °C 🔼26 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1006.7 hPa 🔽68 %17:30
Valinouet
sommet
25.4 °C 29 🔽47 kmh SO1010.3 hPa 🔽52 %17:30
Chicoutimi
Nord
32.7 °C 39 🔽32 kmh NNDND1007.2 hPa 🔽42 %17:30
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 4 juin 2025 à 17hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé