Prévision pour mercredi
Prévision pour mercredi, ayant comme titre: Chaud, venteux, sous la fumée ainsi que les orages. Les détails sont disponibles ici
Prévision pour mercredi, ayant comme titre: Chaud, venteux, sous la fumée ainsi que les orages. Les détails sont disponibles ici
Les plus récentes observations
– | Temp. | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 31.9 °C 39 | 19 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.5 hPa | 46 % | 17:10 |
St-Bruno | 30.5 °C 36 | 52 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.1 hPa | 44 % | 17:30 |
Laterrière | 31.6 °C 36 | 40 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.0 hPa | 37 % | 17:35 |
St-Félicien | 31.4 °C 37 | 48 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.4 hPa | 41 % | 17:30 |
St-Honoré | 31.9 °C 39 | 32 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.9 hPa | 46 % | 17:30 |
Métabetchouan | 31.0 °C 37 | 23 kmh SSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.9 hPa | 44 % | 17:30 |
Girardville | 29.9 °C 36 | 35 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1006.4 hPa | 48 % | 17:30 |
ÉcolAction | 31.8 °C 36 | 29 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1006.8 hPa | 37 % | 17:30 |
Larouche | 30.2 °C 36 | 23 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 49 % | 17:30 |
Hébertville | 30.3 °C 35 | 52 kmh N | 0.0 mm | 0.2 mm | 1008.6 hPa | 44 % | 17:35 |
Labrecque | 28.7 °C 34 | 36 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.2 hPa | 50 % | 17:30 |
St-Nazaire | 31.1 °C 36 | 23 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.5 hPa | 41 % | 17:30 |
Lac Bouchette | 29.4 °C 35 | 52 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.7 hPa | 46 % | 17:35 |
La Baie | 32.7 °C 37 | 37 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.8 hPa | 34 % | 17:30 |
Le Norvégien | 30.7 °C 35 | 31 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.1 hPa | 40 % | 17:35 |
L’Anse-St-Jean | 33.3 °C 36 | 32 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.4 hPa | 30 % | 17:30 |
Cap au Leste | 30.2 °C 34 | 58 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.2 hPa | 40 % | 17:30 |
Dolbeau | 31.9 °C 36 | 42 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.2 hPa | 36 % | 17:30 |
Sainte-Monique | 30.1 °C 35 | 32 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.5 hPa | 42 % | 17:30 |
Camping Alma | 23.1 °C | 34 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.2 hPa | 67 % | 17:30 |
Camping Belley | 20.3 °C | 26 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1006.7 hPa | 68 % | 17:30 |
Valinouet sommet | 25.4 °C 29 | 47 kmh SO | – | – | 1010.3 hPa | 52 % | 17:30 |
Chicoutimi Nord | 32.7 °C 39 | 32 kmh N | ND | ND | 1007.2 hPa | 42 % | 17:30 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
La fumée des feux de forêt qui touche le centre du Canada sera perceptible pour quelques jours
Mise à jour : 4 juin 2025 à 17hi