Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -13.3 °C -17 | 26 kmh WNW | 1013.5 hPa | -3.6°C | -10.3°C | 64 % | 12:20 | -7.7 °C à 00:00 | -13.7 °C à 09:39 | 25.9 km/h à 09:36 |
| St-Bruno | -16.7 °C -28 | 32 kmh NO | 1012.0 hPa | -3.7°C | -12.0°C | 64 % | 12:20 | -9.8 °C à 00:33 | -17.2 °C à 09:44 | 33.8 km/h à 08:07 |
| St-Félicien | -17.1 °C -26 | 40 kmh NW | 1013.9 hPa | -3.9°C | -11.9°C | 60 % | 12:10 | -11.1 °C à 00:00 | -18.1 °C à 10:01 | 40.7 km/h à 11:52 |
| Dolbeau | -17.3 °C -23 | 31 kmh ONO | 1013.6 hPa | -4.8°C | -12.2°C | 60 % | 12:20 | -10.9 °C à 00:28 | -18.6 °C à 08:32 | 32.2 km/h à 06:33 |
| St-Honoré | -15.8 °C -22 | 24 kmh NNW | 1011.1 hPa | -2.9°C | -15.2°C | 68 % | 12:20 | -9.4 °C à 00:00 | -20.7 °C à 04:49 | 29.6 km/h à 10:25 |
| Métabetchouan | -17.2 °C -20 | 18 kmh N | 1011.4 hPa | -3.2°C | -12.3°C | 64 % | 12:10 | -10.3 °C à 00:00 | -17.3 °C à 10:01 | 20.9 km/h à 06:09 |
| St-Nazaire | -17.4 °C -22 | 18 kmh NO | 1011.3 hPa | 0.0 mm°C | -12.3°C | 71 % | 12:20 | -9.8 °C à 00:00 | -17.9 °C à 09:45 | 20.9 km/h à 07:06 |
| L’Anse-St-Jean | -14.7 °C -25 | 39 kmh N | 1011.9 hPa | -6.7°C | -18.3°C | 67 % | 12:20 | -11.9 °C à 07:12 | -18.7 °C à 00:16 | 38.9 km/h à 12:04 |
| La Chapelle | -20.5 °C -25 | 19 kmh SW | 1024.3 hPa | -8.3°C | -15.3°C | 84 % | 12:20 | -12.7 °C à 00:00 | -20.5 °C à 12:19 | 19.3 km/h à 11:49 |
| Labrecque | -16.7 °C -22 | 26 kmh NO | 1012.7 hPa | -2.6°C | -11.3°C | 64 % | 12:20 | -9.4 °C à 00:00 | -17.8 °C à 09:58 | 32.2 km/h à 09:56 |
| Lac Bouchette | -17.3 °C -28 | 40 kmh O | 1009.5 hPa | -5.3°C | -12.2°C | 62 % | 12:20 | -11.8 °C à 00:00 | -19.1 °C à 05:03 | 40.7 km/h à 12:07 |
| Cap au Leste | -17.2 °C -26 | 43 kmh O | 1010.1 hPa | -7.0°C | -13.1°C | 79 % | 12:20 | -9.3 °C à 00:00 | -17.4 °C à 11:59 | 46.7 km/h à 09:13 |
| Hébertville | -16.2 °C -23 | 24 kmh N | 1012.0 hPa | -2.7°C | -12.6°C | 67 % | 12:20 | -9.8 °C à 00:16 | -16.7 °C à 11:12 | 33.8 km/h à 04:17 |
| Camping Alma | -16.4 °C -24 | 23 kmh NO | 1013.7 hPa | -3.4°C | -10.8°C | 66 % | 12:20 | -9.3 °C à 00:00 | -16.9 °C à 09:29 | 35.4 km/h à 07:28 |
| Larouche | -16.6 °C -20 | 18 kmh N | 1012.6 hPa | -1.9°C | -12.9°C | 64 % | 12:20 | -10.7 °C à 00:20 | -17.3 °C à 09:23 | 22.2 km/h à 07:55 |
| ÉcolAction | -15.9 °C | 26 kmh NW | 1010.9 hPa | -5.3°C | -11.2°C | 68 % | 12:20 | -8.7 °C à 00:00 | -16.3 °C à 11:25 | 33.8 km/h à 09:05 |
| Girardville | -18.8 °C -29 | 39 kmh ONO | 1011.2 hPa | -6.7°C | -20.4°C | 68 % | 12:20 | -12.5 °C à 00:12 | -20.5 °C à 10:16 | 38.9 km/h à 11:28 |
| Bagotville | -16 °C | 16.7 km/hNO | 1012.3 hPa | 46 % | 12:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -15.4 °C -24 | 34 kmh NNO | 1013.6 hPa | -6.3°C | -11.2°C | 74 % | 12:20 | -7.6 °C à 00:00 | -15.7 °C à 11:54 | 33.8 km/h à 12:05 |
| Laterrière | -16.1 °C -24 | 35 kmh NW | 1012.1 hPa | -4.0°C | -13.3°C | 68 % | 12:20 | -9.2 °C à 00:00 | -16.2 °C à 12:09 | 35.4 km/h à 08:43 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -19.3 °C -31 | 35 kmh WSW | 1002.0 hPa | -8.7°C | -19.8°C | 75 % | 12:20 | -12.7 °C à 00:00 | -19.9 °C à 07:59 | 35.4 km/h à 12:19 |
| Le Norvégien | -15.9 °C -21 | 27 kmh NNO | 1013.5 hPa | -4.4°C | -13.2°C | 66 % | 12:20 | -9.9 °C à 00:00 | -16.7 °C à 09:18 | 27.8 km/h à 12:18 |
| Sainte-Monique | -16.5 °C -24 | 29 kmh ONO | 1012.6 hPa | -3.7°C | -11.9°C | 64 % | 12:20 | -10.4 °C à 00:00 | -17.8 °C à 09:13 | 33.8 km/h à 09:03 |
| Valinouet sommet | -21.5 °C | 5 kmh ONO | 1013.5 hPa | -9.3°C | -15.1°C | 86 % | 12:10 | -13.5 °C à 00:00 | -21.6 °C à 12:06 | 5.6 km/h à 00:38 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -16.2 °C -24 | 27 kmh ONO | 1010.9 hPa | ND | ND | 71 % | 12:20 | -8.7 °C à 00:00 | -16.7 °C à 11:00 | 32.2 km/h à 08:31 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 20.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 12.0cm | 5.0cm | 0.0cm |
| Hier | 4.0cm | 4.0cm | 2.0cm | 4.0cm | 0cm | 16.0cm | 10.0cm | 2.0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 23 janvier 2026 à 12h00