Prévision pour mercredi 23 juillet 2025
J’ai une bonne ainsi qu’une moins bonne nouvelle pour les prochaines heures/jours. Les détails sont disponibles dans ton texte de […]
J’ai une bonne ainsi qu’une moins bonne nouvelle pour les prochaines heures/jours. Les détails sont disponibles dans ton texte de […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 17.5 °C | 3 kmh N | 0.0 mm | 2.0 mm | 1019.3 hPa | 77 % | 21:25 | 23.8 °C à 16:19 | 10.9 °C à 05:06 | 20.9 km/h à 13:15 | 171.6 mm |
Camping Belley | 16.6 °C | 5 kmh SSE | 0.0 mm | 3.3 mm | 1019.1 hPa | 84 % | 21:20 | 20.5 °C à 16:37 | 9.0 °C à 05:27 | 22.5 km/h à 13:06 | 110.0 mm |
St-Bruno | 16.1 °C | 5 kmh SSE | 0.0 mm | 2.8 mm | 1020.0 hPa | 82 % | 21:20 | 22.1 °C à 16:50 | 9.5 °C à 04:16 | 29.6 km/h à 12:55 | 97.5 mm |
Laterrière | 15.9 °C | 8 kmh SW | 0.0 mm | 0.2 mm | 1019.5 hPa | 73 % | 21:25 | 21.7 °C à 17:02 | 10.7 °C à 05:02 | 25.9 km/h à 14:25 | 128.6 mm |
St-Félicien | 17.2 °C | 6 kmh NW | 0.0 mm | 1.0 mm | 1020.7 hPa | 82 % | 21:20 | 23.2 °C à 16:03 | 10.2 °C à 05:59 | 22.5 km/h à 12:02 | 96.5 mm |
St-Honoré | 12.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 2.2 mm | 1019.1 hPa | 96 % | 21:20 | 22.9 °C à 16:13 | 3.1 °C à 05:29 | 20.4 km/h à 12:07 | 134.8 mm |
Larouche | 15.3 °C | 0 kmh N | 0.2 mm | 2.4 mm | 1022.3 hPa | 74 % | 21:20 | 22.5 °C à 16:39 | 8.9 °C à 05:18 | 11.9 km/h à 15:06 | 131.8 mm |
Hébertville | 13.7 °C | 6 kmh SSO | 0.0 mm | 4.4 mm | 1020.1 hPa | 91 % | 21:25 | 21.5 °C à 16:28 | 10.6 °C à 02:01 | 24.1 km/h à 08:51 | 97.6 mm |
Labrecque | 14.7 °C | 4 kmh NE | 0.0 mm | 3.6 mm | 1020.3 hPa | 88 % | 21:20 | 20.4 °C à 18:17 | 6.3 °C à 05:30 | 26.0 km/h à 15:35 | 101.2 mm |
Lac Bouchette | 13.6 °C | 11 kmh ESE | 0.0 mm | 0.8 mm | 1020.1 hPa | 89 % | 21:25 | 20.6 °C à 14:23 | 8.2 °C à 05:46 | 20.9 km/h à 11:49 | 97.0 mm |
L’Anse-St-Jean | 15.3 °C | 10 kmh NE | 0.0 mm | 1.0 mm | 1020.1 hPa | 77 % | 21:20 | 23.1 °C à 16:01 | 9.4 °C à 05:35 | 31.5 km/h à 12:33 | 58.0 mm |
St-Nazaire | 17.0 °C | 0 kmh N | 0.5 mm | 1.5 mm | 1019.3 hPa | 70 % | 21:20 | 20.9 °C à 14:11 | 7.9 °C à 04:24 | 18.5 km/h à 11:45 | 47.2 mm |
Dolbeau | 15.1 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.8 hPa | 81 % | 21:20 | 22.6 °C à 16:10 | 8.3 °C à 05:14 | 22.5 km/h à 14:58 | 81.5 mm |
Sainte-Monique | 16.2 °C | 3 kmh S | 0.0 mm | 1.8 mm | 1020.5 hPa | 81 % | 21:20 | 22.3 °C à 15:29 | 8.1 °C à 05:40 | 27.8 km/h à 14:56 | 125.2 mm |
Camping Alma | 18.4 °C | 5 kmh OSO | 0.0 mm | 1.6 mm | 1020.0 hPa | 75 % | 21:20 | 21.3 °C à 19:18 | 11.8 °C à 04:59 | 22.5 km/h à 08:42 | 18.6 mm |
La Baie | 17.3 °C | 5 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.6 hPa | 77 % | 21:20 | 22.2 °C à 16:35 | 10.3 °C à 05:14 | 31.5 km/h à 12:27 | 93.4 mm |
Le Norvégien | 15.2 °C | 3 kmh NO | 0.0 mm | 1.3 mm | 1020.1 hPa | 79 % | 21:25 | 22.0 °C à 14:10 | 10.2 °C à 04:36 | 24.1 km/h à 11:14 | 136.4 mm |
Métabetchouan | 18.1 °C | 6 kmh S | 0.0 mm | 1.0 mm | 1019.9 hPa | 60 % | 21:20 | 21.1 °C à 16:40 | 12.5 °C à 06:17 | 20.9 km/h à 00:01 | 114.8 mm |
Girardville | 13.9 °C | 3 kmh ONO | 0.0 mm | 0.8 mm | 1019.7 hPa | 82 % | 21:20 | 21.6 °C à 14:50 | 8.4 °C à 05:11 | 18.5 km/h à 12:04 | 74.9 mm |
ÉcolAction | 18.4 °C | 3 kmh NW | 0.0 mm | 0.8 mm | 1018.1 hPa | 64 % | 21:20 | 22.2 °C à 16:26 | 10.4 °C à 03:58 | 25.7 km/h à 16:48 | 153.2 mm |
Bagotville | 14 °C | 5.6 km/h | 1020.4 hPa | 74 % | 21:00 | ||||||
Cap au Leste | 17.8 °C | 8 kmh ONO | 0.0 mm | 0.5 mm | 1020.3 hPa | 66 % | 21:20 | 21.5 °C à 13:24 | 9.7 °C à 05:26 | 27.8 km/h à 16:15 | 152.7 mm |
Valinouet sommet | 13.3 °C | 10 kmh O | – | – | 1021.9 hPa | 77 % | 21:20 | 15.7 °C à 15:00 | 8.6 °C à 01:47 | 32.2 km/h à 00:10 | ND mm |
Chicoutimi Nord | 18.6 °C | 8 kmh N | ND | ND | 1018.4 hPa | 66 % | 21:20 | 23.3 °C à 16:27 | 9.3 °C à 05:20 | 25.9 km/h à 13:43 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Le NTP a conclu provisoirement que les dégâts causés par la tempête d’hier dans la région du Saguenay (Québec) proviennent […]
Mise à jour : 22 juillet 2025 à 17hi