Aperçu de la semaine du 19 janvier
Aperçu d’une semaine qui devait être glaciale, mais le scénario à changer, les détails sont disponibles maintenant!
Aperçu d’une semaine qui devait être glaciale, mais le scénario à changer, les détails sont disponibles maintenant!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -9.0 °C -11 | 13 kmh W | 1009.2 hPa | 0.7°C | -7.3°C | 82 % | 03:35 | -6.4 °C à 00:00 | -9.1 °C à 03:33 | 18.5 km/h à 01:58 |
| L’Anse-St-Jean | -10.7 °C -14 | 10 kmh N | 1008.5 hPa | -1.7°C | -15.5°C | 90 % | 03:30 | -10.2 °C à 00:00 | -11.3 °C à 01:41 | 9.7 km/h à 02:23 |
| La Chapelle | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Labrecque | -20.4 °C | 2 kmh NE | 1008.8 hPa | -1.6°C | -12.2°C | 81 % | 03:30 | -12.2 °C à 00:00 | -20.4 °C à 03:29 | 2.3 km/h à 03:16 |
| Lac Bouchette | -15.0 °C | 5 kmh NNE | 1005.4 hPa | -3.7°C | -12.2°C | 88 % | 03:35 | -12.2 °C à 00:00 | -15.0 °C à 03:16 | 12.9 km/h à 00:02 |
| Cap au Leste | -10.0 °C -15 | 16 kmh S | 1006.8 hPa | -2.5°C | -9.8°C | 90 % | 03:30 | -7.8 °C à 00:00 | -10.0 °C à 03:27 | 24.1 km/h à 00:13 |
| Hébertville | -13.8 °C -15 | 8 kmh ONO | 1008.3 hPa | -1.3°C | -10.8°C | 87 % | 03:35 | -10.8 °C à 00:00 | -13.8 °C à 02:58 | 14.8 km/h à 00:25 |
| Camping Alma | -19.6 °C -22 | 8 kmh NO | 1009.3 hPa | -1.5°C | -14.7°C | 85 % | 03:30 | -14.7 °C à 00:00 | -19.8 °C à 03:11 | 13.0 km/h à 00:05 |
| Larouche | -15.1 °C | 2 kmh OSO | 1008.9 hPa | 0.3°C | -11.4°C | 85 % | 03:30 | -11.4 °C à 00:00 | -15.1 °C à 03:24 | 3.7 km/h à 00:17 |
| ÉcolAction | -10.4 °C -13 | 15 kmh NW | 1006.8 hPa | -0.8°C | -8.7°C | 84 % | 03:30 | -7.8 °C à 00:00 | -10.4 °C à 03:29 | 16.7 km/h à 01:26 |
| Girardville | -23.3 °C | 5 kmh O | 1007.1 hPa | -5.5°C | -17.9°C | 85 % | 03:30 | -17.9 °C à 00:00 | -23.4 °C à 03:23 | 8.0 km/h à 01:40 |
| Bagotville | -10 °C | 7.4 km/hO | 1008.5 hPa | 83 % | 03:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -8.6 °C -11 | 11 kmh O | 1009.1 hPa | 0.1°C | -8.3°C | 82 % | 03:30 | -6.3 °C à 00:00 | -8.6 °C à 03:29 | 19.3 km/h à 00:38 |
| Laterrière | -11.6 °C -17 | 15 kmh W | 1008.2 hPa | -1.2°C | -10.1°C | 84 % | 03:35 | -8.3 °C à 00:00 | -11.6 °C à 03:24 | 24.1 km/h à 03:34 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -12.6 °C | 5 kmh SSE | 1002.7 hPa | -5.6°C | -15.1°C | 86 % | 03:30 | -10.0 °C à 00:00 | -12.6 °C à 03:29 | 5.6 km/h à 02:49 |
| Métabetchouan | -15.4 °C | 6 kmh N | 1007.7 hPa | -0.8°C | -12.9°C | 83 % | 03:30 | -12.9 °C à 00:00 | -15.5 °C à 03:12 | 9.7 km/h à 00:01 |
| Le Norvégien | -12.8 °C | 11 kmh NNO | 1009.5 hPa | -1.6°C | -9.9°C | 87 % | 03:35 | -9.3 °C à 00:00 | -12.8 °C à 03:32 | 14.8 km/h à 01:52 |
| Dolbeau | -19.6 °C | 6 kmh O | 1009.3 hPa | -1.4°C | -16.7°C | 86 % | 03:30 | -16.7 °C à 00:00 | -20.4 °C à 01:52 | 13.0 km/h à 00:34 |
| St-Bruno | -15.1 °C -17 | 13 kmh NO | 1008.3 hPa | -1.8°C | -12.4°C | 88 % | 03:30 | -12.4 °C à 00:00 | -15.3 °C à 02:49 | 16.7 km/h à 00:01 |
| St-Félicien | -18.6 °C -23 | 11 kmh NW | 1009.0 hPa | -1.2°C | -15.1°C | 84 % | 03:30 | -14.9 °C à 00:07 | -19.7 °C à 02:42 | 11.3 km/h à 00:01 |
| St-Honoré | -12.7 °C | 9 kmh NNW | 1007.1 hPa | -0.2°C | -8.7°C | 91 % | 03:30 | -8.7 °C à 00:00 | -12.8 °C à 03:19 | 9.3 km/h à 03:03 |
| Sainte-Monique | -18.8 °C | 5 kmh ONO | 1008.6 hPa | -1.9°C | -13.6°C | 86 % | 03:30 | -13.6 °C à 00:00 | -18.8 °C à 03:28 | 8.0 km/h à 00:37 |
| St-Nazaire | -15.3 °C | 5 kmh O | 1007.2 hPa | 0.0 mm°C | -11.2°C | 89 % | 03:30 | -11.2 °C à 00:00 | -15.3 °C à 03:28 | 6.4 km/h à 02:36 |
| Valinouet sommet | -12.2 °C | 0 kmh N | 1010.1 hPa | -7.0°C | -11.2°C | 92 % | 03:30 | -11.2 °C à 00:00 | -12.3 °C à 03:28 | 0.0 km/h à 10:55 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -11.5 °C -13 | 15 kmh N | 1006.8 hPa | ND | ND | 88 % | 03:30 | -8.3 °C à 00:00 | -11.5 °C à 03:28 | 16.7 km/h à 01:32 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 15.0cm | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm | 10.0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 18 janvier 2026 à 19h30