Prévision pour jeudi 5 mars 2026
Retour du temps froid pour jeudi et je te donne le plus récent scénario sur l’important système de samedi
Retour du temps froid pour jeudi et je te donne le plus récent scénario sur l’important système de samedi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -14.8 °C -19 | 19 kmh NE | 1032.6 hPa | 57 % | 20.9 km/h à 00:35 | 01:40 | -12.6 °C à 00:00 | -14.8 °C à 01:39 | 3.3°C | -12.6°C |
| L’Anse-St-Jean | -13.0 °C -17 | 23 kmh N | 1030.3 hPa | 53 % | 29.6 km/h à 00:01 | 01:40 | -11.6 °C à 00:00 | -13.0 °C à 01:39 | 4.8°C | -13.6°C |
| St-Bruno | -16.2 °C -26 | 31 kmh NNE | 1031.1 hPa | 65 % | 32.2 km/h à 00:42 | 01:40 | -15.0 °C à 00:00 | -16.2 °C à 01:37 | 1.2°C | -15.1°C |
| St-Félicien | -16.7 °C -25 | 35 kmh NE | 1033.2 hPa | 65 % | 35.4 km/h à 01:07 | 01:40 | -15.3 °C à 00:00 | -16.7 °C à 01:18 | -1.7°C | -15.3°C |
| Dolbeau | -18.0 °C -24 | 29 kmh NNE | 1033.8 hPa | 61 % | 31.5 km/h à 00:37 | 01:40 | -16.3 °C à 00:00 | -18.0 °C à 01:39 | -3.4°C | -16.3°C |
| St-Honoré | -17.2 °C -25 | 31 kmh NNE | 1029.9 hPa | 59 % | 33.4 km/h à 00:20 | 01:40 | -14.8 °C à 00:00 | -17.2 °C à 01:39 | 1.1°C | -14.9°C |
| Métabetchouan | -16.7 °C -20 | 24 kmh N | 1030.5 hPa | 67 % | 25.9 km/h à 00:01 | 01:40 | -15.6 °C à 00:00 | -16.8 °C à 01:25 | 1.3°C | -15.6°C |
| St-Nazaire | -17.4 °C -19 | 15 kmh NE | 1030.3 hPa | 58 % | 14.8 km/h à 00:01 | 01:40 | -15.7 °C à 00:00 | -17.4 °C à 01:35 | -0.1°C | -15.7°C |
| La Chapelle | -22.1 °C -29 | 29 kmh NW | 1023.3 hPa | 74 % | 29.6 km/h à 00:33 | 01:40 | -19.8 °C à 00:00 | -22.1 °C à 01:36 | -3.8°C | -19.9°C |
| Labrecque | -16.9 °C | 12 kmh OSO | 1032.2 hPa | 58 % | 16.2 km/h à 00:03 | 01:40 | -15.1 °C à 00:00 | -16.9 °C à 01:37 | -1.1°C | -15.1°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -23.1 °C -33 | 48 kmh N | 1022.1 hPa | 66 % | 48.3 km/h à 00:44 | 01:40 | -21.3 °C à 00:00 | -23.1 °C à 01:35 | -3.5°C | -21.3°C |
| Valinouet | -23.3 °C -28 | 13 kmh N | 1032.0 hPa | 78 % | 13.0 km/h à 00:11 | 01:40 | -21.5 °C à 00:00 | -23.3 °C à 01:36 | -5.4°C | -21.5°C |
| Lac Bouchette | -17.9 °C -26 | 34 kmh N | 1028.1 hPa | 73 % | 33.8 km/h à 00:55 | 01:40 | -15.9 °C à 00:00 | -17.9 °C à 01:34 | 0.7°C | -15.9°C |
| Cap au Leste | -15.9 °C -25 | 26 kmh O | 1028.6 hPa | 54 % | 29.0 km/h à 00:01 | 01:40 | -13.9 °C à 00:00 | -15.9 °C à 01:37 | 1.6°C | -13.9°C |
| Hébertville | -16.1 °C -23 | 27 kmh N | 1030.8 hPa | 64 % | 29.0 km/h à 00:01 | 01:40 | -14.7 °C à 00:00 | -16.1 °C à 01:38 | 1.9°C | -14.7°C |
| Girardville | -19.9 °C -22 | 16 kmh N | 1031.1 hPa | 68 % | 24.1 km/h à 00:13 | 01:40 | -18.3 °C à 00:00 | -19.9 °C à 01:38 | -4.8°C | -18.3°C |
| Camping Alma | -16.2 °C -20 | 27 kmh NE | 1032.6 hPa | 60 % | 27.8 km/h à 01:10 | 01:40 | -14.3 °C | -16.2 °C à 01:38 | -0.1°C | -14.4°C |
| Larouche | -16.9 °C | 12 kmh NNO | 1031.6 hPa | 64 % | 13.1 km/h à 00:03 | 01:40 | -15.7 °C à 00:00 | -16.9 °C à 01:33 | 1.2°C | -15.7°C |
| La Baie | -14.6 °C -22 | 34 kmh NO | 1032.4 hPa | 50 % | 35.4 km/h à 00:19 | 01:40 | -12.3 °C à 00:00 | -14.6 °C à 01:38 | 3.7°C | -12.3°C |
| Laterrière | -15.9 °C -24 | 23 kmh NW | 1030.9 hPa | 59 % | 24.1 km/h à 01:39 | 01:40 | -14.3 °C à 00:00 | -15.9 °C à 01:39 | 2.3°C | -14.3°C |
| Le Norvégien | -16.1 °C -23 | 21 kmh NE | 1032.6 hPa | 58 % | 20.9 km/h à 00:45 | 01:40 | -14.8 °C à 00:00 | -16.1 °C à 01:38 | 1.9°C | -14.8°C |
| Sainte-Monique | -17.7 °C -27 | 29 kmh NNE | 1032.0 hPa | 62 % | 33.8 km/h à 00:10 | 01:40 | -15.9 °C à 00:00 | -17.7 °C à 01:36 | -2.7°C | -15.9°C |
| ÉcolAction | -15.7 °C -19 | 24 kmh NNW | 1030.0 hPa | 54 % | 24.1 km/h à 01:26 | 01:40 | -13.5 °C à 00:00 | -15.7 °C à 01:39 | 2.4°C | -13.5°C |
| Bagotville | -15 °C | 33.3 km/hN | 1030.6 hPa | 25 % | 01:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -16.2 °C -24 | 32 kmh NNO | 1029.9 hPa | 61 % | 32.2 km/h à 00:45 | 01:40 | -14.1 °C à 00:00 | -16.2 °C à 01:39 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 3.0cm | 0cm | 3.0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 2.0cm | 10.0cm | 0cm | 5.0cm |
Février 2026 restera comme un mois très pauvre en précipitations au Québec
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Mise à jour : 4 mars 2026 à 19h30