Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
3.8 °C 3 🔽26 kmh NW 4.2 mm31.4 mm1012.2 hPa 🔼80 %22:506.1 °C à 06:543.8 °C à 22:3340.7 km/h à 19:294.2 mm
Dolbeau2.5 °C -2 🔽29 kmh O 2.8 mm40.9 mm1013.7 hPa 🔼76 %22:505.2 °C à 04:032.4 °C à 20:1648.3 km/h à 07:262.8 mm
St-Bruno3.2 °C -2 🔼43 kmh NNO 4.6 mm52.1 mm1012.4 hPa 🔼76 %22:505.5 °C à 05:313.1 °C à 19:4766.6 km/h à 06:104.6 mm
St-Félicien2.2 °C -2 🔽32 kmh NNW 2.8 mm64.3 mm1013.9 hPa 🔼82 %22:505.6 °C à 03:242.2 °C à 22:3456.3 km/h à 13:132.5 mm
St-Honoré1.9 °C -1 🔽17 kmh NW 4.0 mm32.0 mm1011.0 hPa 🔼91 %22:504.6 °C à 06:541.9 °C à 21:5935.2 km/h à 10:094.0 mm
L’Anse-St-Jean3.3 °C 1 🔽24 kmh OSO 3.4 mm47.2 mm1011.4 hPa 🔼82 %22:507.0 °C à 00:023.2 °C à 22:3259.5 km/h à 09:123.4 mm
Laterrière 2.6 °C 0 26 kmh NW 0.0 mm17.3 mm1012.8 hPa 🔼80 %22:504.9 °C à 06:242.5 °C à 21:0155.5 km/h à 08:190.0 mm
Camping Alma4.5 °C 0 🔼45 kmh NNO 2.2 mm39.4 mm1012.8 hPa 🔼75 %22:506.6 °C à 05:114.2 °C à 21:0856.3 km/h à 10:492.2 mm
Métabetchouan3.1 °C 0 🔽32 kmh NNW 2.4 mm52.2 mm1012.3 hPa 🔼71 %22:505.6 °C à 04:362.9 °C à 20:2556.3 km/h à 06:112.4 mm
Hébertville2.8 °C -1 🔽31 kmh ONO 18.8 mm57.6 mm1012.7 hPa 🔼80 %22:505.8 °C à 05:032.7 °C à 20:3859.5 km/h à 10:3418.8 mm
Larouche
1.9 °C 🔼13 kmh NE 9.4 mm49.6 mm1014.0 hPa 🔼84 %22:504.3 °C à 05:181.7 °C à 19:1832.1 km/h à 07:249.4 mm
Labrecque2.9 °C -1 22 kmh N 2.4 mm37.8 mm1012.7 hPa 🔼84 %22:505.6 °C à 06:072.9 °C à 22:1440.7 km/h à 10:482.4 mm
Bagotville3 °C24.1 km/hOND1011.9 hPa61 %22:00NDND
La Baie3.9 °C 1 🔽27 kmh ONO 0.8 mm18.0 mm1012.4 hPa 🔼77 %22:506.3 °C à 06:393.9 °C à 22:3150.0 km/h à 09:350.8 mm
Le Norvégien2.3 °C 24 kmh NO 5.8 mm47.5 mm1013.0 hPa 🔼83 %22:504.7 °C à 05:572.2 °C à 21:4440.7 km/h à 11:475.8 mm
Cap au Leste1.8 °C -3 43 kmh ONO 1.0 mm16.7 mm1010.7 hPa 🔼86 %22:504.7 °C à 00:001.8 °C à 21:2166.6 km/h à 13:251.0 mm
Valinouet
sommet
-2.4 °C -3 🔽8 kmh NNE1013.3 hPa 🔼97 %22:500.1 °C à 01:20-2.4 °C à 22:2443.4 km/h à 02:45ND mm
ÉcolAction3.2 °C -0 🔽32 kmh N 3.6 mm29.8 mm1010.6 hPa 🔼77 %22:505.3 °C à 06:293.2 °C à 22:0746.7 km/h à 11:553.6 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-0.6 °C -2 🔽31 kmh NNW 2.8 mm31.6 mm1007.9 hPa 🔼91 %22:501.6 °C à 10:39-0.7 °C à 22:4745.0 km/h à 16:542.8 mm
Girardville1.8 °C -2 🔽26 kmh NO 2.0 mm44.9 mm1012.6 hPa 🔼78 %22:504.7 °C à 03:201.7 °C à 17:4043.4 km/h à 13:162.0 mm
Lac Bouchette1.1 °C -3 🔽26 kmh NO 7.1 mm67.3 mm1012.3 hPa 🔼88 %22:504.2 °C à 03:551.0 °C à 20:0945.0 km/h à 04:267.1 mm
St-Nazaire1.6 °C -1 🔽15 kmh OSO 2.5 mm37.8 mm1011.5 hPa 🔼86 %22:504.4 °C à 00:001.6 °C à 22:0733.8 km/h à 14:262.5 mm
Sainte-Monique2.2 °C -1 🔽23 kmh ONO 1.5 mm47.7 mm1012.7 hPa 🔼81 %22:504.8 °C à 05:252.2 °C à 21:5843.4 km/h à 07:391.5 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Chicoutimi
Nord
2.4 °C 0 🔽34 kmh OSONDND1010.9 hPa 🔼85 %22:504.8 °C à 06:542.4 °C à 22:1943.4 km/h à 11:170.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

L’ouragan Melissa a touché terre

Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 1 novembre 2025 à 19h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier