Prévision pour mardi 8 juillet!
Finalement le système qui devait affecter la région aujourd’hui (lundi) a été plus à l’est que prévu donc c’est le […]
Finalement le système qui devait affecter la région aujourd’hui (lundi) a été plus à l’est que prévu donc c’est le […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie 48h | Pluie | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 19.3 °C | 11 kmh ESE | 8.8 mm | 0.0 mm | 1013.9 hPa | 70 % | 19:50 | 21.1 °C à 16:40 | 13.1 °C à 04:41 | 22.5 km/h à 13:20 |
Larouche | 17.9 °C | 6 kmh SE | 8.8 mm | 0.2 mm | 1016.7 hPa | 68 % | 19:50 | 21.3 °C à 16:06 | 10.6 °C à 04:49 | 14.8 km/h à 12:37 |
Hébertville | 18.4 °C | 13 kmh E | 11.6 mm | 0.0 mm | 1014.3 hPa | 76 % | 19:50 | 21.0 °C à 15:58 | 10.8 °C à 05:01 | 27.8 km/h à 12:09 |
Labrecque | 21.1 °C | 9 kmh SO | 7.0 mm | 0.0 mm | 1014.5 hPa | 60 % | 19:50 | 24.5 °C à 17:25 | 10.2 °C à 05:12 | 15.6 km/h à 14:44 |
Lac Bouchette | 18.6 °C | 16 kmh NE | 4.1 mm | 0.0 mm | 1014.1 hPa | 71 % | 19:50 | 21.1 °C à 16:04 | 10.6 °C à 03:51 | 25.9 km/h à 16:34 |
L’Anse-St-Jean | 17.1 °C | 10 kmh NE | 11.4 mm | 1.0 mm | 1014.7 hPa | 75 % | 19:50 | 19.9 °C à 16:06 | 12.8 °C à 05:17 | 20.9 km/h à 15:40 |
St-Nazaire | 18.6 °C | 6 kmh S | 7.8 mm | 3.0 mm | 1013.7 hPa | 63 % | 19:50 | 21.6 °C à 15:19 | 10.7 °C à 04:44 | 11.3 km/h à 12:33 |
Dolbeau | 19.0 °C | 11 kmh SSO | 7.6 mm | 0.0 mm | 1015.1 hPa | 67 % | 19:50 | 21.8 °C à 16:11 | 10.2 °C à 05:41 | 24.1 km/h à 14:25 |
Sainte-Monique | 19.9 °C | 13 kmh SSO | 7.1 mm | 0.0 mm | 1014.6 hPa | 63 % | 19:50 | 22.9 °C à 17:22 | 10.6 °C à 05:15 | 29.6 km/h à 14:07 |
Camping Alma | 21.6 °C | 11 kmh SE | 4.2 mm | 0.0 mm | 1014.7 hPa | 62 % | 19:50 | 22.6 °C à 17:50 | 11.7 °C à 05:38 | 29.6 km/h à 11:56 |
La Baie | 18.8 °C | 21 kmh E | 5.8 mm | 0.0 mm | 1014.1 hPa | 66 % | 19:50 | 19.2 °C à 18:24 | 13.1 °C à 05:14 | 27.8 km/h à 16:18 |
Le Norvégien | 18.1 °C | 11 kmh SSE | 6.3 mm | 0.0 mm | 1014.4 hPa | 71 % | 19:50 | 19.6 °C à 16:42 | 10.3 °C à 04:49 | 25.9 km/h à 13:06 |
Camping Belley | 20.4 °C | 10 kmh S | 9.9 mm | 0.0 mm | 1013.7 hPa | 72 % | 19:50 | 21.8 °C à 17:47 | 10.9 °C à 05:30 | 31.5 km/h à 14:44 |
St-Bruno | 19.5 °C | 10 kmh SSE | 8.1 mm | 0.0 mm | 1014.5 hPa | 63 % | 19:50 | 21.3 °C à 16:05 | 11.4 °C à 05:05 | 31.5 km/h à 14:32 |
Laterrière | 18.4 °C | 18 kmh ENE | 6.4 mm | 0.0 mm | 1014.1 hPa | 63 % | 19:50 | 20.3 °C à 16:07 | 10.9 °C à 05:03 | 27.8 km/h à 15:54 |
St-Félicien | 20.4 °C | 11 kmh SW | 7.6 mm | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 59 % | 19:50 | 21.6 °C à 17:56 | 11.7 °C à 05:04 | 25.9 km/h à 13:50 |
St-Honoré | 20.0 °C | 9 kmh SW | 17.0 mm | 0.0 mm | 1013.8 hPa | 67 % | 19:50 | 21.9 °C à 17:14 | 7.7 °C à 05:05 | 23.1 km/h à 14:31 |
Métabetchouan | 19.2 °C | 10 kmh SSE | 7.0 mm | 0.0 mm | 1014.2 hPa | 62 % | 19:50 | 21.1 °C à 16:24 | 13.4 °C à 06:59 | 16.7 km/h à 14:22 |
Girardville | 20.1 °C | 10 kmh SSO | 3.3 mm | 0.0 mm | 1014.1 hPa | 64 % | 19:50 | 23.6 °C à 16:43 | 8.8 °C à 05:05 | 16.7 km/h à 15:50 |
ÉcolAction | 18.7 °C | 11 kmh ESE | 9.4 mm | 0.0 mm | 1012.7 hPa | 66 % | 19:50 | 20.0 °C à 16:47 | 11.9 °C à 05:08 | 20.9 km/h à 12:59 |
Bagotville | 18 °C | 11.1 km/h | 1015 hPa | 41 % | 19:00 | |||||
Cap au Leste | 16.4 °C | 16 kmh NNO | 13.0 mm | 0.0 mm | 1014.6 hPa | 73 % | 19:50 | 18.4 °C à 14:55 | 13.0 °C à 07:05 | 31.5 km/h à 12:29 |
Valinouet sommet | 13.2 °C | 16 kmh N | – | – | 1015.9 hPa | 78 % | 19:50 | 16.4 °C à 14:22 | 10.7 °C à 07:47 | 35.4 km/h à 08:37 |
Chicoutimi Nord | 20.8 °C | 15 kmh ESE | ND | ND | 1013.1 hPa | 64 % | 19:50 | 24.2 °C à 17:14 | 11.9 °C à 04:55 | 32.2 km/h à 14:55 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Deux rivières sous surveillance après les fortes pluies à Saguenay
Mise à jour : 7 juillet 2025 à 17hi